Horários do Nascer e Pôr da Lua em Alto Garças, Mato Grosso
Nascer da lua
18:09
--
Meio-dia solar
00:15
70.69°
Pôr da lua
05:32
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 18:09 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 05:32 | |
| Trânsito lunar | 00:15 | |
| Altitude | 70.69° | |
| Fase da lua | 14.2 | |
| Taxa de fase | 100% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
18 Mar 00:00
|
Quarto crescente
25 Mar 00:00
|
|
Lua cheia
3 Mar 00:00
|
Quarto minguante
11 Mar 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.2 (96.1%) Nascer da lua 16:52 Pôr da lua 03:39 | 2 13.2 (99.2%) Nascer da lua 17:32 Pôr da lua 04:37 | 3 14.2 (100%) Lua cheia Nascer da lua 18:09 Pôr da lua 05:32 | 4 15.2 (98.4%) Nascer da lua 18:44 Pôr da lua 06:24 | 5 16.2 (94.9%) Nascer da lua 19:19 Pôr da lua 07:15 | 6 17.2 (89.5%) Nascer da lua 19:55 Pôr da lua 08:06 | 7 18.2 (82.8%) Nascer da lua 20:32 Pôr da lua 08:57 |
8 19.2 (74.9%) Nascer da lua 21:13 Pôr da lua 09:49 | 9 20.2 (66.2%) Nascer da lua 21:57 Pôr da lua 10:41 | 10 21.2 (57.1%) Nascer da lua 22:45 Pôr da lua 11:35 | 11 22.2 (47.6%) Quarto minguante Nascer da lua 23:36 Pôr da lua 12:27 | 12 23.2 (38.2%) Nascer da lua Pôr da lua 13:19 | 13 24.2 (29.1%) Nascer da lua 00:30 Pôr da lua 14:07 | 14 25.2 (20.5%) Nascer da lua 01:25 Pôr da lua 14:53 |
15 26.2 (13%) Nascer da lua 02:20 Pôr da lua 15:35 | 16 27.2 (6.8%) Nascer da lua 03:15 Pôr da lua 16:15 | 17 28.2 (2.4%) Nascer da lua 04:10 Pôr da lua 16:53 | 18 29.2 (0.2%) Lua nova Nascer da lua 05:04 Pôr da lua 17:31 | 19 0.6 (0.5%) Nascer da lua 06:00 Pôr da lua 18:10 | 20 1.6 (3.5%) Nascer da lua 06:57 Pôr da lua 18:51 | 21 2.6 (9%) Nascer da lua 07:57 Pôr da lua 19:36 |
22 3.6 (16.8%) Nascer da lua 09:00 Pôr da lua 20:26 | 23 4.6 (26.4%) Nascer da lua 10:06 Pôr da lua 21:22 | 24 5.6 (37.2%) Nascer da lua 11:11 Pôr da lua 22:23 | 25 6.6 (48.6%) Quarto crescente Nascer da lua 12:15 Pôr da lua 23:27 | 26 7.6 (59.8%) Nascer da lua 13:12 Pôr da lua | 27 8.6 (70.4%) Nascer da lua 14:04 Pôr da lua 00:30 | 28 9.6 (79.9%) Nascer da lua 14:49 Pôr da lua 01:32 |
29 10.6 (87.8%) Nascer da lua 15:30 Pôr da lua 02:30 | 30 11.6 (93.9%) Nascer da lua 16:07 Pôr da lua 03:24 | 31 12.6 (97.9%) Nascer da lua 16:42 Pôr da lua 04:16 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (Dom) | 12.2 | 16:52 | 03:39 | |
| 3/2 (Seg) | 13.2 | 17:32 | 04:37 | |
| 3/3 (Ter) | 14.2 | Lua cheia | 18:09 | 05:32 |
| 3/4 (Qua) | 15.2 | 18:44 | 06:24 | |
| 3/5 (Qui) | 16.2 | 19:19 | 07:15 | |
| 3/6 (Sex) | 17.2 | 19:55 | 08:06 | |
| 3/7 (Sáb) | 18.2 | 20:32 | 08:57 | |
| 3/8 (Dom) | 19.2 | 21:13 | 09:49 | |
| 3/9 (Seg) | 20.2 | 21:57 | 10:41 | |
| 3/10 (Ter) | 21.2 | 22:45 | 11:35 | |
| 3/11 (Qua) | 22.2 | Quarto minguante | 23:36 | 12:27 |
| 3/12 (Qui) | 23.2 | 13:19 | ||
| 3/13 (Sex) | 24.2 | 00:30 | 14:07 | |
| 3/14 (Sáb) | 25.2 | 01:25 | 14:53 | |
| 3/15 (Dom) | 26.2 | 02:20 | 15:35 | |
| 3/16 (Seg) | 27.2 | 03:15 | 16:15 | |
| 3/17 (Ter) | 28.2 | 04:10 | 16:53 | |
| 3/18 (Qua) | 29.2 | Lua nova | 05:04 | 17:31 |
| 3/19 (Qui) | 0.6 | 06:00 | 18:10 | |
| 3/20 (Sex) | 1.6 | 06:57 | 18:51 | |
| 3/21 (Sáb) | 2.6 | 07:57 | 19:36 | |
| 3/22 (Dom) | 3.6 | 09:00 | 20:26 | |
| 3/23 (Seg) | 4.6 | 10:06 | 21:22 | |
| 3/24 (Ter) | 5.6 | 11:11 | 22:23 | |
| 3/25 (Qua) | 6.6 | Quarto crescente | 12:15 | 23:27 |
| 3/26 (Qui) | 7.6 | 13:12 | ||
| 3/27 (Sex) | 8.6 | 14:04 | 00:30 | |
| 3/28 (Sáb) | 9.6 | 14:49 | 01:32 | |
| 3/29 (Dom) | 10.6 | 15:30 | 02:30 | |
| 3/30 (Seg) | 11.6 | 16:07 | 03:24 | |
| 3/31 (Ter) | 12.6 | 16:42 | 04:16 |
Direção da Lua
Previsão do Tempo
Posições da Lua e Planetas do Sistema Solar
200px/AU
Regiões próximas
- Alto Araguaia
- Araguainha
- Santa Rita do Araguaia
- Guiratinga
- Itiquira
- Ponte Branca
- São José do Povo
- Tesouro
- Portelândia
- Alto Taquari
- Ribeirãozinho
- Pedra Preta
- Mineiros
- Rondonópolis
- Doverlândia
- Torixoréu
- Baliza
- Sonora
- Alcinópolis
- Poxoréu
Eventos astronômicos(2026)
Equinócio de outono
Solstício de inverno
Equinócio de primavera
Solstício de verão
