Horários do Nascer e Pôr da Lua em Carmo, Rio de Janeiro
Nascer da lua
02:14
--
Meio-dia solar
09:17
83.87°
Pôr da lua
16:21
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 02:14 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 16:21 | |
| Trânsito lunar | 09:17 | |
| Altitude | 83.87° | |
| Fase da lua | 26.6 | |
| Taxa de fase | 9.7% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
18 Jan 00:00
|
Quarto crescente
26 Jan 00:00
|
|
Lua cheia
1 Feb 00:00
|
Quarto minguante
9 Feb 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Confraternização Universal 12.6 (95.1%) Nascer da lua 17:06 Pôr da lua 02:50 | 2 13.6 (98.9%) Nascer da lua 18:13 Pôr da lua 03:54 | 3 14.6 (99.8%) Lua cheia Nascer da lua 19:13 Pôr da lua 05:02 | ||||
4 15.6 (97.9%) Nascer da lua 20:04 Pôr da lua 06:12 | 5 16.6 (93.4%) Nascer da lua 20:48 Pôr da lua 07:18 | 6 17.6 (86.9%) Nascer da lua 21:26 Pôr da lua 08:20 | 7 18.6 (78.8%) Nascer da lua 22:01 Pôr da lua 09:18 | 8 19.6 (69.8%) Nascer da lua 22:33 Pôr da lua 10:12 | 9 20.6 (60.2%) Nascer da lua 23:04 Pôr da lua 11:04 | 10 21.6 (50.5%) Quarto minguante Nascer da lua 23:36 Pôr da lua 11:55 |
11 22.6 (40.9%) Nascer da lua Pôr da lua 12:47 | 12 23.6 (31.8%) Nascer da lua 00:10 Pôr da lua 13:39 | 13 24.6 (23.5%) Nascer da lua 00:47 Pôr da lua 14:33 | 14 25.6 (16%) Nascer da lua 01:28 Pôr da lua 15:27 | 15 26.6 (9.7%) Nascer da lua 02:14 Pôr da lua 16:21 | 16 27.6 (4.8%) Nascer da lua 03:05 Pôr da lua 17:13 | 17 28.6 (1.6%) Nascer da lua 03:59 Pôr da lua 18:02 |
18 29.6 (0.1%) Lua nova Nascer da lua 04:56 Pôr da lua 18:47 | 19 0.8 (0.7%) Nascer da lua 05:53 Pôr da lua 19:28 | 20 1.8 (3.3%) Nascer da lua 06:50 Pôr da lua 20:05 | 21 2.8 (8%) Nascer da lua 07:46 Pôr da lua 20:40 | 22 3.8 (14.7%) Nascer da lua 08:41 Pôr da lua 21:14 | 23 4.8 (23.1%) Nascer da lua 09:37 Pôr da lua 21:48 | 24 5.8 (32.9%) Nascer da lua 10:34 Pôr da lua 22:24 |
25 6.8 (43.7%) Nascer da lua 11:33 Pôr da lua 23:03 | 26 7.8 (54.9%) Quarto crescente Nascer da lua 12:35 Pôr da lua 23:47 | 27 8.8 (66.1%) Nascer da lua 13:41 Pôr da lua | 28 9.8 (76.6%) Nascer da lua 14:48 Pôr da lua 00:38 | 29 10.8 (85.7%) Nascer da lua 15:55 Pôr da lua 01:36 | 30 11.8 (92.9%) Nascer da lua 16:56 Pôr da lua 02:41 | 31 12.8 (97.7%) Nascer da lua 17:51 Pôr da lua 03:49 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Qui) | 12.6 | 17:06 | 02:50 | |
| 1/2 (Sex) | 13.6 | 18:13 | 03:54 | |
| 1/3 (Sáb) | 14.6 | Lua cheia | 19:13 | 05:02 |
| 1/4 (Dom) | 15.6 | 20:04 | 06:12 | |
| 1/5 (Seg) | 16.6 | 20:48 | 07:18 | |
| 1/6 (Ter) | 17.6 | 21:26 | 08:20 | |
| 1/7 (Qua) | 18.6 | 22:01 | 09:18 | |
| 1/8 (Qui) | 19.6 | 22:33 | 10:12 | |
| 1/9 (Sex) | 20.6 | 23:04 | 11:04 | |
| 1/10 (Sáb) | 21.6 | Quarto minguante | 23:36 | 11:55 |
| 1/11 (Dom) | 22.6 | 12:47 | ||
| 1/12 (Seg) | 23.6 | 00:10 | 13:39 | |
| 1/13 (Ter) | 24.6 | 00:47 | 14:33 | |
| 1/14 (Qua) | 25.6 | 01:28 | 15:27 | |
| 1/15 (Qui) | 26.6 | 02:14 | 16:21 | |
| 1/16 (Sex) | 27.6 | 03:05 | 17:13 | |
| 1/17 (Sáb) | 28.6 | 03:59 | 18:02 | |
| 1/18 (Dom) | 29.6 | Lua nova | 04:56 | 18:47 |
| 1/19 (Seg) | 0.8 | 05:53 | 19:28 | |
| 1/20 (Ter) | 1.8 | 06:50 | 20:05 | |
| 1/21 (Qua) | 2.8 | 07:46 | 20:40 | |
| 1/22 (Qui) | 3.8 | 08:41 | 21:14 | |
| 1/23 (Sex) | 4.8 | 09:37 | 21:48 | |
| 1/24 (Sáb) | 5.8 | 10:34 | 22:24 | |
| 1/25 (Dom) | 6.8 | 11:33 | 23:03 | |
| 1/26 (Seg) | 7.8 | Quarto crescente | 12:35 | 23:47 |
| 1/27 (Ter) | 8.8 | 13:41 | ||
| 1/28 (Qua) | 9.8 | 14:48 | 00:38 | |
| 1/29 (Qui) | 10.8 | 15:55 | 01:36 | |
| 1/30 (Sex) | 11.8 | 16:56 | 02:41 | |
| 1/31 (Sáb) | 12.8 | 17:51 | 03:49 |
Direção da Lua
Previsão do Tempo
Posições da Lua e Planetas do Sistema Solar
200px/AU
Regiões próximas
- Além Paraíba
- Sumidouro
- Duas Barras
- Volta Grande
- Cantagalo
- Estrela Dalva
- Cordeiro
- Santo Antônio do Aventureiro
- Bom Jardim
- Sapucaia
- Macuco
- Senador Cortes
- Pirapetinga
- Nova Friburgo
- São José do Vale do Rio Preto
- Mar de Espanha
- Argirita
- Maripá de Minas
- Leopoldina
- Recreio
Eventos astronômicos(2026)
Equinócio de outono
Solstício de inverno
Equinócio de primavera
Solstício de verão
