Horários do Nascer e Pôr da Lua em Foz do Iguaçu, Paraná
Nascer da lua
14:43
--
Meio-dia solar
20:43
56.43°
Pôr da lua
02:01
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 14:43 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 02:01 | |
| Meio-dia solar | 20:43 | |
| Altitude | 56.43° | |
| Fase da lua | 10.3 | |
| Taxa de fase | 74.7% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
19 Dec 00:00
|
Quarto crescente
27 Dec 00:00
|
|
Lua cheia
4 Dec 00:00
|
Quarto minguante
11 Dec 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 11.1 (79.5%) Nascer da lua 14:57 Pôr da lua 02:58 | ||||||
2 Dia de Finados ![]() 12.1 (87.9%) Nascer da lua 15:58 Pôr da lua 03:32 | 3 ![]() 13.1 (94.4%) Nascer da lua 17:03 Pôr da lua 04:07 | 4 ![]() 14.1 (98.6%) Nascer da lua 18:11 Pôr da lua 04:44 | 5 ![]() 15.1 (99.9%) Lua cheia Nascer da lua 19:23 Pôr da lua 05:26 | 6 ![]() 16.1 (98.1%) Nascer da lua 20:36 Pôr da lua 06:15 | 7 ![]() 17.1 (93.4%) Nascer da lua 21:48 Pôr da lua 07:11 | 8 ![]() 18.1 (86.2%) Nascer da lua 22:53 Pôr da lua 08:15 |
9 ![]() 19.1 (77.2%) Nascer da lua 23:50 Pôr da lua 09:22 | 10 ![]() 20.1 (67.1%) Nascer da lua Pôr da lua 10:30 | 11 ![]() 21.1 (56.5%) Nascer da lua 00:37 Pôr da lua 11:34 | 12 ![]() 22.1 (46%) Quarto minguante Nascer da lua 01:17 Pôr da lua 12:34 | 13 ![]() 23.1 (35.9%) Nascer da lua 01:51 Pôr da lua 13:31 | 14 ![]() 24.1 (26.7%) Nascer da lua 02:22 Pôr da lua 14:24 | 15 Proclamação da República ![]() 25.1 (18.5%) Nascer da lua 02:51 Pôr da lua 15:16 |
16 ![]() 26.1 (11.7%) Nascer da lua 03:19 Pôr da lua 16:08 | 17 ![]() 27.1 (6.3%) Nascer da lua 03:48 Pôr da lua 17:00 | 18 ![]() 28.1 (2.6%) Nascer da lua 04:20 Pôr da lua 17:54 | 19 ![]() 29.1 (0.5%) Nascer da lua 04:54 Pôr da lua 18:49 | 20 Dia da Consciência Negra ![]() 0.3 (0.3%) Lua nova Nascer da lua 05:32 Pôr da lua 19:44 | 21 ![]() 1.3 (1.8%) Nascer da lua 06:15 Pôr da lua 20:39 | 22 ![]() 2.3 (5.1%) Nascer da lua 07:03 Pôr da lua 21:32 |
23 ![]() 3.3 (10%) Nascer da lua 07:56 Pôr da lua 22:21 | 24 ![]() 4.3 (16.4%) Nascer da lua 08:52 Pôr da lua 23:05 | 25 ![]() 5.3 (24.3%) Nascer da lua 09:50 Pôr da lua 23:45 | 26 ![]() 6.3 (33.3%) Nascer da lua 10:48 Pôr da lua | 27 ![]() 7.3 (43.2%) Nascer da lua 11:45 Pôr da lua 00:22 | 28 ![]() 8.3 (53.7%) Quarto crescente Nascer da lua 12:43 Pôr da lua 00:56 | 29 ![]() 9.3 (64.3%) Nascer da lua 13:42 Pôr da lua 01:28 |
30 ![]() 10.3 (74.7%) Nascer da lua 14:43 Pôr da lua 02:01 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (Sáb) | 11.1 | 14:57 | 02:58 | |
| 11/2 (Dom) | 12.1 | 15:58 | 03:32 | |
| 11/3 (Seg) | 13.1 | 17:03 | 04:07 | |
| 11/4 (Ter) | 14.1 | 18:11 | 04:44 | |
| 11/5 (Qua) | 15.1 | Lua cheia | 19:23 | 05:26 |
| 11/6 (Qui) | 16.1 | 20:36 | 06:15 | |
| 11/7 (Sex) | 17.1 | 21:48 | 07:11 | |
| 11/8 (Sáb) | 18.1 | 22:53 | 08:15 | |
| 11/9 (Dom) | 19.1 | 23:50 | 09:22 | |
| 11/10 (Seg) | 20.1 | 10:30 | ||
| 11/11 (Ter) | 21.1 | 00:37 | 11:34 | |
| 11/12 (Qua) | 22.1 | Quarto minguante | 01:17 | 12:34 |
| 11/13 (Qui) | 23.1 | 01:51 | 13:31 | |
| 11/14 (Sex) | 24.1 | 02:22 | 14:24 | |
| 11/15 (Sáb) | 25.1 | 02:51 | 15:16 | |
| 11/16 (Dom) | 26.1 | 03:19 | 16:08 | |
| 11/17 (Seg) | 27.1 | 03:48 | 17:00 | |
| 11/18 (Ter) | 28.1 | 04:20 | 17:54 | |
| 11/19 (Qua) | 29.1 | 04:54 | 18:49 | |
| 11/20 (Qui) | 0.3 | Lua nova | 05:32 | 19:44 |
| 11/21 (Sex) | 1.3 | 06:15 | 20:39 | |
| 11/22 (Sáb) | 2.3 | 07:03 | 21:32 | |
| 11/23 (Dom) | 3.3 | 07:56 | 22:21 | |
| 11/24 (Seg) | 4.3 | 08:52 | 23:05 | |
| 11/25 (Ter) | 5.3 | 09:50 | 23:45 | |
| 11/26 (Qua) | 6.3 | 10:48 | ||
| 11/27 (Qui) | 7.3 | 11:45 | 00:22 | |
| 11/28 (Sex) | 8.3 | Quarto crescente | 12:43 | 00:56 |
| 11/29 (Sáb) | 9.3 | 13:42 | 01:28 | |
| 11/30 (Dom) | 10.3 | 14:43 | 02:01 |
Direção da Lua
Previsão do Tempo
Regiões próximas
- Santa Terezinha de Itaipu
- São Miguel do Iguaçu
- Itaipulândia
- Medianeira
- Serranópolis do Iguaçu
- Missal
- Matelândia
- Ramilândia
- Capanema
- Santa Helena
- Diamante D'Oeste
- Planalto
- Céu Azul
- Vera Cruz do Oeste
- Pérola d'Oeste
- São José das Palmeiras
- Capitão Leônidas Marques
- Bela Vista da Caroba
- Entre Rios do Oeste
- São Pedro do Iguaçu






























