Horários do Nascer e Pôr da Lua em General Salgado, São Paulo
Nascer da lua
02:49
--
Meio-dia solar
09:49
82.54°
Pôr da lua
16:50
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 02:49 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 16:50 | |
| Trânsito lunar | 09:49 | |
| Altitude | 82.54° | |
| Fase da lua | 26.6 | |
| Taxa de fase | 9.7% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
18 Jan 00:00
|
Quarto crescente
26 Jan 00:00
|
|
Lua cheia
1 Feb 00:00
|
Quarto minguante
9 Feb 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Confraternização Universal 12.6 (95.1%) Nascer da lua 17:35 Pôr da lua 03:25 | 2 13.6 (98.9%) Nascer da lua 18:42 Pôr da lua 04:30 | 3 14.6 (99.8%) Lua cheia Nascer da lua 19:42 Pôr da lua 05:38 | ||||
4 15.6 (97.9%) Nascer da lua 20:34 Pôr da lua 06:47 | 5 16.6 (93.4%) Nascer da lua 21:18 Pôr da lua 07:53 | 6 17.6 (86.9%) Nascer da lua 21:57 Pôr da lua 08:54 | 7 18.6 (78.8%) Nascer da lua 22:32 Pôr da lua 09:51 | 8 19.6 (69.8%) Nascer da lua 23:05 Pôr da lua 10:44 | 9 20.6 (60.2%) Nascer da lua 23:37 Pôr da lua 11:36 | 10 21.6 (50.5%) Quarto minguante Nascer da lua Pôr da lua 12:26 |
11 22.6 (40.9%) Nascer da lua 00:09 Pôr da lua 13:17 | 12 23.6 (31.8%) Nascer da lua 00:44 Pôr da lua 14:09 | 13 24.6 (23.5%) Nascer da lua 01:22 Pôr da lua 15:02 | 14 25.6 (16%) Nascer da lua 02:03 Pôr da lua 15:56 | 15 26.6 (9.7%) Nascer da lua 02:49 Pôr da lua 16:50 | 16 27.6 (4.8%) Nascer da lua 03:40 Pôr da lua 17:42 | 17 28.6 (1.6%) Nascer da lua 04:34 Pôr da lua 18:31 |
18 29.6 (0.1%) Lua nova Nascer da lua 05:31 Pôr da lua 19:16 | 19 0.8 (0.7%) Nascer da lua 06:28 Pôr da lua 19:58 | 20 1.8 (3.3%) Nascer da lua 07:24 Pôr da lua 20:36 | 21 2.8 (8%) Nascer da lua 08:20 Pôr da lua 21:11 | 22 3.8 (14.7%) Nascer da lua 09:14 Pôr da lua 21:46 | 23 4.8 (23.1%) Nascer da lua 10:09 Pôr da lua 22:20 | 24 5.8 (32.9%) Nascer da lua 11:05 Pôr da lua 22:57 |
25 6.8 (43.7%) Nascer da lua 12:03 Pôr da lua 23:37 | 26 7.8 (54.9%) Quarto crescente Nascer da lua 13:05 Pôr da lua | 27 8.8 (66.1%) Nascer da lua 14:10 Pôr da lua 00:22 | 28 9.8 (76.6%) Nascer da lua 15:18 Pôr da lua 01:13 | 29 10.8 (85.7%) Nascer da lua 16:24 Pôr da lua 02:12 | 30 11.8 (92.9%) Nascer da lua 17:26 Pôr da lua 03:17 | 31 12.8 (97.7%) Nascer da lua 18:20 Pôr da lua 04:25 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Qui) | 12.6 | 17:35 | 03:25 | |
| 1/2 (Sex) | 13.6 | 18:42 | 04:30 | |
| 1/3 (Sáb) | 14.6 | Lua cheia | 19:42 | 05:38 |
| 1/4 (Dom) | 15.6 | 20:34 | 06:47 | |
| 1/5 (Seg) | 16.6 | 21:18 | 07:53 | |
| 1/6 (Ter) | 17.6 | 21:57 | 08:54 | |
| 1/7 (Qua) | 18.6 | 22:32 | 09:51 | |
| 1/8 (Qui) | 19.6 | 23:05 | 10:44 | |
| 1/9 (Sex) | 20.6 | 23:37 | 11:36 | |
| 1/10 (Sáb) | 21.6 | Quarto minguante | 12:26 | |
| 1/11 (Dom) | 22.6 | 00:09 | 13:17 | |
| 1/12 (Seg) | 23.6 | 00:44 | 14:09 | |
| 1/13 (Ter) | 24.6 | 01:22 | 15:02 | |
| 1/14 (Qua) | 25.6 | 02:03 | 15:56 | |
| 1/15 (Qui) | 26.6 | 02:49 | 16:50 | |
| 1/16 (Sex) | 27.6 | 03:40 | 17:42 | |
| 1/17 (Sáb) | 28.6 | 04:34 | 18:31 | |
| 1/18 (Dom) | 29.6 | Lua nova | 05:31 | 19:16 |
| 1/19 (Seg) | 0.8 | 06:28 | 19:58 | |
| 1/20 (Ter) | 1.8 | 07:24 | 20:36 | |
| 1/21 (Qua) | 2.8 | 08:20 | 21:11 | |
| 1/22 (Qui) | 3.8 | 09:14 | 21:46 | |
| 1/23 (Sex) | 4.8 | 10:09 | 22:20 | |
| 1/24 (Sáb) | 5.8 | 11:05 | 22:57 | |
| 1/25 (Dom) | 6.8 | 12:03 | 23:37 | |
| 1/26 (Seg) | 7.8 | Quarto crescente | 13:05 | |
| 1/27 (Ter) | 8.8 | 14:10 | 00:22 | |
| 1/28 (Qua) | 9.8 | 15:18 | 01:13 | |
| 1/29 (Qui) | 10.8 | 16:24 | 02:12 | |
| 1/30 (Sex) | 11.8 | 17:26 | 03:17 | |
| 1/31 (Sáb) | 12.8 | 18:20 | 04:25 |
Direção da Lua
Previsão do Tempo
Posições da Lua e Planetas do Sistema Solar
200px/AU
Regiões próximas
- Nova Castilho
- Magda
- São João de Iracema
- Auriflama
- Floreal
- Gastão Vidigal
- Nova Luzitânia
- Pontalinda
- São João das Duas Pontes
- Guzolândia
- Dirce Reis
- Nhandeara
- Santo Antônio do Aracanguá
- Monções
- Meridiano
- Lourdes
- Valentim Gentil
- Estrela d'Oeste
- Turiúba
- Fernandópolis
Eventos astronômicos(2026)
Equinócio de outono
Solstício de inverno
Equinócio de primavera
Solstício de verão
