Horários do Nascer e Pôr da Lua em Inocência, Mato Grosso do Sul
Nascer da lua
13:29
--
Meio-dia solar
19:32
62.38°
Pôr da lua
00:52
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 13:29 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 00:52 | |
| Meio-dia solar | 19:32 | |
| Altitude | 62.38° | |
| Fase da lua | 10.4 | |
| Taxa de fase | 75.1% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
19 Dec 00:00
|
Quarto crescente
27 Dec 00:00
|
|
Lua cheia
4 Dec 00:00
|
Quarto minguante
11 Dec 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 11.1 (79.9%) Nascer da lua 13:48 Pôr da lua 01:43 | ||||||
2 Dia de Finados ![]() 12.1 (88.2%) Nascer da lua 14:46 Pôr da lua 02:20 | 3 ![]() 13.1 (94.7%) Nascer da lua 15:47 Pôr da lua 02:59 | 4 ![]() 14.1 (98.7%) Nascer da lua 16:52 Pôr da lua 03:40 | 5 ![]() 15.1 (99.8%) Lua cheia Nascer da lua 18:00 Pôr da lua 04:25 | 6 ![]() 16.1 (97.9%) Nascer da lua 19:11 Pôr da lua 05:17 | 7 ![]() 17.1 (93.1%) Nascer da lua 20:21 Pôr da lua 06:15 | 8 ![]() 18.1 (85.9%) Nascer da lua 21:27 Pôr da lua 07:20 |
9 ![]() 19.1 (76.8%) Nascer da lua 22:25 Pôr da lua 08:26 | 10 ![]() 20.1 (66.7%) Nascer da lua 23:14 Pôr da lua 09:32 | 11 ![]() 21.1 (56.1%) Nascer da lua 23:57 Pôr da lua 10:33 | 12 ![]() 22.1 (45.5%) Quarto minguante Nascer da lua Pôr da lua 11:31 | 13 ![]() 23.1 (35.5%) Nascer da lua 00:34 Pôr da lua 12:24 | 14 ![]() 24.1 (26.3%) Nascer da lua 01:08 Pôr da lua 13:15 | 15 Proclamação da República ![]() 25.1 (18.2%) Nascer da lua 01:40 Pôr da lua 14:04 |
16 ![]() 26.1 (11.4%) Nascer da lua 02:11 Pôr da lua 14:53 | 17 ![]() 27.1 (6.1%) Nascer da lua 02:43 Pôr da lua 15:42 | 18 ![]() 28.1 (2.5%) Nascer da lua 03:17 Pôr da lua 16:33 | 19 ![]() 29.1 (0.5%) Nascer da lua 03:54 Pôr da lua 17:25 | 20 Dia da Consciência Negra ![]() 0.4 (0.3%) Lua nova Nascer da lua 04:34 Pôr da lua 18:19 | 21 ![]() 1.4 (1.9%) Nascer da lua 05:19 Pôr da lua 19:13 | 22 ![]() 2.4 (5.2%) Nascer da lua 06:08 Pôr da lua 20:05 |
23 ![]() 3.4 (10.2%) Nascer da lua 07:01 Pôr da lua 20:55 | 24 ![]() 4.4 (16.7%) Nascer da lua 07:55 Pôr da lua 21:41 | 25 ![]() 5.4 (24.6%) Nascer da lua 08:51 Pôr da lua 22:24 | 26 ![]() 6.4 (33.7%) Nascer da lua 09:46 Pôr da lua 23:03 | 27 ![]() 7.4 (43.6%) Nascer da lua 10:41 Pôr da lua 23:40 | 28 ![]() 8.4 (54.1%) Quarto crescente Nascer da lua 11:36 Pôr da lua | 29 ![]() 9.4 (64.8%) Nascer da lua 12:31 Pôr da lua 00:15 |
30 ![]() 10.4 (75.1%) Nascer da lua 13:29 Pôr da lua 00:52 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (Sáb) | 11.1 | 13:48 | 01:43 | |
| 11/2 (Dom) | 12.1 | 14:46 | 02:20 | |
| 11/3 (Seg) | 13.1 | 15:47 | 02:59 | |
| 11/4 (Ter) | 14.1 | 16:52 | 03:40 | |
| 11/5 (Qua) | 15.1 | Lua cheia | 18:00 | 04:25 |
| 11/6 (Qui) | 16.1 | 19:11 | 05:17 | |
| 11/7 (Sex) | 17.1 | 20:21 | 06:15 | |
| 11/8 (Sáb) | 18.1 | 21:27 | 07:20 | |
| 11/9 (Dom) | 19.1 | 22:25 | 08:26 | |
| 11/10 (Seg) | 20.1 | 23:14 | 09:32 | |
| 11/11 (Ter) | 21.1 | 23:57 | 10:33 | |
| 11/12 (Qua) | 22.1 | Quarto minguante | 11:31 | |
| 11/13 (Qui) | 23.1 | 00:34 | 12:24 | |
| 11/14 (Sex) | 24.1 | 01:08 | 13:15 | |
| 11/15 (Sáb) | 25.1 | 01:40 | 14:04 | |
| 11/16 (Dom) | 26.1 | 02:11 | 14:53 | |
| 11/17 (Seg) | 27.1 | 02:43 | 15:42 | |
| 11/18 (Ter) | 28.1 | 03:17 | 16:33 | |
| 11/19 (Qua) | 29.1 | 03:54 | 17:25 | |
| 11/20 (Qui) | 0.4 | Lua nova | 04:34 | 18:19 |
| 11/21 (Sex) | 1.4 | 05:19 | 19:13 | |
| 11/22 (Sáb) | 2.4 | 06:08 | 20:05 | |
| 11/23 (Dom) | 3.4 | 07:01 | 20:55 | |
| 11/24 (Seg) | 4.4 | 07:55 | 21:41 | |
| 11/25 (Ter) | 5.4 | 08:51 | 22:24 | |
| 11/26 (Qua) | 6.4 | 09:46 | 23:03 | |
| 11/27 (Qui) | 7.4 | 10:41 | 23:40 | |
| 11/28 (Sex) | 8.4 | Quarto crescente | 11:36 | |
| 11/29 (Sáb) | 9.4 | 12:31 | 00:15 | |
| 11/30 (Dom) | 10.4 | 13:29 | 00:52 |






























