Horários do Nascer e Pôr da Lua em Iporanga, São Paulo
Nascer da lua
02:32
--
Meio-dia solar
09:42
86.55°
Pôr da lua
16:53
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 02:32 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 16:53 | |
| Trânsito lunar | 09:42 | |
| Altitude | 86.55° | |
| Fase da lua | 26.6 | |
| Taxa de fase | 9.7% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
18 Jan 00:00
|
Quarto crescente
26 Jan 00:00
|
|
Lua cheia
1 Feb 00:00
|
Quarto minguante
9 Feb 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Confraternização Universal 12.6 (95.1%) Nascer da lua 17:38 Pôr da lua 03:08 | 2 13.6 (98.9%) Nascer da lua 18:45 Pôr da lua 04:11 | 3 14.6 (99.8%) Lua cheia Nascer da lua 19:44 Pôr da lua 05:21 | ||||
4 15.6 (97.9%) Nascer da lua 20:34 Pôr da lua 06:31 | 5 16.6 (93.4%) Nascer da lua 21:17 Pôr da lua 07:39 | 6 17.6 (86.9%) Nascer da lua 21:53 Pôr da lua 08:42 | 7 18.6 (78.8%) Nascer da lua 22:26 Pôr da lua 09:41 | 8 19.6 (69.8%) Nascer da lua 22:57 Pôr da lua 10:37 | 9 20.6 (60.2%) Nascer da lua 23:27 Pôr da lua 11:30 | 10 21.6 (50.5%) Quarto minguante Nascer da lua 23:58 Pôr da lua 12:23 |
11 22.6 (40.9%) Nascer da lua Pôr da lua 13:15 | 12 23.6 (31.8%) Nascer da lua 00:30 Pôr da lua 14:09 | 13 24.6 (23.5%) Nascer da lua 01:06 Pôr da lua 15:03 | 14 25.6 (16%) Nascer da lua 01:47 Pôr da lua 15:59 | 15 26.6 (9.7%) Nascer da lua 02:32 Pôr da lua 16:53 | 16 27.6 (4.8%) Nascer da lua 03:22 Pôr da lua 17:45 | 17 28.6 (1.6%) Nascer da lua 04:17 Pôr da lua 18:33 |
18 29.6 (0.1%) Lua nova Nascer da lua 05:14 Pôr da lua 19:17 | 19 0.8 (0.7%) Nascer da lua 06:13 Pôr da lua 19:57 | 20 1.8 (3.3%) Nascer da lua 07:11 Pôr da lua 20:33 | 21 2.8 (8%) Nascer da lua 08:08 Pôr da lua 21:07 | 22 3.8 (14.7%) Nascer da lua 09:05 Pôr da lua 21:39 | 23 4.8 (23.1%) Nascer da lua 10:02 Pôr da lua 22:11 | 24 5.8 (32.9%) Nascer da lua 11:00 Pôr da lua 22:46 |
25 6.8 (43.7%) Nascer da lua 12:01 Pôr da lua 23:23 | 26 7.8 (54.9%) Quarto crescente Nascer da lua 13:05 Pôr da lua | 27 8.8 (66.1%) Nascer da lua 14:12 Pôr da lua 00:06 | 28 9.8 (76.6%) Nascer da lua 15:21 Pôr da lua 00:56 | 29 10.8 (85.7%) Nascer da lua 16:27 Pôr da lua 01:54 | 30 11.8 (92.9%) Nascer da lua 17:28 Pôr da lua 02:59 | 31 12.8 (97.7%) Nascer da lua 18:22 Pôr da lua 04:08 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Qui) | 12.6 | 17:38 | 03:08 | |
| 1/2 (Sex) | 13.6 | 18:45 | 04:11 | |
| 1/3 (Sáb) | 14.6 | Lua cheia | 19:44 | 05:21 |
| 1/4 (Dom) | 15.6 | 20:34 | 06:31 | |
| 1/5 (Seg) | 16.6 | 21:17 | 07:39 | |
| 1/6 (Ter) | 17.6 | 21:53 | 08:42 | |
| 1/7 (Qua) | 18.6 | 22:26 | 09:41 | |
| 1/8 (Qui) | 19.6 | 22:57 | 10:37 | |
| 1/9 (Sex) | 20.6 | 23:27 | 11:30 | |
| 1/10 (Sáb) | 21.6 | Quarto minguante | 23:58 | 12:23 |
| 1/11 (Dom) | 22.6 | 13:15 | ||
| 1/12 (Seg) | 23.6 | 00:30 | 14:09 | |
| 1/13 (Ter) | 24.6 | 01:06 | 15:03 | |
| 1/14 (Qua) | 25.6 | 01:47 | 15:59 | |
| 1/15 (Qui) | 26.6 | 02:32 | 16:53 | |
| 1/16 (Sex) | 27.6 | 03:22 | 17:45 | |
| 1/17 (Sáb) | 28.6 | 04:17 | 18:33 | |
| 1/18 (Dom) | 29.6 | Lua nova | 05:14 | 19:17 |
| 1/19 (Seg) | 0.8 | 06:13 | 19:57 | |
| 1/20 (Ter) | 1.8 | 07:11 | 20:33 | |
| 1/21 (Qua) | 2.8 | 08:08 | 21:07 | |
| 1/22 (Qui) | 3.8 | 09:05 | 21:39 | |
| 1/23 (Sex) | 4.8 | 10:02 | 22:11 | |
| 1/24 (Sáb) | 5.8 | 11:00 | 22:46 | |
| 1/25 (Dom) | 6.8 | 12:01 | 23:23 | |
| 1/26 (Seg) | 7.8 | Quarto crescente | 13:05 | |
| 1/27 (Ter) | 8.8 | 14:12 | 00:06 | |
| 1/28 (Qua) | 9.8 | 15:21 | 00:56 | |
| 1/29 (Qui) | 10.8 | 16:27 | 01:54 | |
| 1/30 (Sex) | 11.8 | 17:28 | 02:59 | |
| 1/31 (Sáb) | 12.8 | 18:22 | 04:08 |
Direção da Lua
Previsão do Tempo
Posições da Lua e Planetas do Sistema Solar
200px/AU
Regiões próximas
- Barra do Turvo
- Itaóca
- Apiaí
- Adrianópolis
- Ribeira
- Ribeirão Branco
- Guapiara
- Barra do Chapéu
- Eldorado
- Cajati
- Itapirapuã Paulista
- Ribeirão Grande
- Nova Campina
- Jacupiranga
- Bom Sucesso de Itararé
- Tunas do Paraná
- Capão Bonito
- Sete Barras
- Itapeva
- Taquarivaí
Eventos astronômicos(2026)
Equinócio de outono
Solstício de inverno
Equinócio de primavera
Solstício de verão
