Horários do Nascer e Pôr da Lua em João Lisboa, Maranhão
Nascer da lua
14:04
--
Meio-dia solar
20:13
76.98°
Pôr da lua
01:35
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 14:04 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 01:35 | |
| Meio-dia solar | 20:13 | |
| Altitude | 76.98° | |
| Fase da lua | 10.3 | |
| Taxa de fase | 74.7% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
19 Dec 00:00
|
Quarto crescente
27 Dec 00:00
|
|
Lua cheia
4 Dec 00:00
|
Quarto minguante
11 Dec 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 11.1 (79.5%) Nascer da lua 14:35 Pôr da lua 02:15 | ||||||
2 Dia de Finados ![]() 12.1 (87.9%) Nascer da lua 15:25 Pôr da lua 03:00 | 3 ![]() 13.1 (94.4%) Nascer da lua 16:18 Pôr da lua 03:46 | 4 ![]() 14.1 (98.6%) Nascer da lua 17:15 Pôr da lua 04:35 | 5 ![]() 15.1 (99.9%) Lua cheia Nascer da lua 18:16 Pôr da lua 05:28 | 6 ![]() 16.1 (98.1%) Nascer da lua 19:21 Pôr da lua 06:26 | 7 ![]() 17.1 (93.4%) Nascer da lua 20:28 Pôr da lua 07:29 | 8 ![]() 18.1 (86.2%) Nascer da lua 21:34 Pôr da lua 08:35 |
9 ![]() 19.1 (77.2%) Nascer da lua 22:35 Pôr da lua 09:40 | 10 ![]() 20.1 (67.1%) Nascer da lua 23:30 Pôr da lua 10:41 | 11 ![]() 21.1 (56.5%) Nascer da lua Pôr da lua 11:38 | 12 ![]() 22.1 (46%) Quarto minguante Nascer da lua 00:19 Pôr da lua 12:28 | 13 ![]() 23.1 (35.9%) Nascer da lua 01:03 Pôr da lua 13:15 | 14 ![]() 24.1 (26.7%) Nascer da lua 01:43 Pôr da lua 13:59 | 15 Proclamação da República ![]() 25.1 (18.5%) Nascer da lua 02:22 Pôr da lua 14:42 |
16 ![]() 26.1 (11.7%) Nascer da lua 02:59 Pôr da lua 15:24 | 17 ![]() 27.1 (6.3%) Nascer da lua 03:37 Pôr da lua 16:08 | 18 ![]() 28.1 (2.6%) Nascer da lua 04:17 Pôr da lua 16:53 | 19 ![]() 29.1 (0.5%) Nascer da lua 04:59 Pôr da lua 17:40 | 20 Dia da Consciência Negra ![]() 0.3 (0.3%) Lua nova Nascer da lua 05:44 Pôr da lua 18:29 | 21 ![]() 1.3 (1.8%) Nascer da lua 06:32 Pôr da lua 19:20 | 22 ![]() 2.3 (5.1%) Nascer da lua 07:23 Pôr da lua 20:12 |
23 ![]() 3.3 (10%) Nascer da lua 08:15 Pôr da lua 21:04 | 24 ![]() 4.3 (16.4%) Nascer da lua 09:08 Pôr da lua 21:54 | 25 ![]() 5.3 (24.3%) Nascer da lua 09:59 Pôr da lua 22:41 | 26 ![]() 6.3 (33.3%) Nascer da lua 10:49 Pôr da lua 23:26 | 27 ![]() 7.3 (43.2%) Nascer da lua 11:38 Pôr da lua | 28 ![]() 8.3 (53.7%) Quarto crescente Nascer da lua 12:26 Pôr da lua 00:09 | 29 ![]() 9.3 (64.3%) Nascer da lua 13:14 Pôr da lua 00:52 |
30 ![]() 10.3 (74.7%) Nascer da lua 14:04 Pôr da lua 01:35 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (Sáb) | 11.1 | 14:35 | 02:15 | |
| 11/2 (Dom) | 12.1 | 15:25 | 03:00 | |
| 11/3 (Seg) | 13.1 | 16:18 | 03:46 | |
| 11/4 (Ter) | 14.1 | 17:15 | 04:35 | |
| 11/5 (Qua) | 15.1 | Lua cheia | 18:16 | 05:28 |
| 11/6 (Qui) | 16.1 | 19:21 | 06:26 | |
| 11/7 (Sex) | 17.1 | 20:28 | 07:29 | |
| 11/8 (Sáb) | 18.1 | 21:34 | 08:35 | |
| 11/9 (Dom) | 19.1 | 22:35 | 09:40 | |
| 11/10 (Seg) | 20.1 | 23:30 | 10:41 | |
| 11/11 (Ter) | 21.1 | 11:38 | ||
| 11/12 (Qua) | 22.1 | Quarto minguante | 00:19 | 12:28 |
| 11/13 (Qui) | 23.1 | 01:03 | 13:15 | |
| 11/14 (Sex) | 24.1 | 01:43 | 13:59 | |
| 11/15 (Sáb) | 25.1 | 02:22 | 14:42 | |
| 11/16 (Dom) | 26.1 | 02:59 | 15:24 | |
| 11/17 (Seg) | 27.1 | 03:37 | 16:08 | |
| 11/18 (Ter) | 28.1 | 04:17 | 16:53 | |
| 11/19 (Qua) | 29.1 | 04:59 | 17:40 | |
| 11/20 (Qui) | 0.3 | Lua nova | 05:44 | 18:29 |
| 11/21 (Sex) | 1.3 | 06:32 | 19:20 | |
| 11/22 (Sáb) | 2.3 | 07:23 | 20:12 | |
| 11/23 (Dom) | 3.3 | 08:15 | 21:04 | |
| 11/24 (Seg) | 4.3 | 09:08 | 21:54 | |
| 11/25 (Ter) | 5.3 | 09:59 | 22:41 | |
| 11/26 (Qua) | 6.3 | 10:49 | 23:26 | |
| 11/27 (Qui) | 7.3 | 11:38 | ||
| 11/28 (Sex) | 8.3 | Quarto crescente | 12:26 | 00:09 |
| 11/29 (Sáb) | 9.3 | 13:14 | 00:52 | |
| 11/30 (Dom) | 10.3 | 14:04 | 01:35 |
Direção da Lua
Previsão do Tempo
Regiões próximas
- Imperatriz
- Davinópolis
- Senador La Rocque
- São Miguel do Tocantins
- Sítio Novo do Tocantins
- Governador Edison Lobão
- São Francisco do Brejão
- Itaguatins
- Axixá do Tocantins
- Praia Norte
- Buritirana
- Cidelândia
- Sampaio
- Augustinópolis
- Ribamar Fiquene
- Açailândia
- Montes Altos
- Maurilândia do Tocantins
- Carrasco Bonito
- Amarante do Maranhão






























