Horários do Nascer e Pôr da Lua em Lençóis Paulista, São Paulo
Nascer da lua
02:38
--
Meio-dia solar
09:42
84.53°
Pôr da lua
16:48
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 02:38 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 16:48 | |
| Trânsito lunar | 09:42 | |
| Altitude | 84.53° | |
| Fase da lua | 26.6 | |
| Taxa de fase | 9.7% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
18 Jan 00:00
|
Quarto crescente
26 Jan 00:00
|
|
Lua cheia
1 Feb 00:00
|
Quarto minguante
9 Feb 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Confraternização Universal 12.6 (95.1%) Nascer da lua 17:34 Pôr da lua 03:14 | 2 13.6 (98.9%) Nascer da lua 18:41 Pôr da lua 04:18 | 3 14.6 (99.8%) Lua cheia Nascer da lua 19:40 Pôr da lua 05:27 | ||||
4 15.6 (97.9%) Nascer da lua 20:31 Pôr da lua 06:36 | 5 16.6 (93.4%) Nascer da lua 21:15 Pôr da lua 07:43 | 6 17.6 (86.9%) Nascer da lua 21:52 Pôr da lua 08:45 | 7 18.6 (78.8%) Nascer da lua 22:26 Pôr da lua 09:43 | 8 19.6 (69.8%) Nascer da lua 22:58 Pôr da lua 10:38 | 9 20.6 (60.2%) Nascer da lua 23:29 Pôr da lua 11:30 | 10 21.6 (50.5%) Quarto minguante Nascer da lua Pôr da lua 12:22 |
11 22.6 (40.9%) Nascer da lua 00:01 Pôr da lua 13:13 | 12 23.6 (31.8%) Nascer da lua 00:34 Pôr da lua 14:06 | 13 24.6 (23.5%) Nascer da lua 01:11 Pôr da lua 15:00 | 14 25.6 (16%) Nascer da lua 01:52 Pôr da lua 15:54 | 15 26.6 (9.7%) Nascer da lua 02:38 Pôr da lua 16:48 | 16 27.6 (4.8%) Nascer da lua 03:28 Pôr da lua 17:41 | 17 28.6 (1.6%) Nascer da lua 04:23 Pôr da lua 18:29 |
18 29.6 (0.1%) Lua nova Nascer da lua 05:20 Pôr da lua 19:14 | 19 0.8 (0.7%) Nascer da lua 06:18 Pôr da lua 19:54 | 20 1.8 (3.3%) Nascer da lua 07:15 Pôr da lua 20:31 | 21 2.8 (8%) Nascer da lua 08:11 Pôr da lua 21:06 | 22 3.8 (14.7%) Nascer da lua 09:07 Pôr da lua 21:39 | 23 4.8 (23.1%) Nascer da lua 10:03 Pôr da lua 22:13 | 24 5.8 (32.9%) Nascer da lua 11:00 Pôr da lua 22:48 |
25 6.8 (43.7%) Nascer da lua 11:59 Pôr da lua 23:27 | 26 7.8 (54.9%) Quarto crescente Nascer da lua 13:02 Pôr da lua | 27 8.8 (66.1%) Nascer da lua 14:08 Pôr da lua 00:11 | 28 9.8 (76.6%) Nascer da lua 15:16 Pôr da lua 01:02 | 29 10.8 (85.7%) Nascer da lua 16:23 Pôr da lua 02:01 | 30 11.8 (92.9%) Nascer da lua 17:24 Pôr da lua 03:05 | 31 12.8 (97.7%) Nascer da lua 18:18 Pôr da lua 04:14 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Qui) | 12.6 | 17:34 | 03:14 | |
| 1/2 (Sex) | 13.6 | 18:41 | 04:18 | |
| 1/3 (Sáb) | 14.6 | Lua cheia | 19:40 | 05:27 |
| 1/4 (Dom) | 15.6 | 20:31 | 06:36 | |
| 1/5 (Seg) | 16.6 | 21:15 | 07:43 | |
| 1/6 (Ter) | 17.6 | 21:52 | 08:45 | |
| 1/7 (Qua) | 18.6 | 22:26 | 09:43 | |
| 1/8 (Qui) | 19.6 | 22:58 | 10:38 | |
| 1/9 (Sex) | 20.6 | 23:29 | 11:30 | |
| 1/10 (Sáb) | 21.6 | Quarto minguante | 12:22 | |
| 1/11 (Dom) | 22.6 | 00:01 | 13:13 | |
| 1/12 (Seg) | 23.6 | 00:34 | 14:06 | |
| 1/13 (Ter) | 24.6 | 01:11 | 15:00 | |
| 1/14 (Qua) | 25.6 | 01:52 | 15:54 | |
| 1/15 (Qui) | 26.6 | 02:38 | 16:48 | |
| 1/16 (Sex) | 27.6 | 03:28 | 17:41 | |
| 1/17 (Sáb) | 28.6 | 04:23 | 18:29 | |
| 1/18 (Dom) | 29.6 | Lua nova | 05:20 | 19:14 |
| 1/19 (Seg) | 0.8 | 06:18 | 19:54 | |
| 1/20 (Ter) | 1.8 | 07:15 | 20:31 | |
| 1/21 (Qua) | 2.8 | 08:11 | 21:06 | |
| 1/22 (Qui) | 3.8 | 09:07 | 21:39 | |
| 1/23 (Sex) | 4.8 | 10:03 | 22:13 | |
| 1/24 (Sáb) | 5.8 | 11:00 | 22:48 | |
| 1/25 (Dom) | 6.8 | 11:59 | 23:27 | |
| 1/26 (Seg) | 7.8 | Quarto crescente | 13:02 | |
| 1/27 (Ter) | 8.8 | 14:08 | 00:11 | |
| 1/28 (Qua) | 9.8 | 15:16 | 01:02 | |
| 1/29 (Qui) | 10.8 | 16:23 | 02:01 | |
| 1/30 (Sex) | 11.8 | 17:24 | 03:05 | |
| 1/31 (Sáb) | 12.8 | 18:18 | 04:14 |
Direção da Lua
Previsão do Tempo
Posições da Lua e Planetas do Sistema Solar
200px/AU
Regiões próximas
- Macatuba
- Areiópolis
- Borebi
- Agudos
- Igaraçu do Tietê
- Pratânia
- São Manuel
- Pederneiras
- Barra Bonita
- Piratininga
- Mineiros do Tietê
- Itapuí
- Bauru
- Jaú
- Boracéia
- Iaras
- Botucatu
- Dois Córregos
- Águas de Santa Bárbara
- Cabrália Paulista
Eventos astronômicos(2026)
Equinócio de outono
Solstício de inverno
Equinócio de primavera
Solstício de verão
