Horários do Nascer e Pôr da Lua em Morretes, Paraná
Nascer da lua
02:30
--
Meio-dia solar
09:43
87.45°
Pôr da lua
16:56
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 02:30 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 16:56 | |
| Trânsito lunar | 09:43 | |
| Altitude | 87.45° | |
| Fase da lua | 26.6 | |
| Taxa de fase | 9.7% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
18 Jan 00:00
|
Quarto crescente
26 Jan 00:00
|
|
Lua cheia
1 Feb 00:00
|
Quarto minguante
9 Feb 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Confraternização Universal 12.6 (95.1%) Nascer da lua 17:42 Pôr da lua 03:07 | 2 13.6 (98.9%) Nascer da lua 18:49 Pôr da lua 04:10 | 3 14.6 (99.8%) Lua cheia Nascer da lua 19:47 Pôr da lua 05:19 | ||||
4 15.6 (97.9%) Nascer da lua 20:37 Pôr da lua 06:30 | 5 16.6 (93.4%) Nascer da lua 21:19 Pôr da lua 07:38 | 6 17.6 (86.9%) Nascer da lua 21:55 Pôr da lua 08:42 | 7 18.6 (78.8%) Nascer da lua 22:27 Pôr da lua 09:42 | 8 19.6 (69.8%) Nascer da lua 22:58 Pôr da lua 10:38 | 9 20.6 (60.2%) Nascer da lua 23:27 Pôr da lua 11:31 | 10 21.6 (50.5%) Quarto minguante Nascer da lua 23:58 Pôr da lua 12:24 |
11 22.6 (40.9%) Nascer da lua Pôr da lua 13:18 | 12 23.6 (31.8%) Nascer da lua 00:30 Pôr da lua 14:12 | 13 24.6 (23.5%) Nascer da lua 01:05 Pôr da lua 15:07 | 14 25.6 (16%) Nascer da lua 01:45 Pôr da lua 16:02 | 15 26.6 (9.7%) Nascer da lua 02:30 Pôr da lua 16:56 | 16 27.6 (4.8%) Nascer da lua 03:21 Pôr da lua 17:49 | 17 28.6 (1.6%) Nascer da lua 04:15 Pôr da lua 18:37 |
18 29.6 (0.1%) Lua nova Nascer da lua 05:13 Pôr da lua 19:20 | 19 0.8 (0.7%) Nascer da lua 06:12 Pôr da lua 19:59 | 20 1.8 (3.3%) Nascer da lua 07:11 Pôr da lua 20:35 | 21 2.8 (8%) Nascer da lua 08:09 Pôr da lua 21:08 | 22 3.8 (14.7%) Nascer da lua 09:06 Pôr da lua 21:40 | 23 4.8 (23.1%) Nascer da lua 10:03 Pôr da lua 22:12 | 24 5.8 (32.9%) Nascer da lua 11:02 Pôr da lua 22:46 |
25 6.8 (43.7%) Nascer da lua 12:03 Pôr da lua 23:23 | 26 7.8 (54.9%) Quarto crescente Nascer da lua 13:08 Pôr da lua | 27 8.8 (66.1%) Nascer da lua 14:15 Pôr da lua 00:05 | 28 9.8 (76.6%) Nascer da lua 15:24 Pôr da lua 00:55 | 29 10.8 (85.7%) Nascer da lua 16:31 Pôr da lua 01:53 | 30 11.8 (92.9%) Nascer da lua 17:32 Pôr da lua 02:58 | 31 12.8 (97.7%) Nascer da lua 18:25 Pôr da lua 04:07 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Qui) | 12.6 | 17:42 | 03:07 | |
| 1/2 (Sex) | 13.6 | 18:49 | 04:10 | |
| 1/3 (Sáb) | 14.6 | Lua cheia | 19:47 | 05:19 |
| 1/4 (Dom) | 15.6 | 20:37 | 06:30 | |
| 1/5 (Seg) | 16.6 | 21:19 | 07:38 | |
| 1/6 (Ter) | 17.6 | 21:55 | 08:42 | |
| 1/7 (Qua) | 18.6 | 22:27 | 09:42 | |
| 1/8 (Qui) | 19.6 | 22:58 | 10:38 | |
| 1/9 (Sex) | 20.6 | 23:27 | 11:31 | |
| 1/10 (Sáb) | 21.6 | Quarto minguante | 23:58 | 12:24 |
| 1/11 (Dom) | 22.6 | 13:18 | ||
| 1/12 (Seg) | 23.6 | 00:30 | 14:12 | |
| 1/13 (Ter) | 24.6 | 01:05 | 15:07 | |
| 1/14 (Qua) | 25.6 | 01:45 | 16:02 | |
| 1/15 (Qui) | 26.6 | 02:30 | 16:56 | |
| 1/16 (Sex) | 27.6 | 03:21 | 17:49 | |
| 1/17 (Sáb) | 28.6 | 04:15 | 18:37 | |
| 1/18 (Dom) | 29.6 | Lua nova | 05:13 | 19:20 |
| 1/19 (Seg) | 0.8 | 06:12 | 19:59 | |
| 1/20 (Ter) | 1.8 | 07:11 | 20:35 | |
| 1/21 (Qua) | 2.8 | 08:09 | 21:08 | |
| 1/22 (Qui) | 3.8 | 09:06 | 21:40 | |
| 1/23 (Sex) | 4.8 | 10:03 | 22:12 | |
| 1/24 (Sáb) | 5.8 | 11:02 | 22:46 | |
| 1/25 (Dom) | 6.8 | 12:03 | 23:23 | |
| 1/26 (Seg) | 7.8 | Quarto crescente | 13:08 | |
| 1/27 (Ter) | 8.8 | 14:15 | 00:05 | |
| 1/28 (Qua) | 9.8 | 15:24 | 00:55 | |
| 1/29 (Qui) | 10.8 | 16:31 | 01:53 | |
| 1/30 (Sex) | 11.8 | 17:32 | 02:58 | |
| 1/31 (Sáb) | 12.8 | 18:25 | 04:07 |
Direção da Lua
Previsão do Tempo
Posições da Lua e Planetas do Sistema Solar
200px/AU
Regiões próximas
- Antonina
- Piraquara
- Quatro Barras
- Campina Grande do Sul
- Paranaguá
- Pinhais
- São José dos Pinhais
- Pontal do Paraná
- Bocaiúva do Sul
- Curitiba
- Colombo
- Matinhos
- Almirante Tamandaré
- Fazenda Rio Grande
- Guaratuba
- Guaraqueçaba
- Rio Branco do Sul
- Araucária
- Itaperuçu
- Mandirituba
Eventos astronômicos(2026)
Equinócio de outono
Solstício de inverno
Equinócio de primavera
Solstício de verão
