Horários do Nascer e Pôr da Lua em Riachão do Jacuípe, Bahia
Nascer da lua
13:33
--
Meio-dia solar
19:40
70.67°
Pôr da lua
01:01
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 13:33 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 01:01 | |
| Meio-dia solar | 19:40 | |
| Altitude | 70.67° | |
| Fase da lua | 10.3 | |
| Taxa de fase | 74.7% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
19 Dec 00:00
|
Quarto crescente
27 Dec 00:00
|
|
Lua cheia
4 Dec 00:00
|
Quarto minguante
11 Dec 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 11.1 (79.5%) Nascer da lua 13:59 Pôr da lua 01:46 | ||||||
2 Dia de Finados ![]() 12.1 (87.9%) Nascer da lua 14:53 Pôr da lua 02:28 | 3 ![]() 13.1 (94.4%) Nascer da lua 15:49 Pôr da lua 03:10 | 4 ![]() 14.1 (98.6%) Nascer da lua 16:49 Pôr da lua 03:56 | 5 ![]() 15.1 (99.9%) Lua cheia Nascer da lua 17:53 Pôr da lua 04:45 | 6 ![]() 16.1 (98.1%) Nascer da lua 19:01 Pôr da lua 05:41 | 7 ![]() 17.1 (93.4%) Nascer da lua 20:09 Pôr da lua 06:42 | 8 ![]() 18.1 (86.2%) Nascer da lua 21:15 Pôr da lua 07:47 |
9 ![]() 19.1 (77.2%) Nascer da lua 22:15 Pôr da lua 08:53 | 10 ![]() 20.1 (67.1%) Nascer da lua 23:08 Pôr da lua 09:56 | 11 ![]() 21.1 (56.5%) Nascer da lua 23:54 Pôr da lua 10:54 | 12 ![]() 22.1 (46%) Quarto minguante Nascer da lua Pôr da lua 11:48 | 13 ![]() 23.1 (35.9%) Nascer da lua 00:35 Pôr da lua 12:38 | 14 ![]() 24.1 (26.7%) Nascer da lua 01:13 Pôr da lua 13:25 | 15 Proclamação da República ![]() 25.1 (18.5%) Nascer da lua 01:49 Pôr da lua 14:10 |
16 ![]() 26.1 (11.7%) Nascer da lua 02:24 Pôr da lua 14:55 | 17 ![]() 27.1 (6.3%) Nascer da lua 02:59 Pôr da lua 15:41 | 18 ![]() 28.1 (2.6%) Nascer da lua 03:36 Pôr da lua 16:29 | 19 ![]() 29.1 (0.5%) Nascer da lua 04:16 Pôr da lua 17:18 | 20 Dia da Consciência Negra ![]() 0.3 (0.3%) Lua nova Nascer da lua 04:59 Pôr da lua 18:09 | 21 ![]() 1.3 (1.8%) Nascer da lua 05:45 Pôr da lua 19:01 | 22 ![]() 2.3 (5.1%) Nascer da lua 06:35 Pôr da lua 19:54 |
23 ![]() 3.3 (10%) Nascer da lua 07:28 Pôr da lua 20:45 | 24 ![]() 4.3 (16.4%) Nascer da lua 08:21 Pôr da lua 21:33 | 25 ![]() 5.3 (24.3%) Nascer da lua 09:14 Pôr da lua 22:18 | 26 ![]() 6.3 (33.3%) Nascer da lua 10:07 Pôr da lua 23:01 | 27 ![]() 7.3 (43.2%) Nascer da lua 10:58 Pôr da lua 23:41 | 28 ![]() 8.3 (53.7%) Quarto crescente Nascer da lua 11:49 Pôr da lua | 29 ![]() 9.3 (64.3%) Nascer da lua 12:40 Pôr da lua 00:21 |
30 ![]() 10.3 (74.7%) Nascer da lua 13:33 Pôr da lua 01:01 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (Sáb) | 11.1 | 13:59 | 01:46 | |
| 11/2 (Dom) | 12.1 | 14:53 | 02:28 | |
| 11/3 (Seg) | 13.1 | 15:49 | 03:10 | |
| 11/4 (Ter) | 14.1 | 16:49 | 03:56 | |
| 11/5 (Qua) | 15.1 | Lua cheia | 17:53 | 04:45 |
| 11/6 (Qui) | 16.1 | 19:01 | 05:41 | |
| 11/7 (Sex) | 17.1 | 20:09 | 06:42 | |
| 11/8 (Sáb) | 18.1 | 21:15 | 07:47 | |
| 11/9 (Dom) | 19.1 | 22:15 | 08:53 | |
| 11/10 (Seg) | 20.1 | 23:08 | 09:56 | |
| 11/11 (Ter) | 21.1 | 23:54 | 10:54 | |
| 11/12 (Qua) | 22.1 | Quarto minguante | 11:48 | |
| 11/13 (Qui) | 23.1 | 00:35 | 12:38 | |
| 11/14 (Sex) | 24.1 | 01:13 | 13:25 | |
| 11/15 (Sáb) | 25.1 | 01:49 | 14:10 | |
| 11/16 (Dom) | 26.1 | 02:24 | 14:55 | |
| 11/17 (Seg) | 27.1 | 02:59 | 15:41 | |
| 11/18 (Ter) | 28.1 | 03:36 | 16:29 | |
| 11/19 (Qua) | 29.1 | 04:16 | 17:18 | |
| 11/20 (Qui) | 0.3 | Lua nova | 04:59 | 18:09 |
| 11/21 (Sex) | 1.3 | 05:45 | 19:01 | |
| 11/22 (Sáb) | 2.3 | 06:35 | 19:54 | |
| 11/23 (Dom) | 3.3 | 07:28 | 20:45 | |
| 11/24 (Seg) | 4.3 | 08:21 | 21:33 | |
| 11/25 (Ter) | 5.3 | 09:14 | 22:18 | |
| 11/26 (Qua) | 6.3 | 10:07 | 23:01 | |
| 11/27 (Qui) | 7.3 | 10:58 | 23:41 | |
| 11/28 (Sex) | 8.3 | Quarto crescente | 11:49 | |
| 11/29 (Sáb) | 9.3 | 12:40 | 00:21 | |
| 11/30 (Dom) | 10.3 | 13:33 | 01:01 |






























