Horários do Nascer e Pôr da Lua em Santa Filomena, Piauí
Nascer da lua
02:58
--
Meio-dia solar
09:30
70.84°
Pôr da lua
16:03
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 02:58 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 16:03 | |
| Trânsito lunar | 09:30 | |
| Altitude | 70.84° | |
| Fase da lua | 26.6 | |
| Taxa de fase | 9.7% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
18 Jan 00:00
|
Quarto crescente
26 Jan 00:00
|
|
Lua cheia
1 Feb 00:00
|
Quarto minguante
9 Feb 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Confraternização Universal 12.6 (95.1%) Nascer da lua 16:48 Pôr da lua 03:34 | 2 13.6 (98.9%) Nascer da lua 17:55 Pôr da lua 04:39 | 3 14.6 (99.8%) Lua cheia Nascer da lua 18:58 Pôr da lua 05:47 | ||||
4 15.6 (97.9%) Nascer da lua 19:55 Pôr da lua 06:52 | 5 16.6 (93.4%) Nascer da lua 20:45 Pôr da lua 07:53 | 6 17.6 (86.9%) Nascer da lua 21:29 Pôr da lua 08:48 | 7 18.6 (78.8%) Nascer da lua 22:10 Pôr da lua 09:39 | 8 19.6 (69.8%) Nascer da lua 22:48 Pôr da lua 10:27 | 9 20.6 (60.2%) Nascer da lua 23:26 Pôr da lua 11:13 | 10 21.6 (50.5%) Quarto minguante Nascer da lua Pôr da lua 11:58 |
11 22.6 (40.9%) Nascer da lua 00:03 Pôr da lua 12:44 | 12 23.6 (31.8%) Nascer da lua 00:43 Pôr da lua 13:31 | 13 24.6 (23.5%) Nascer da lua 01:24 Pôr da lua 14:20 | 14 25.6 (16%) Nascer da lua 02:10 Pôr da lua 15:11 | 15 26.6 (9.7%) Nascer da lua 02:58 Pôr da lua 16:03 | 16 27.6 (4.8%) Nascer da lua 03:50 Pôr da lua 16:56 | 17 28.6 (1.6%) Nascer da lua 04:43 Pôr da lua 17:47 |
18 29.6 (0.1%) Lua nova Nascer da lua 05:37 Pôr da lua 18:36 | 19 0.8 (0.7%) Nascer da lua 06:30 Pôr da lua 19:21 | 20 1.8 (3.3%) Nascer da lua 07:21 Pôr da lua 20:05 | 21 2.8 (8%) Nascer da lua 08:11 Pôr da lua 20:46 | 22 3.8 (14.7%) Nascer da lua 09:00 Pôr da lua 21:26 | 23 4.8 (23.1%) Nascer da lua 09:49 Pôr da lua 22:06 | 24 5.8 (32.9%) Nascer da lua 10:39 Pôr da lua 22:49 |
25 6.8 (43.7%) Nascer da lua 11:32 Pôr da lua 23:34 | 26 7.8 (54.9%) Quarto crescente Nascer da lua 12:28 Pôr da lua | 27 8.8 (66.1%) Nascer da lua 13:28 Pôr da lua 00:24 | 28 9.8 (76.6%) Nascer da lua 14:32 Pôr da lua 01:20 | 29 10.8 (85.7%) Nascer da lua 15:37 Pôr da lua 02:22 | 30 11.8 (92.9%) Nascer da lua 16:40 Pôr da lua 03:27 | 31 12.8 (97.7%) Nascer da lua 17:39 Pôr da lua 04:32 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Qui) | 12.6 | 16:48 | 03:34 | |
| 1/2 (Sex) | 13.6 | 17:55 | 04:39 | |
| 1/3 (Sáb) | 14.6 | Lua cheia | 18:58 | 05:47 |
| 1/4 (Dom) | 15.6 | 19:55 | 06:52 | |
| 1/5 (Seg) | 16.6 | 20:45 | 07:53 | |
| 1/6 (Ter) | 17.6 | 21:29 | 08:48 | |
| 1/7 (Qua) | 18.6 | 22:10 | 09:39 | |
| 1/8 (Qui) | 19.6 | 22:48 | 10:27 | |
| 1/9 (Sex) | 20.6 | 23:26 | 11:13 | |
| 1/10 (Sáb) | 21.6 | Quarto minguante | 11:58 | |
| 1/11 (Dom) | 22.6 | 00:03 | 12:44 | |
| 1/12 (Seg) | 23.6 | 00:43 | 13:31 | |
| 1/13 (Ter) | 24.6 | 01:24 | 14:20 | |
| 1/14 (Qua) | 25.6 | 02:10 | 15:11 | |
| 1/15 (Qui) | 26.6 | 02:58 | 16:03 | |
| 1/16 (Sex) | 27.6 | 03:50 | 16:56 | |
| 1/17 (Sáb) | 28.6 | 04:43 | 17:47 | |
| 1/18 (Dom) | 29.6 | Lua nova | 05:37 | 18:36 |
| 1/19 (Seg) | 0.8 | 06:30 | 19:21 | |
| 1/20 (Ter) | 1.8 | 07:21 | 20:05 | |
| 1/21 (Qua) | 2.8 | 08:11 | 20:46 | |
| 1/22 (Qui) | 3.8 | 09:00 | 21:26 | |
| 1/23 (Sex) | 4.8 | 09:49 | 22:06 | |
| 1/24 (Sáb) | 5.8 | 10:39 | 22:49 | |
| 1/25 (Dom) | 6.8 | 11:32 | 23:34 | |
| 1/26 (Seg) | 7.8 | Quarto crescente | 12:28 | |
| 1/27 (Ter) | 8.8 | 13:28 | 00:24 | |
| 1/28 (Qua) | 9.8 | 14:32 | 01:20 | |
| 1/29 (Qui) | 10.8 | 15:37 | 02:22 | |
| 1/30 (Sex) | 11.8 | 16:40 | 03:27 | |
| 1/31 (Sáb) | 12.8 | 17:39 | 04:32 |
Direção da Lua
Previsão do Tempo
Posições da Lua e Planetas do Sistema Solar
200px/AU
Regiões próximas
- Alto Parnaíba
- Tasso Fragoso
- Monte Alegre do Piauí
- Lizarda
- Gilbués
- Barreiras do Piauí
- São Gonçalo do Gurguéia
- São Félix do Tocantins
- Redenção do Gurguéia
- Recursolândia
- Riacho Frio
- Centenário
- Baixa Grande do Ribeiro
- Campos Lindos
- Currais
- Corrente
- Mateiros
- Bom Jesus
- Balsas
- Parnaguá
Eventos astronômicos(2026)
Equinócio de outono
Solstício de inverno
Equinócio de primavera
Solstício de verão
