Horários do Nascer e Pôr da Lua em São José do Jacuri, Minas Gerais
Nascer da lua
13:49
--
Meio-dia solar
19:53
64.03°
Pôr da lua
01:14
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 13:49 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 01:14 | |
| Meio-dia solar | 19:53 | |
| Altitude | 64.03° | |
| Fase da lua | 10.3 | |
| Taxa de fase | 74.7% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
19 Dec 00:00
|
Quarto crescente
27 Dec 00:00
|
|
Lua cheia
4 Dec 00:00
|
Quarto minguante
11 Dec 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 11.1 (79.5%) Nascer da lua 14:10 Pôr da lua 02:04 | ||||||
2 Dia de Finados ![]() 12.1 (87.9%) Nascer da lua 15:08 Pôr da lua 02:42 | 3 ![]() 13.1 (94.4%) Nascer da lua 16:08 Pôr da lua 03:21 | 4 ![]() 14.1 (98.6%) Nascer da lua 17:11 Pôr da lua 04:03 | 5 ![]() 15.1 (99.9%) Lua cheia Nascer da lua 18:18 Pôr da lua 04:49 | 6 ![]() 16.1 (98.1%) Nascer da lua 19:29 Pôr da lua 05:41 | 7 ![]() 17.1 (93.4%) Nascer da lua 20:39 Pôr da lua 06:40 | 8 ![]() 18.1 (86.2%) Nascer da lua 21:44 Pôr da lua 07:45 |
9 ![]() 19.1 (77.2%) Nascer da lua 22:43 Pôr da lua 08:51 | 10 ![]() 20.1 (67.1%) Nascer da lua 23:33 Pôr da lua 09:56 | 11 ![]() 21.1 (56.5%) Nascer da lua Pôr da lua 10:57 | 12 ![]() 22.1 (46%) Quarto minguante Nascer da lua 00:17 Pôr da lua 11:54 | 13 ![]() 23.1 (35.9%) Nascer da lua 00:55 Pôr da lua 12:47 | 14 ![]() 24.1 (26.7%) Nascer da lua 01:29 Pôr da lua 13:37 | 15 Proclamação da República ![]() 25.1 (18.5%) Nascer da lua 02:02 Pôr da lua 14:25 |
16 ![]() 26.1 (11.7%) Nascer da lua 02:34 Pôr da lua 15:13 | 17 ![]() 27.1 (6.3%) Nascer da lua 03:07 Pôr da lua 16:02 | 18 ![]() 28.1 (2.6%) Nascer da lua 03:41 Pôr da lua 16:52 | 19 ![]() 29.1 (0.5%) Nascer da lua 04:18 Pôr da lua 17:44 | 20 Dia da Consciência Negra ![]() 0.3 (0.3%) Lua nova Nascer da lua 04:59 Pôr da lua 18:37 | 21 ![]() 1.3 (1.8%) Nascer da lua 05:44 Pôr da lua 19:31 | 22 ![]() 2.3 (5.1%) Nascer da lua 06:33 Pôr da lua 20:23 |
23 ![]() 3.3 (10%) Nascer da lua 07:26 Pôr da lua 21:13 | 24 ![]() 4.3 (16.4%) Nascer da lua 08:20 Pôr da lua 22:00 | 25 ![]() 5.3 (24.3%) Nascer da lua 09:15 Pôr da lua 22:43 | 26 ![]() 6.3 (33.3%) Nascer da lua 10:10 Pôr da lua 23:23 | 27 ![]() 7.3 (43.2%) Nascer da lua 11:05 Pôr da lua | 28 ![]() 8.3 (53.7%) Quarto crescente Nascer da lua 11:58 Pôr da lua 00:00 | 29 ![]() 9.3 (64.3%) Nascer da lua 12:53 Pôr da lua 00:37 |
30 ![]() 10.3 (74.7%) Nascer da lua 13:49 Pôr da lua 01:14 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 (Sáb) | 11.1 | 14:10 | 02:04 | |
| 11/2 (Dom) | 12.1 | 15:08 | 02:42 | |
| 11/3 (Seg) | 13.1 | 16:08 | 03:21 | |
| 11/4 (Ter) | 14.1 | 17:11 | 04:03 | |
| 11/5 (Qua) | 15.1 | Lua cheia | 18:18 | 04:49 |
| 11/6 (Qui) | 16.1 | 19:29 | 05:41 | |
| 11/7 (Sex) | 17.1 | 20:39 | 06:40 | |
| 11/8 (Sáb) | 18.1 | 21:44 | 07:45 | |
| 11/9 (Dom) | 19.1 | 22:43 | 08:51 | |
| 11/10 (Seg) | 20.1 | 23:33 | 09:56 | |
| 11/11 (Ter) | 21.1 | 10:57 | ||
| 11/12 (Qua) | 22.1 | Quarto minguante | 00:17 | 11:54 |
| 11/13 (Qui) | 23.1 | 00:55 | 12:47 | |
| 11/14 (Sex) | 24.1 | 01:29 | 13:37 | |
| 11/15 (Sáb) | 25.1 | 02:02 | 14:25 | |
| 11/16 (Dom) | 26.1 | 02:34 | 15:13 | |
| 11/17 (Seg) | 27.1 | 03:07 | 16:02 | |
| 11/18 (Ter) | 28.1 | 03:41 | 16:52 | |
| 11/19 (Qua) | 29.1 | 04:18 | 17:44 | |
| 11/20 (Qui) | 0.3 | Lua nova | 04:59 | 18:37 |
| 11/21 (Sex) | 1.3 | 05:44 | 19:31 | |
| 11/22 (Sáb) | 2.3 | 06:33 | 20:23 | |
| 11/23 (Dom) | 3.3 | 07:26 | 21:13 | |
| 11/24 (Seg) | 4.3 | 08:20 | 22:00 | |
| 11/25 (Ter) | 5.3 | 09:15 | 22:43 | |
| 11/26 (Qua) | 6.3 | 10:10 | 23:23 | |
| 11/27 (Qui) | 7.3 | 11:05 | ||
| 11/28 (Sex) | 8.3 | Quarto crescente | 11:58 | 00:00 |
| 11/29 (Sáb) | 9.3 | 12:53 | 00:37 | |
| 11/30 (Dom) | 10.3 | 13:49 | 01:14 |






























