Horários do Nascer e Pôr da Lua em Sapucaia, Pará
Nascer da lua
18:50
--
Meio-dia solar
00:14
74.26°
Pôr da lua
06:22
--
Hora local: --:--
Lua atual: --
| Nascer da lua | 18:50 | |
|---|---|---|
| Pôr da lua | 06:22 | |
| Trânsito lunar | 00:14 | |
| Altitude | 74.26° | |
| Fase da lua | 14.1 | |
| Taxa de fase | 100% | |
| Próxima fase da lua |
Lua nova
18 Mar 00:00
|
Quarto crescente
25 Mar 00:00
|
|
Lua cheia
3 Mar 00:00
|
Quarto minguante
11 Mar 00:00
|
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.1 (95.9%) Nascer da lua 17:23 Pôr da lua 04:38 | 2 13.1 (99.1%) Nascer da lua 18:08 Pôr da lua 05:32 | 3 14.1 (100%) Lua cheia Nascer da lua 18:50 Pôr da lua 06:22 | 4 15.1 (98.5%) Nascer da lua 19:30 Pôr da lua 07:09 | 5 16.1 (95%) Nascer da lua 20:10 Pôr da lua 07:55 | 6 17.1 (89.8%) Nascer da lua 20:50 Pôr da lua 08:41 | 7 18.1 (83.1%) Nascer da lua 21:32 Pôr da lua 09:28 |
8 19.1 (75.3%) Nascer da lua 22:16 Pôr da lua 10:15 | 9 20.1 (66.6%) Nascer da lua 23:03 Pôr da lua 11:05 | 10 21.1 (57.5%) Nascer da lua 23:52 Pôr da lua 11:56 | 11 22.1 (48%) Quarto minguante Nascer da lua Pôr da lua 12:48 | 12 23.1 (38.6%) Nascer da lua 00:43 Pôr da lua 13:40 | 13 24.1 (29.4%) Nascer da lua 01:36 Pôr da lua 14:30 | 14 25.1 (20.9%) Nascer da lua 02:29 Pôr da lua 15:19 |
15 26.1 (13.2%) Nascer da lua 03:21 Pôr da lua 16:05 | 16 27.1 (7%) Nascer da lua 04:12 Pôr da lua 16:49 | 17 28.1 (2.5%) Nascer da lua 05:02 Pôr da lua 17:32 | 18 29.1 (0.3%) Lua nova Nascer da lua 05:51 Pôr da lua 18:15 | 19 0.6 (0.5%) Nascer da lua 06:41 Pôr da lua 18:59 | 20 1.6 (3.3%) Nascer da lua 07:33 Pôr da lua 19:45 | 21 2.6 (8.7%) Nascer da lua 08:28 Pôr da lua 20:35 |
22 3.6 (16.4%) Nascer da lua 09:26 Pôr da lua 21:29 | 23 4.6 (26%) Nascer da lua 10:28 Pôr da lua 22:28 | 24 5.6 (36.7%) Nascer da lua 11:32 Pôr da lua 23:31 | 25 6.6 (48.1%) Quarto crescente Nascer da lua 12:35 Pôr da lua | 26 7.6 (59.4%) Nascer da lua 13:35 Pôr da lua 00:34 | 27 8.6 (70%) Nascer da lua 14:30 Pôr da lua 01:35 | 28 9.6 (79.5%) Nascer da lua 15:19 Pôr da lua 02:32 |
29 10.6 (87.5%) Nascer da lua 16:05 Pôr da lua 03:26 | 30 11.6 (93.7%) Nascer da lua 16:47 Pôr da lua 04:15 | 31 12.6 (97.7%) Nascer da lua 17:27 Pôr da lua 05:03 |
| Data | Idade da Lua (Iluminação) | Fase da Lua | Nascer da lua | Pôr da lua |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (Dom) | 12.1 | 17:23 | 04:38 | |
| 3/2 (Seg) | 13.1 | 18:08 | 05:32 | |
| 3/3 (Ter) | 14.1 | Lua cheia | 18:50 | 06:22 |
| 3/4 (Qua) | 15.1 | 19:30 | 07:09 | |
| 3/5 (Qui) | 16.1 | 20:10 | 07:55 | |
| 3/6 (Sex) | 17.1 | 20:50 | 08:41 | |
| 3/7 (Sáb) | 18.1 | 21:32 | 09:28 | |
| 3/8 (Dom) | 19.1 | 22:16 | 10:15 | |
| 3/9 (Seg) | 20.1 | 23:03 | 11:05 | |
| 3/10 (Ter) | 21.1 | 23:52 | 11:56 | |
| 3/11 (Qua) | 22.1 | Quarto minguante | 12:48 | |
| 3/12 (Qui) | 23.1 | 00:43 | 13:40 | |
| 3/13 (Sex) | 24.1 | 01:36 | 14:30 | |
| 3/14 (Sáb) | 25.1 | 02:29 | 15:19 | |
| 3/15 (Dom) | 26.1 | 03:21 | 16:05 | |
| 3/16 (Seg) | 27.1 | 04:12 | 16:49 | |
| 3/17 (Ter) | 28.1 | 05:02 | 17:32 | |
| 3/18 (Qua) | 29.1 | Lua nova | 05:51 | 18:15 |
| 3/19 (Qui) | 0.6 | 06:41 | 18:59 | |
| 3/20 (Sex) | 1.6 | 07:33 | 19:45 | |
| 3/21 (Sáb) | 2.6 | 08:28 | 20:35 | |
| 3/22 (Dom) | 3.6 | 09:26 | 21:29 | |
| 3/23 (Seg) | 4.6 | 10:28 | 22:28 | |
| 3/24 (Ter) | 5.6 | 11:32 | 23:31 | |
| 3/25 (Qua) | 6.6 | Quarto crescente | 12:35 | |
| 3/26 (Qui) | 7.6 | 13:35 | 00:34 | |
| 3/27 (Sex) | 8.6 | 14:30 | 01:35 | |
| 3/28 (Sáb) | 9.6 | 15:19 | 02:32 | |
| 3/29 (Dom) | 10.6 | 16:05 | 03:26 | |
| 3/30 (Seg) | 11.6 | 16:47 | 04:15 | |
| 3/31 (Ter) | 12.6 | 17:27 | 05:03 |
Direção da Lua
Previsão do Tempo
Posições da Lua e Planetas do Sistema Solar
200px/AU
Regiões próximas
- Xinguara
- Canaã dos Carajás
- Rio Maria
- Floresta do Araguaia
- Pau D'Arco
- Água Azul do Norte
- Bannach
- Curionópolis
- Eldorado do Carajás
- Parauapebas
- Arapoema
- Piçarra
- Santa Fé do Araguaia
- Muricilândia
- Araguanã
- Redenção
- Aragominas
- Bernardo Sayão
- São Geraldo do Araguaia
- Xambioá
Eventos astronômicos(2026)
Equinócio de outono
Solstício de inverno
Equinócio de primavera
Solstício de verão
