Horários do Nascer e Pôr do Sol em Água Clara, Mato Grosso do Sul
Nascer do sol
04:42
東南東 114°
Meio-dia solar
11:20
88.7°
Pôr do sol
17:58
西南西 246°
Hora local: --:--
Sol atual: --
| Nascer do sol | 04:42 | |
|---|---|---|
| Pôr do sol | 17:58 | |
| Meio-dia solar | 11:20 | |
| Horas de luz do dia | 13:16 | |
| Crepúsculo astronômico |
Amanhecer
03:19
|
Anoitecer
19:21
|
| Crepúsculo náutico |
Amanhecer
03:49
|
Anoitecer
18:51
|
| Crepúsculo civil |
Amanhecer
04:17
|
Anoitecer
18:22
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nascer do sol 04:49 Pôr do sol 17:41 | ||||||
| 2 Dia de Finados Nascer do sol 04:48 Pôr do sol 17:41 | 3 Nascer do sol 04:48 Pôr do sol 17:42 | 4 Nascer do sol 04:47 Pôr do sol 17:42 | 5 Nascer do sol 04:47 Pôr do sol 17:43 | 6 Nascer do sol 04:46 Pôr do sol 17:43 | 7 Nascer do sol 04:46 Pôr do sol 17:44 | 8 Nascer do sol 04:45 Pôr do sol 17:44 |
| 9 Nascer do sol 04:45 Pôr do sol 17:45 | 10 Nascer do sol 04:45 Pôr do sol 17:46 | 11 Nascer do sol 04:44 Pôr do sol 17:46 | 12 Nascer do sol 04:44 Pôr do sol 17:47 | 13 Nascer do sol 04:44 Pôr do sol 17:47 | 14 Nascer do sol 04:43 Pôr do sol 17:48 | 15 Proclamação da República Nascer do sol 04:43 Pôr do sol 17:49 |
| 16 Nascer do sol 04:43 Pôr do sol 17:49 | 17 Nascer do sol 04:43 Pôr do sol 17:50 | 18 Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:50 | 19 Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:51 | 20 Dia da Consciência Negra Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:52 | 21 Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:52 | 22 Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:53 |
| 23 Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:54 | 24 Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:54 | 25 Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:55 | 26 Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:55 | 27 Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:56 | 28 Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:57 | 29 Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:57 |
| 30 Nascer do sol 04:42 Pôr do sol 17:58 |
| Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico | Crepúsculo astronômico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Meio-dia solar | Horas de luz do dia | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer |
| 1(Sáb) | 04:49 (106°) | 17:41 (254°) | 11:15 (84°) | 12:52 | 04:26 | 18:04 | 03:59 | 18:31 | 03:31 | 18:59 |
| 2(Dom) | 04:48 (106°) | 17:41 (254°) | 11:15 (85°) | 12:53 | 04:25 | 18:04 | 03:58 | 18:32 | 03:30 | 18:59 |
| 3(Seg) | 04:48 (107°) | 17:42 (253°) | 11:15 (85°) | 12:54 | 04:25 | 18:05 | 03:57 | 18:32 | 03:29 | 19:00 |
| 4(Ter) | 04:47 (107°) | 17:42 (253°) | 11:15 (85°) | 12:55 | 04:24 | 18:06 | 03:57 | 18:33 | 03:29 | 19:01 |
| 5(Qua) | 04:47 (107°) | 17:43 (253°) | 11:15 (85°) | 12:56 | 04:23 | 18:06 | 03:56 | 18:34 | 03:28 | 19:02 |
| 6(Qui) | 04:46 (108°) | 17:43 (252°) | 11:15 (86°) | 12:57 | 04:23 | 18:07 | 03:56 | 18:34 | 03:28 | 19:02 |
| 7(Sex) | 04:46 (108°) | 17:44 (252°) | 11:15 (86°) | 12:58 | 04:22 | 18:07 | 03:55 | 18:35 | 03:27 | 19:03 |
| 8(Sáb) | 04:45 (108°) | 17:44 (252°) | 11:15 (86°) | 12:59 | 04:22 | 18:08 | 03:54 | 18:35 | 03:26 | 19:04 |
| 9(Dom) | 04:45 (108°) | 17:45 (251°) | 11:15 (87°) | 13:00 | 04:22 | 18:08 | 03:54 | 18:36 | 03:26 | 19:04 |
| 10(Seg) | 04:45 (109°) | 17:46 (251°) | 11:15 (87°) | 13:00 | 04:21 | 18:09 | 03:53 | 18:37 | 03:25 | 19:05 |
| 11(Ter) | 04:44 (109°) | 17:46 (251°) | 11:15 (87°) | 13:01 | 04:21 | 18:10 | 03:53 | 18:37 | 03:25 | 19:06 |
| 12(Qua) | 04:44 (109°) | 17:47 (250°) | 11:15 (87°) | 13:02 | 04:20 | 18:10 | 03:53 | 18:38 | 03:24 | 19:07 |
| 13(Qui) | 04:44 (110°) | 17:47 (250°) | 11:15 (88°) | 13:03 | 04:20 | 18:11 | 03:52 | 18:39 | 03:24 | 19:07 |
| 14(Sex) | 04:43 (110°) | 17:48 (250°) | 11:15 (88°) | 13:04 | 04:20 | 18:12 | 03:52 | 18:40 | 03:23 | 19:08 |
| 15(Sáb) | 04:43 (110°) | 17:49 (250°) | 11:16 (88°) | 13:05 | 04:19 | 18:12 | 03:51 | 18:40 | 03:23 | 19:09 |
| 16(Dom) | 04:43 (110°) | 17:49 (249°) | 11:16 (88°) | 13:06 | 04:19 | 18:13 | 03:51 | 18:41 | 03:22 | 19:10 |
| 17(Seg) | 04:43 (111°) | 17:50 (249°) | 11:16 (89°) | 13:07 | 04:19 | 18:14 | 03:51 | 18:42 | 03:22 | 19:11 |
| 18(Ter) | 04:42 (111°) | 17:50 (249°) | 11:16 (89°) | 13:08 | 04:19 | 18:14 | 03:50 | 18:42 | 03:21 | 19:11 |
| 19(Qua) | 04:42 (111°) | 17:51 (249°) | 11:16 (89°) | 13:08 | 04:18 | 18:15 | 03:50 | 18:43 | 03:21 | 19:12 |
| 20(Qui) | 04:42 (112°) | 17:52 (248°) | 11:17 (89°) | 13:09 | 04:18 | 18:16 | 03:50 | 18:44 | 03:21 | 19:13 |
| 21(Sex) | 04:42 (112°) | 17:52 (248°) | 11:17 (90°) | 13:10 | 04:18 | 18:16 | 03:50 | 18:45 | 03:20 | 19:14 |
| 22(Sáb) | 04:42 (112°) | 17:53 (248°) | 11:17 (90°) | 13:11 | 04:18 | 18:17 | 03:49 | 18:45 | 03:20 | 19:15 |
| 23(Dom) | 04:42 (112°) | 17:54 (248°) | 11:18 (90°) | 13:11 | 04:18 | 18:18 | 03:49 | 18:46 | 03:20 | 19:15 |
| 24(Seg) | 04:42 (112°) | 17:54 (247°) | 11:18 (90°) | 13:12 | 04:18 | 18:18 | 03:49 | 18:47 | 03:20 | 19:16 |
| 25(Ter) | 04:42 (113°) | 17:55 (247°) | 11:18 (90°) | 13:13 | 04:17 | 18:19 | 03:49 | 18:48 | 03:19 | 19:17 |
| 26(Qua) | 04:42 (113°) | 17:55 (247°) | 11:18 (89°) | 13:13 | 04:17 | 18:20 | 03:49 | 18:48 | 03:19 | 19:18 |
| 27(Qui) | 04:42 (113°) | 17:56 (247°) | 11:19 (89°) | 13:14 | 04:17 | 18:20 | 03:49 | 18:49 | 03:19 | 19:19 |
| 28(Sex) | 04:42 (113°) | 17:57 (247°) | 11:19 (89°) | 13:15 | 04:17 | 18:21 | 03:49 | 18:50 | 03:19 | 19:19 |
| 29(Sáb) | 04:42 (113°) | 17:57 (246°) | 11:19 (89°) | 13:15 | 04:17 | 18:22 | 03:49 | 18:51 | 03:19 | 19:20 |
| 30(Dom) | 04:42 (114°) | 17:58 (246°) | 11:20 (89°) | 13:16 | 04:17 | 18:22 | 03:49 | 18:51 | 03:19 | 19:21 |
