Horários do Nascer e Pôr do Sol em Barra do Ouro, Tocantins
Nascer do sol
05:43
東南東 112°
Meio-dia solar
11:59
75.95°
Pôr do sol
18:15
西南西 248°
Hora local: --:--
Sol atual: --
| Nascer do sol | 05:43 | |
|---|---|---|
| Pôr do sol | 18:15 | |
| Meio-dia solar | 11:59 | |
| Horas de luz do dia | 12:32 | |
| Crepúsculo astronômico |
Amanhecer
04:27
|
Anoitecer
19:31
|
| Crepúsculo náutico |
Amanhecer
04:54
|
Anoitecer
19:04
|
| Crepúsculo civil |
Amanhecer
05:20
|
Anoitecer
18:38
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nascer do sol 05:42 Pôr do sol 18:05 | ||||||
| 2 Dia de Finados Nascer do sol 05:42 Pôr do sol 18:06 | 3 Nascer do sol 05:42 Pôr do sol 18:06 | 4 Nascer do sol 05:42 Pôr do sol 18:06 | 5 Nascer do sol 05:42 Pôr do sol 18:06 | 6 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:06 | 7 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:07 | 8 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:07 |
| 9 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:07 | 10 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:07 | 11 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:08 | 12 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:08 | 13 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:08 | 14 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:09 | 15 Proclamação da República Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:09 |
| 16 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:09 | 17 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:10 | 18 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:10 | 19 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:10 | 20 Dia da Consciência Negra Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:11 | 21 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:11 | 22 Nascer do sol 05:41 Pôr do sol 18:12 |
| 23 Nascer do sol 05:42 Pôr do sol 18:12 | 24 Nascer do sol 05:42 Pôr do sol 18:12 | 25 Nascer do sol 05:42 Pôr do sol 18:13 | 26 Nascer do sol 05:42 Pôr do sol 18:13 | 27 Nascer do sol 05:42 Pôr do sol 18:14 | 28 Nascer do sol 05:42 Pôr do sol 18:14 | 29 Nascer do sol 05:43 Pôr do sol 18:15 |
| 30 Nascer do sol 05:43 Pôr do sol 18:15 |
| Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico | Crepúsculo astronômico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Meio-dia solar | Horas de luz do dia | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer |
| 1(Sáb) | 05:42 (105°) | 18:05 (255°) | 11:54 (83°) | 12:23 | 05:21 | 18:27 | 04:55 | 18:52 | 04:30 | 19:18 |
| 2(Dom) | 05:42 (105°) | 18:06 (255°) | 11:54 (83°) | 12:23 | 05:20 | 18:27 | 04:55 | 18:53 | 04:30 | 19:18 |
| 3(Seg) | 05:42 (105°) | 18:06 (254°) | 11:54 (82°) | 12:23 | 05:20 | 18:27 | 04:55 | 18:53 | 04:29 | 19:18 |
| 4(Ter) | 05:42 (106°) | 18:06 (254°) | 11:54 (82°) | 12:24 | 05:20 | 18:28 | 04:55 | 18:53 | 04:29 | 19:19 |
| 5(Qua) | 05:42 (106°) | 18:06 (254°) | 11:54 (82°) | 12:24 | 05:20 | 18:28 | 04:54 | 18:53 | 04:29 | 19:19 |
| 6(Qui) | 05:41 (106°) | 18:06 (253°) | 11:54 (82°) | 12:25 | 05:20 | 18:28 | 04:54 | 18:54 | 04:29 | 19:19 |
| 7(Sex) | 05:41 (107°) | 18:07 (253°) | 11:54 (81°) | 12:25 | 05:19 | 18:28 | 04:54 | 18:54 | 04:28 | 19:20 |
| 8(Sáb) | 05:41 (107°) | 18:07 (253°) | 11:54 (81°) | 12:25 | 05:19 | 18:29 | 04:54 | 18:54 | 04:28 | 19:20 |
| 9(Dom) | 05:41 (107°) | 18:07 (253°) | 11:54 (81°) | 12:26 | 05:19 | 18:29 | 04:54 | 18:55 | 04:28 | 19:20 |
| 10(Seg) | 05:41 (108°) | 18:07 (252°) | 11:54 (80°) | 12:26 | 05:19 | 18:29 | 04:53 | 18:55 | 04:28 | 19:21 |
| 11(Ter) | 05:41 (108°) | 18:08 (252°) | 11:54 (80°) | 12:26 | 05:19 | 18:30 | 04:53 | 18:55 | 04:27 | 19:21 |
| 12(Qua) | 05:41 (108°) | 18:08 (252°) | 11:54 (80°) | 12:27 | 05:19 | 18:30 | 04:53 | 18:56 | 04:27 | 19:22 |
| 13(Qui) | 05:41 (108°) | 18:08 (252°) | 11:55 (80°) | 12:27 | 05:19 | 18:30 | 04:53 | 18:56 | 04:27 | 19:22 |
| 14(Sex) | 05:41 (109°) | 18:09 (251°) | 11:55 (79°) | 12:27 | 05:19 | 18:31 | 04:53 | 18:57 | 04:27 | 19:23 |
| 15(Sáb) | 05:41 (109°) | 18:09 (251°) | 11:55 (79°) | 12:28 | 05:19 | 18:31 | 04:53 | 18:57 | 04:27 | 19:23 |
| 16(Dom) | 05:41 (109°) | 18:09 (251°) | 11:55 (79°) | 12:28 | 05:19 | 18:31 | 04:53 | 18:57 | 04:27 | 19:23 |
| 17(Seg) | 05:41 (109°) | 18:10 (251°) | 11:55 (79°) | 12:28 | 05:19 | 18:32 | 04:53 | 18:58 | 04:27 | 19:24 |
| 18(Ter) | 05:41 (110°) | 18:10 (250°) | 11:55 (78°) | 12:29 | 05:19 | 18:32 | 04:53 | 18:58 | 04:27 | 19:24 |
| 19(Qua) | 05:41 (110°) | 18:10 (250°) | 11:56 (78°) | 12:29 | 05:19 | 18:33 | 04:53 | 18:59 | 04:27 | 19:25 |
| 20(Qui) | 05:41 (110°) | 18:11 (250°) | 11:56 (78°) | 12:29 | 05:19 | 18:33 | 04:53 | 18:59 | 04:27 | 19:25 |
| 21(Sex) | 05:41 (110°) | 18:11 (250°) | 11:56 (78°) | 12:29 | 05:19 | 18:33 | 04:53 | 19:00 | 04:27 | 19:26 |
| 22(Sáb) | 05:41 (111°) | 18:12 (249°) | 11:56 (77°) | 12:30 | 05:19 | 18:34 | 04:53 | 19:00 | 04:27 | 19:26 |
| 23(Dom) | 05:42 (111°) | 18:12 (249°) | 11:57 (77°) | 12:30 | 05:19 | 18:34 | 04:53 | 19:01 | 04:27 | 19:27 |
| 24(Seg) | 05:42 (111°) | 18:12 (249°) | 11:57 (77°) | 12:30 | 05:19 | 18:35 | 04:53 | 19:01 | 04:27 | 19:28 |
| 25(Ter) | 05:42 (111°) | 18:13 (249°) | 11:57 (77°) | 12:31 | 05:19 | 18:35 | 04:53 | 19:02 | 04:27 | 19:28 |
| 26(Qua) | 05:42 (111°) | 18:13 (249°) | 11:58 (77°) | 12:31 | 05:20 | 18:36 | 04:53 | 19:02 | 04:27 | 19:29 |
| 27(Qui) | 05:42 (112°) | 18:14 (248°) | 11:58 (76°) | 12:31 | 05:20 | 18:36 | 04:53 | 19:03 | 04:27 | 19:29 |
| 28(Sex) | 05:42 (112°) | 18:14 (248°) | 11:58 (76°) | 12:31 | 05:20 | 18:37 | 04:54 | 19:03 | 04:27 | 19:30 |
| 29(Sáb) | 05:43 (112°) | 18:15 (248°) | 11:59 (76°) | 12:31 | 05:20 | 18:37 | 04:54 | 19:04 | 04:27 | 19:30 |
| 30(Dom) | 05:43 (112°) | 18:15 (248°) | 11:59 (76°) | 12:32 | 05:20 | 18:38 | 04:54 | 19:04 | 04:27 | 19:31 |
