Horários do Nascer e Pôr do Sol em Envira, Amazonas
Nascer do sol
05:13
東南東 112°
Meio-dia solar
11:28
75.85°
Pôr do sol
17:44
西南西 248°
Hora local: --:--
Sol atual: --
| Nascer do sol | 05:13 | |
|---|---|---|
| Pôr do sol | 17:44 | |
| Meio-dia solar | 11:28 | |
| Horas de luz do dia | 12:31 | |
| Crepúsculo astronômico |
Amanhecer
03:57
|
Anoitecer
18:59
|
| Crepúsculo náutico |
Amanhecer
04:24
|
Anoitecer
18:33
|
| Crepúsculo civil |
Amanhecer
04:50
|
Anoitecer
18:06
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nascer do sol 05:12 Pôr do sol 17:35 | ||||||
| 2 Dia de Finados Nascer do sol 05:12 Pôr do sol 17:35 | 3 Nascer do sol 05:12 Pôr do sol 17:35 | 4 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:35 | 5 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:35 | 6 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:36 | 7 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:36 | 8 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:36 |
| 9 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:36 | 10 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:37 | 11 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:37 | 12 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:37 | 13 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:37 | 14 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:38 | 15 Proclamação da República Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:38 |
| 16 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:38 | 17 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:39 | 18 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:39 | 19 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:39 | 20 Dia da Consciência Negra Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:40 | 21 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:40 | 22 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:41 |
| 23 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:41 | 24 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 17:41 | 25 Nascer do sol 05:12 Pôr do sol 17:42 | 26 Nascer do sol 05:12 Pôr do sol 17:42 | 27 Nascer do sol 05:12 Pôr do sol 17:43 | 28 Nascer do sol 05:12 Pôr do sol 17:43 | 29 Nascer do sol 05:13 Pôr do sol 17:44 |
| 30 Nascer do sol 05:13 Pôr do sol 17:44 |
| Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico | Crepúsculo astronômico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Meio-dia solar | Horas de luz do dia | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer |
| 1(Sáb) | 05:12 (105°) | 17:35 (255°) | 11:23 (83°) | 12:22 | 04:50 | 17:56 | 04:25 | 18:21 | 04:00 | 18:47 |
| 2(Dom) | 05:12 (105°) | 17:35 (255°) | 11:23 (82°) | 12:22 | 04:50 | 17:56 | 04:25 | 18:22 | 03:59 | 18:47 |
| 3(Seg) | 05:12 (105°) | 17:35 (254°) | 11:23 (82°) | 12:23 | 04:50 | 17:57 | 04:25 | 18:22 | 03:59 | 18:47 |
| 4(Ter) | 05:11 (106°) | 17:35 (254°) | 11:23 (82°) | 12:23 | 04:50 | 17:57 | 04:24 | 18:22 | 03:59 | 18:48 |
| 5(Qua) | 05:11 (106°) | 17:35 (254°) | 11:23 (82°) | 12:24 | 04:50 | 17:57 | 04:24 | 18:22 | 03:59 | 18:48 |
| 6(Qui) | 05:11 (106°) | 17:36 (253°) | 11:23 (81°) | 12:24 | 04:49 | 17:57 | 04:24 | 18:23 | 03:58 | 18:48 |
| 7(Sex) | 05:11 (107°) | 17:36 (253°) | 11:23 (81°) | 12:24 | 04:49 | 17:58 | 04:24 | 18:23 | 03:58 | 18:49 |
| 8(Sáb) | 05:11 (107°) | 17:36 (253°) | 11:23 (81°) | 12:25 | 04:49 | 17:58 | 04:24 | 18:23 | 03:58 | 18:49 |
| 9(Dom) | 05:11 (107°) | 17:36 (253°) | 11:23 (80°) | 12:25 | 04:49 | 17:58 | 04:23 | 18:24 | 03:58 | 18:49 |
| 10(Seg) | 05:11 (108°) | 17:37 (252°) | 11:24 (80°) | 12:25 | 04:49 | 17:58 | 04:23 | 18:24 | 03:57 | 18:50 |
| 11(Ter) | 05:11 (108°) | 17:37 (252°) | 11:24 (80°) | 12:26 | 04:49 | 17:59 | 04:23 | 18:24 | 03:57 | 18:50 |
| 12(Qua) | 05:11 (108°) | 17:37 (252°) | 11:24 (80°) | 12:26 | 04:49 | 17:59 | 04:23 | 18:25 | 03:57 | 18:51 |
| 13(Qui) | 05:11 (108°) | 17:37 (252°) | 11:24 (79°) | 12:26 | 04:49 | 17:59 | 04:23 | 18:25 | 03:57 | 18:51 |
| 14(Sex) | 05:11 (109°) | 17:38 (251°) | 11:24 (79°) | 12:27 | 04:49 | 18:00 | 04:23 | 18:26 | 03:57 | 18:52 |
| 15(Sáb) | 05:11 (109°) | 17:38 (251°) | 11:24 (79°) | 12:27 | 04:49 | 18:00 | 04:23 | 18:26 | 03:57 | 18:52 |
| 16(Dom) | 05:11 (109°) | 17:38 (251°) | 11:24 (79°) | 12:27 | 04:49 | 18:00 | 04:23 | 18:26 | 03:57 | 18:52 |
| 17(Seg) | 05:11 (109°) | 17:39 (251°) | 11:25 (78°) | 12:28 | 04:49 | 18:01 | 04:23 | 18:27 | 03:57 | 18:53 |
| 18(Ter) | 05:11 (110°) | 17:39 (250°) | 11:25 (78°) | 12:28 | 04:49 | 18:01 | 04:23 | 18:27 | 03:56 | 18:53 |
| 19(Qua) | 05:11 (110°) | 17:39 (250°) | 11:25 (78°) | 12:28 | 04:49 | 18:02 | 04:23 | 18:28 | 03:56 | 18:54 |
| 20(Qui) | 05:11 (110°) | 17:40 (250°) | 11:25 (78°) | 12:28 | 04:49 | 18:02 | 04:23 | 18:28 | 03:56 | 18:54 |
| 21(Sex) | 05:11 (110°) | 17:40 (250°) | 11:26 (77°) | 12:29 | 04:49 | 18:02 | 04:23 | 18:29 | 03:56 | 18:55 |
| 22(Sáb) | 05:11 (111°) | 17:41 (249°) | 11:26 (77°) | 12:29 | 04:49 | 18:03 | 04:23 | 18:29 | 03:56 | 18:55 |
| 23(Dom) | 05:11 (111°) | 17:41 (249°) | 11:26 (77°) | 12:29 | 04:49 | 18:03 | 04:23 | 18:30 | 03:56 | 18:56 |
| 24(Seg) | 05:11 (111°) | 17:41 (249°) | 11:26 (77°) | 12:29 | 04:49 | 18:04 | 04:23 | 18:30 | 03:56 | 18:57 |
| 25(Ter) | 05:12 (111°) | 17:42 (249°) | 11:27 (77°) | 12:30 | 04:49 | 18:04 | 04:23 | 18:31 | 03:57 | 18:57 |
| 26(Qua) | 05:12 (111°) | 17:42 (249°) | 11:27 (76°) | 12:30 | 04:49 | 18:05 | 04:23 | 18:31 | 03:57 | 18:58 |
| 27(Qui) | 05:12 (112°) | 17:43 (248°) | 11:27 (76°) | 12:30 | 04:50 | 18:05 | 04:23 | 18:32 | 03:57 | 18:58 |
| 28(Sex) | 05:12 (112°) | 17:43 (248°) | 11:28 (76°) | 12:30 | 04:50 | 18:06 | 04:23 | 18:32 | 03:57 | 18:59 |
| 29(Sáb) | 05:13 (112°) | 17:44 (248°) | 11:28 (76°) | 12:31 | 04:50 | 18:06 | 04:24 | 18:33 | 03:57 | 18:59 |
| 30(Dom) | 05:13 (112°) | 17:44 (248°) | 11:28 (76°) | 12:31 | 04:50 | 18:07 | 04:24 | 18:33 | 03:57 | 19:00 |
