Horários do Nascer e Pôr do Sol em Jacareacanga, Pará
Nascer do sol
06:26
東南東 112°
Meio-dia solar
12:39
74.47°
Pôr do sol
18:53
西南西 248°
Hora local: --:--
Sol atual: --
| Nascer do sol | 06:26 | |
|---|---|---|
| Pôr do sol | 18:53 | |
| Meio-dia solar | 12:39 | |
| Horas de luz do dia | 12:27 | |
| Crepúsculo astronômico |
Amanhecer
05:10
|
Anoitecer
20:08
|
| Crepúsculo náutico |
Amanhecer
05:37
|
Anoitecer
19:42
|
| Crepúsculo civil |
Amanhecer
06:03
|
Anoitecer
19:15
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nascer do sol 06:24 Pôr do sol 18:44 | ||||||
| 2 Dia de Finados Nascer do sol 06:24 Pôr do sol 18:44 | 3 Nascer do sol 06:24 Pôr do sol 18:44 | 4 Nascer do sol 06:24 Pôr do sol 18:45 | 5 Nascer do sol 06:24 Pôr do sol 18:45 | 6 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:45 | 7 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:45 | 8 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:45 |
| 9 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:46 | 10 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:46 | 11 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:46 | 12 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:46 | 13 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:47 | 14 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:47 | 15 Proclamação da República Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:47 |
| 16 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:48 | 17 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:48 | 18 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:48 | 19 Nascer do sol 06:23 Pôr do sol 18:49 | 20 Dia da Consciência Negra Nascer do sol 06:24 Pôr do sol 18:49 | 21 Nascer do sol 06:24 Pôr do sol 18:49 | 22 Nascer do sol 06:24 Pôr do sol 18:50 |
| 23 Nascer do sol 06:24 Pôr do sol 18:50 | 24 Nascer do sol 06:24 Pôr do sol 18:50 | 25 Nascer do sol 06:24 Pôr do sol 18:51 | 26 Nascer do sol 06:25 Pôr do sol 18:51 | 27 Nascer do sol 06:25 Pôr do sol 18:52 | 28 Nascer do sol 06:25 Pôr do sol 18:52 | 29 Nascer do sol 06:25 Pôr do sol 18:53 |
| 30 Nascer do sol 06:26 Pôr do sol 18:53 |
| Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico | Crepúsculo astronômico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Meio-dia solar | Horas de luz do dia | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer |
| 1(Sáb) | 06:24 (105°) | 18:44 (255°) | 12:34 (82°) | 12:19 | 06:03 | 19:06 | 05:38 | 19:31 | 05:12 | 19:56 |
| 2(Dom) | 06:24 (105°) | 18:44 (255°) | 12:34 (81°) | 12:20 | 06:02 | 19:06 | 05:37 | 19:31 | 05:12 | 19:56 |
| 3(Seg) | 06:24 (105°) | 18:44 (254°) | 12:34 (81°) | 12:20 | 06:02 | 19:06 | 05:37 | 19:31 | 05:12 | 19:57 |
| 4(Ter) | 06:24 (106°) | 18:45 (254°) | 12:34 (81°) | 12:20 | 06:02 | 19:06 | 05:37 | 19:31 | 05:11 | 19:57 |
| 5(Qua) | 06:24 (106°) | 18:45 (254°) | 12:34 (80°) | 12:21 | 06:02 | 19:06 | 05:37 | 19:32 | 05:11 | 19:57 |
| 6(Qui) | 06:23 (106°) | 18:45 (254°) | 12:34 (80°) | 12:21 | 06:02 | 19:07 | 05:36 | 19:32 | 05:11 | 19:57 |
| 7(Sex) | 06:23 (107°) | 18:45 (253°) | 12:34 (80°) | 12:21 | 06:02 | 19:07 | 05:36 | 19:32 | 05:11 | 19:58 |
| 8(Sáb) | 06:23 (107°) | 18:45 (253°) | 12:34 (79°) | 12:22 | 06:02 | 19:07 | 05:36 | 19:33 | 05:11 | 19:58 |
| 9(Dom) | 06:23 (107°) | 18:46 (253°) | 12:34 (79°) | 12:22 | 06:01 | 19:07 | 05:36 | 19:33 | 05:10 | 19:59 |
| 10(Seg) | 06:23 (107°) | 18:46 (252°) | 12:34 (79°) | 12:22 | 06:01 | 19:08 | 05:36 | 19:33 | 05:10 | 19:59 |
| 11(Ter) | 06:23 (108°) | 18:46 (252°) | 12:35 (79°) | 12:22 | 06:01 | 19:08 | 05:36 | 19:34 | 05:10 | 19:59 |
| 12(Qua) | 06:23 (108°) | 18:46 (252°) | 12:35 (78°) | 12:23 | 06:01 | 19:08 | 05:36 | 19:34 | 05:10 | 20:00 |
| 13(Qui) | 06:23 (108°) | 18:47 (252°) | 12:35 (78°) | 12:23 | 06:01 | 19:09 | 05:36 | 19:34 | 05:10 | 20:00 |
| 14(Sex) | 06:23 (109°) | 18:47 (251°) | 12:35 (78°) | 12:23 | 06:01 | 19:09 | 05:36 | 19:35 | 05:10 | 20:00 |
| 15(Sáb) | 06:23 (109°) | 18:47 (251°) | 12:35 (78°) | 12:24 | 06:01 | 19:09 | 05:36 | 19:35 | 05:10 | 20:01 |
| 16(Dom) | 06:23 (109°) | 18:48 (251°) | 12:35 (77°) | 12:24 | 06:01 | 19:10 | 05:35 | 19:35 | 05:10 | 20:01 |
| 17(Seg) | 06:23 (109°) | 18:48 (251°) | 12:36 (77°) | 12:24 | 06:01 | 19:10 | 05:35 | 19:36 | 05:09 | 20:02 |
| 18(Ter) | 06:23 (110°) | 18:48 (250°) | 12:36 (77°) | 12:24 | 06:01 | 19:10 | 05:35 | 19:36 | 05:09 | 20:02 |
| 19(Qua) | 06:23 (110°) | 18:49 (250°) | 12:36 (77°) | 12:25 | 06:01 | 19:11 | 05:36 | 19:37 | 05:09 | 20:03 |
| 20(Qui) | 06:24 (110°) | 18:49 (250°) | 12:36 (76°) | 12:25 | 06:01 | 19:11 | 05:36 | 19:37 | 05:09 | 20:03 |
| 21(Sex) | 06:24 (110°) | 18:49 (250°) | 12:36 (76°) | 12:25 | 06:02 | 19:11 | 05:36 | 19:37 | 05:09 | 20:04 |
| 22(Sáb) | 06:24 (110°) | 18:50 (249°) | 12:37 (76°) | 12:25 | 06:02 | 19:12 | 05:36 | 19:38 | 05:09 | 20:04 |
| 23(Dom) | 06:24 (111°) | 18:50 (249°) | 12:37 (76°) | 12:25 | 06:02 | 19:12 | 05:36 | 19:38 | 05:10 | 20:05 |
| 24(Seg) | 06:24 (111°) | 18:50 (249°) | 12:37 (76°) | 12:26 | 06:02 | 19:13 | 05:36 | 19:39 | 05:10 | 20:05 |
| 25(Ter) | 06:24 (111°) | 18:51 (249°) | 12:38 (75°) | 12:26 | 06:02 | 19:13 | 05:36 | 19:39 | 05:10 | 20:06 |
| 26(Qua) | 06:25 (111°) | 18:51 (249°) | 12:38 (75°) | 12:26 | 06:02 | 19:14 | 05:36 | 19:40 | 05:10 | 20:06 |
| 27(Qui) | 06:25 (111°) | 18:52 (248°) | 12:38 (75°) | 12:26 | 06:03 | 19:14 | 05:36 | 19:40 | 05:10 | 20:07 |
| 28(Sex) | 06:25 (112°) | 18:52 (248°) | 12:39 (75°) | 12:26 | 06:03 | 19:15 | 05:37 | 19:41 | 05:10 | 20:07 |
| 29(Sáb) | 06:25 (112°) | 18:53 (248°) | 12:39 (75°) | 12:27 | 06:03 | 19:15 | 05:37 | 19:41 | 05:10 | 20:08 |
| 30(Dom) | 06:26 (112°) | 18:53 (248°) | 12:39 (74°) | 12:27 | 06:03 | 19:15 | 05:37 | 19:42 | 05:10 | 20:08 |
