Horários do Nascer e Pôr do Sol em Japorã, Mato Grosso do Sul
| Nascer do sol | 05:03 | |
|---|---|---|
| Pôr do sol | 18:30 | |
| Meio-dia solar | 11:47 | |
| Horas de luz do dia | 13:26 | |
| Crepúsculo astronômico |
Amanhecer
03:38
|
Anoitecer
19:55
|
| Crepúsculo náutico |
Amanhecer
04:08
|
Anoitecer
19:24
|
| Crepúsculo civil |
Amanhecer
04:38
|
Anoitecer
18:55
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Confraternização Universal Nascer do sol 04:53 Pôr do sol 18:28 | 2 Nascer do sol 04:54 Pôr do sol 18:28 | 3 Nascer do sol 04:55 Pôr do sol 18:29 | ||||
| 4 Nascer do sol 04:55 Pôr do sol 18:29 | 5 Nascer do sol 04:56 Pôr do sol 18:29 | 6 Nascer do sol 04:57 Pôr do sol 18:29 | 7 Nascer do sol 04:57 Pôr do sol 18:29 | 8 Nascer do sol 04:58 Pôr do sol 18:30 | 9 Nascer do sol 04:59 Pôr do sol 18:30 | 10 Nascer do sol 04:59 Pôr do sol 18:30 |
| 11 Nascer do sol 05:00 Pôr do sol 18:30 | 12 Nascer do sol 05:01 Pôr do sol 18:30 | 13 Nascer do sol 05:02 Pôr do sol 18:30 | 14 Nascer do sol 05:02 Pôr do sol 18:30 | 15 Nascer do sol 05:03 Pôr do sol 18:30 | 16 Nascer do sol 05:04 Pôr do sol 18:30 | 17 Nascer do sol 05:05 Pôr do sol 18:30 |
| 18 Nascer do sol 05:05 Pôr do sol 18:30 | 19 Nascer do sol 05:06 Pôr do sol 18:29 | 20 Nascer do sol 05:07 Pôr do sol 18:29 | 21 Nascer do sol 05:08 Pôr do sol 18:29 | 22 Nascer do sol 05:08 Pôr do sol 18:29 | 23 Nascer do sol 05:09 Pôr do sol 18:29 | 24 Nascer do sol 05:10 Pôr do sol 18:28 |
| 25 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 18:28 | 26 Nascer do sol 05:11 Pôr do sol 18:28 | 27 Nascer do sol 05:12 Pôr do sol 18:27 | 28 Nascer do sol 05:13 Pôr do sol 18:27 | 29 Nascer do sol 05:13 Pôr do sol 18:27 | 30 Nascer do sol 05:14 Pôr do sol 18:26 | 31 Nascer do sol 05:15 Pôr do sol 18:26 |
| Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico | Crepúsculo astronômico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Meio-dia solar | Horas de luz do dia | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer |
| 1(Qui) | 04:53 (116°) | 18:28 (244°) | 11:41 (89°) | 13:34 | 04:28 | 18:54 | 03:57 | 19:24 | 03:26 | 19:56 |
| 2(Sex) | 04:54 (116°) | 18:28 (244°) | 11:41 (89°) | 13:34 | 04:29 | 18:54 | 03:58 | 19:24 | 03:26 | 19:56 |
| 3(Sáb) | 04:55 (115°) | 18:29 (245°) | 11:42 (89°) | 13:34 | 04:29 | 18:54 | 03:59 | 19:24 | 03:27 | 19:56 |
| 4(Dom) | 04:55 (115°) | 18:29 (245°) | 11:42 (89°) | 13:33 | 04:30 | 18:54 | 04:00 | 19:24 | 03:28 | 19:56 |
| 5(Seg) | 04:56 (115°) | 18:29 (245°) | 11:43 (89°) | 13:33 | 04:31 | 18:54 | 04:00 | 19:25 | 03:29 | 19:56 |
| 6(Ter) | 04:57 (115°) | 18:29 (245°) | 11:43 (89°) | 13:32 | 04:31 | 18:54 | 04:01 | 19:25 | 03:30 | 19:56 |
| 7(Qua) | 04:57 (115°) | 18:29 (245°) | 11:43 (88°) | 13:32 | 04:32 | 18:55 | 04:02 | 19:25 | 03:31 | 19:56 |
| 8(Qui) | 04:58 (115°) | 18:30 (245°) | 11:44 (88°) | 13:31 | 04:33 | 18:55 | 04:03 | 19:25 | 03:31 | 19:56 |
| 9(Sex) | 04:59 (115°) | 18:30 (245°) | 11:44 (88°) | 13:30 | 04:34 | 18:55 | 04:04 | 19:25 | 03:32 | 19:56 |
| 10(Sáb) | 04:59 (115°) | 18:30 (246°) | 11:45 (88°) | 13:30 | 04:34 | 18:55 | 04:04 | 19:25 | 03:33 | 19:56 |
| 11(Dom) | 05:00 (114°) | 18:30 (246°) | 11:45 (88°) | 13:29 | 04:35 | 18:55 | 04:05 | 19:25 | 03:34 | 19:56 |
| 12(Seg) | 05:01 (114°) | 18:30 (246°) | 11:45 (88°) | 13:28 | 04:36 | 18:55 | 04:06 | 19:25 | 03:35 | 19:56 |
| 13(Ter) | 05:02 (114°) | 18:30 (246°) | 11:46 (88°) | 13:28 | 04:37 | 18:55 | 04:07 | 19:25 | 03:36 | 19:56 |
| 14(Qua) | 05:02 (114°) | 18:30 (246°) | 11:46 (87°) | 13:27 | 04:37 | 18:55 | 04:08 | 19:24 | 03:37 | 19:55 |
| 15(Qui) | 05:03 (114°) | 18:30 (247°) | 11:47 (87°) | 13:26 | 04:38 | 18:55 | 04:08 | 19:24 | 03:38 | 19:55 |
| 16(Sex) | 05:04 (113°) | 18:30 (247°) | 11:47 (87°) | 13:25 | 04:39 | 18:55 | 04:09 | 19:24 | 03:39 | 19:55 |
| 17(Sáb) | 05:05 (113°) | 18:30 (247°) | 11:47 (87°) | 13:24 | 04:40 | 18:54 | 04:10 | 19:24 | 03:39 | 19:55 |
| 18(Dom) | 05:05 (113°) | 18:30 (247°) | 11:48 (87°) | 13:24 | 04:41 | 18:54 | 04:11 | 19:24 | 03:40 | 19:54 |
| 19(Seg) | 05:06 (113°) | 18:29 (247°) | 11:48 (86°) | 13:23 | 04:41 | 18:54 | 04:12 | 19:24 | 03:41 | 19:54 |
| 20(Ter) | 05:07 (112°) | 18:29 (248°) | 11:48 (86°) | 13:22 | 04:42 | 18:54 | 04:13 | 19:23 | 03:42 | 19:54 |
| 21(Qua) | 05:08 (112°) | 18:29 (248°) | 11:48 (86°) | 13:21 | 04:43 | 18:54 | 04:14 | 19:23 | 03:43 | 19:53 |
| 22(Qui) | 05:08 (112°) | 18:29 (248°) | 11:49 (86°) | 13:20 | 04:44 | 18:53 | 04:14 | 19:23 | 03:44 | 19:53 |
| 23(Sex) | 05:09 (112°) | 18:29 (248°) | 11:49 (85°) | 13:19 | 04:45 | 18:53 | 04:15 | 19:22 | 03:45 | 19:52 |
| 24(Sáb) | 05:10 (111°) | 18:28 (249°) | 11:49 (85°) | 13:18 | 04:45 | 18:53 | 04:16 | 19:22 | 03:46 | 19:52 |
| 25(Dom) | 05:11 (111°) | 18:28 (249°) | 11:49 (85°) | 13:17 | 04:46 | 18:52 | 04:17 | 19:22 | 03:47 | 19:51 |
| 26(Seg) | 05:11 (111°) | 18:28 (249°) | 11:50 (85°) | 13:16 | 04:47 | 18:52 | 04:18 | 19:21 | 03:48 | 19:51 |
| 27(Ter) | 05:12 (111°) | 18:27 (250°) | 11:50 (84°) | 13:15 | 04:48 | 18:52 | 04:19 | 19:21 | 03:49 | 19:50 |
| 28(Qua) | 05:13 (110°) | 18:27 (250°) | 11:50 (84°) | 13:14 | 04:48 | 18:51 | 04:20 | 19:20 | 03:50 | 19:50 |
| 29(Qui) | 05:13 (110°) | 18:27 (250°) | 11:50 (84°) | 13:13 | 04:49 | 18:51 | 04:20 | 19:20 | 03:51 | 19:49 |
| 30(Sex) | 05:14 (110°) | 18:26 (250°) | 11:50 (84°) | 13:12 | 04:50 | 18:51 | 04:21 | 19:19 | 03:52 | 19:49 |
| 31(Sáb) | 05:15 (109°) | 18:26 (251°) | 11:51 (83°) | 13:11 | 04:51 | 18:50 | 04:22 | 19:19 | 03:53 | 19:48 |
Direção do Sol
Previsão do Tempo
Gráfico anual do nascer e pôr do sol(2026)
Regiões próximas
- Mundo Novo
- Eldorado
- Guaíra
- Iguatemi
- Terra Roxa
- Itaquiraí
- Altônia
- São Jorge do Patrocínio
- Francisco Alves
- Esperança Nova
- Sete Quedas
- Mercedes
- Tacuru
- Iporã
- Palotina
- Pérola
- Nova Santa Rosa
- Marechal Cândido Rondon
- Maripá
- Pato Bragado
Fatos sobre Nascer e Pôr do Sol em Japorã em 2026
P. Quando é o dia mais longo em Japorã?
R. O solstício de verão em 2026 ocorre em 21 de dezembro.
Neste dia, o sol nasce às 04:46 e se põe às 18:25, proporcionando 13 horas e 39 minutos de luz solar.
Este é o dia com mais luz solar do ano.
P. O nascer do sol mais cedo ocorre no solstício de verão?
R. Não exatamente!
Em Japorã, o nascer do sol mais cedo ocorre por volta de 29 de novembro (04:40).
Isso é cerca de 22 dias antes do solstício de verão.
P. Quando é o pôr do sol mais tardio?
R. O pôr do sol mais tardio acontece por volta de 13 de janeiro (18:31).
Mesmo depois que o solstício passa, as tardes continuam mais claras por mais algum tempo.
P. Quando é o dia mais curto em Japorã?
R. O solstício de inverno em 2026 ocorre em 21 de junho.
O sol nasce às 06:18 e se põe às 17:00.
Comparado ao solstício de verão, o período de luz solar é cerca de 2 horas e 57 minutos mais curto.
