Horários do Nascer e Pôr do Sol em Marabá, Pará
Nascer do sol
05:53
東南東 112°
Meio-dia solar
12:05
73.64°
Pôr do sol
18:17
西南西 248°
Hora local: --:--
Sol atual: --
| Nascer do sol | 05:53 | |
|---|---|---|
| Pôr do sol | 18:17 | |
| Meio-dia solar | 12:05 | |
| Horas de luz do dia | 12:24 | |
| Crepúsculo astronômico |
Amanhecer
04:37
|
Anoitecer
19:32
|
| Crepúsculo náutico |
Amanhecer
05:04
|
Anoitecer
19:06
|
| Crepúsculo civil |
Amanhecer
05:30
|
Anoitecer
18:40
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nascer do sol 05:51 Pôr do sol 18:09 | ||||||
| 2 Dia de Finados Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:09 | 3 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:09 | 4 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:09 | 5 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:09 | 6 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:09 | 7 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:10 | 8 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:10 |
| 9 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:10 | 10 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:10 | 11 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:11 | 12 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:11 | 13 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:11 | 14 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:11 | 15 Proclamação da República Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:12 |
| 16 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:12 | 17 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:12 | 18 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:12 | 19 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:13 | 20 Dia da Consciência Negra Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:13 | 21 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:14 | 22 Nascer do sol 05:51 Pôr do sol 18:14 |
| 23 Nascer do sol 05:51 Pôr do sol 18:14 | 24 Nascer do sol 05:51 Pôr do sol 18:15 | 25 Nascer do sol 05:51 Pôr do sol 18:15 | 26 Nascer do sol 05:51 Pôr do sol 18:15 | 27 Nascer do sol 05:52 Pôr do sol 18:16 | 28 Nascer do sol 05:52 Pôr do sol 18:16 | 29 Nascer do sol 05:52 Pôr do sol 18:17 |
| 30 Nascer do sol 05:53 Pôr do sol 18:17 |
| Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico | Crepúsculo astronômico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Meio-dia solar | Horas de luz do dia | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer |
| 1(Sáb) | 05:51 (105°) | 18:09 (255°) | 12:00 (81°) | 12:18 | 05:29 | 18:30 | 05:04 | 18:55 | 04:39 | 19:20 |
| 2(Dom) | 05:50 (105°) | 18:09 (255°) | 12:00 (80°) | 12:18 | 05:29 | 18:30 | 05:04 | 18:56 | 04:39 | 19:21 |
| 3(Seg) | 05:50 (105°) | 18:09 (255°) | 12:00 (80°) | 12:18 | 05:29 | 18:31 | 05:04 | 18:56 | 04:38 | 19:21 |
| 4(Ter) | 05:50 (106°) | 18:09 (254°) | 12:00 (80°) | 12:18 | 05:29 | 18:31 | 05:03 | 18:56 | 04:38 | 19:21 |
| 5(Qua) | 05:50 (106°) | 18:09 (254°) | 12:00 (80°) | 12:19 | 05:28 | 18:31 | 05:03 | 18:56 | 04:38 | 19:22 |
| 6(Qui) | 05:50 (106°) | 18:09 (254°) | 12:00 (79°) | 12:19 | 05:28 | 18:31 | 05:03 | 18:56 | 04:38 | 19:22 |
| 7(Sex) | 05:50 (107°) | 18:10 (253°) | 12:00 (79°) | 12:19 | 05:28 | 18:31 | 05:03 | 18:57 | 04:37 | 19:22 |
| 8(Sáb) | 05:50 (107°) | 18:10 (253°) | 12:00 (79°) | 12:20 | 05:28 | 18:32 | 05:03 | 18:57 | 04:37 | 19:22 |
| 9(Dom) | 05:50 (107°) | 18:10 (253°) | 12:00 (78°) | 12:20 | 05:28 | 18:32 | 05:03 | 18:57 | 04:37 | 19:23 |
| 10(Seg) | 05:50 (107°) | 18:10 (252°) | 12:00 (78°) | 12:20 | 05:28 | 18:32 | 05:03 | 18:58 | 04:37 | 19:23 |
| 11(Ter) | 05:50 (108°) | 18:11 (252°) | 12:00 (78°) | 12:20 | 05:28 | 18:32 | 05:02 | 18:58 | 04:37 | 19:23 |
| 12(Qua) | 05:50 (108°) | 18:11 (252°) | 12:00 (78°) | 12:21 | 05:28 | 18:33 | 05:02 | 18:58 | 04:37 | 19:24 |
| 13(Qui) | 05:50 (108°) | 18:11 (252°) | 12:00 (77°) | 12:21 | 05:28 | 18:33 | 05:02 | 18:58 | 04:37 | 19:24 |
| 14(Sex) | 05:50 (109°) | 18:11 (251°) | 12:01 (77°) | 12:21 | 05:28 | 18:33 | 05:02 | 18:59 | 04:37 | 19:25 |
| 15(Sáb) | 05:50 (109°) | 18:12 (251°) | 12:01 (77°) | 12:21 | 05:28 | 18:34 | 05:02 | 18:59 | 04:36 | 19:25 |
| 16(Dom) | 05:50 (109°) | 18:12 (251°) | 12:01 (76°) | 12:21 | 05:28 | 18:34 | 05:02 | 19:00 | 04:36 | 19:25 |
| 17(Seg) | 05:50 (109°) | 18:12 (251°) | 12:01 (76°) | 12:22 | 05:28 | 18:34 | 05:02 | 19:00 | 04:36 | 19:26 |
| 18(Ter) | 05:50 (109°) | 18:12 (250°) | 12:01 (76°) | 12:22 | 05:28 | 18:35 | 05:02 | 19:00 | 04:36 | 19:26 |
| 19(Qua) | 05:50 (110°) | 18:13 (250°) | 12:01 (76°) | 12:22 | 05:28 | 18:35 | 05:02 | 19:01 | 04:36 | 19:27 |
| 20(Qui) | 05:50 (110°) | 18:13 (250°) | 12:02 (76°) | 12:22 | 05:28 | 18:35 | 05:02 | 19:01 | 04:36 | 19:27 |
| 21(Sex) | 05:50 (110°) | 18:14 (250°) | 12:02 (75°) | 12:23 | 05:28 | 18:36 | 05:02 | 19:02 | 04:36 | 19:28 |
| 22(Sáb) | 05:51 (110°) | 18:14 (250°) | 12:02 (75°) | 12:23 | 05:28 | 18:36 | 05:03 | 19:02 | 04:36 | 19:28 |
| 23(Dom) | 05:51 (111°) | 18:14 (249°) | 12:03 (75°) | 12:23 | 05:29 | 18:37 | 05:03 | 19:02 | 04:37 | 19:29 |
| 24(Seg) | 05:51 (111°) | 18:15 (249°) | 12:03 (75°) | 12:23 | 05:29 | 18:37 | 05:03 | 19:03 | 04:37 | 19:29 |
| 25(Ter) | 05:51 (111°) | 18:15 (249°) | 12:03 (75°) | 12:23 | 05:29 | 18:37 | 05:03 | 19:03 | 04:37 | 19:30 |
| 26(Qua) | 05:51 (111°) | 18:15 (249°) | 12:03 (74°) | 12:23 | 05:29 | 18:38 | 05:03 | 19:04 | 04:37 | 19:30 |
| 27(Qui) | 05:52 (111°) | 18:16 (249°) | 12:04 (74°) | 12:24 | 05:29 | 18:38 | 05:03 | 19:04 | 04:37 | 19:31 |
| 28(Sex) | 05:52 (112°) | 18:16 (248°) | 12:04 (74°) | 12:24 | 05:30 | 18:39 | 05:03 | 19:05 | 04:37 | 19:31 |
| 29(Sáb) | 05:52 (112°) | 18:17 (248°) | 12:04 (74°) | 12:24 | 05:30 | 18:39 | 05:04 | 19:05 | 04:37 | 19:32 |
| 30(Dom) | 05:53 (112°) | 18:17 (248°) | 12:05 (74°) | 12:24 | 05:30 | 18:40 | 05:04 | 19:06 | 04:37 | 19:32 |
Direção do Sol
Previsão do Tempo
Gráfico anual do nascer e pôr do sol(2025)
Regiões próximas
- Itupiranga
- São João do Araguaia
- São Domingos do Araguaia
- Nova Ipixuna
- Esperantina
- Bom Jesus do Tocantins
- Eldorado do Carajás
- São Pedro da Água Branca
- Brejo Grande do Araguaia
- Abel Figueiredo
- Curionópolis
- Palestina do Pará
- Buriti do Tocantins
- São Sebastião do Tocantins
- Jacundá
- Vila Nova dos Martírios
- Parauapebas
- Araguatins
- Piçarra
- Carrasco Bonito
