Horários do Nascer e Pôr do Sol em Presidente Olegário, Minas Gerais
Nascer do sol
05:20
東南東 113°
Meio-dia solar
11:54
86.67°
Pôr do sol
18:28
西南西 247°
Hora local: --:--
Sol atual: --
| Nascer do sol | 05:20 | |
|---|---|---|
| Pôr do sol | 18:28 | |
| Meio-dia solar | 11:54 | |
| Horas de luz do dia | 13:08 | |
| Crepúsculo astronômico |
Amanhecer
03:58
|
Anoitecer
19:50
|
| Crepúsculo náutico |
Amanhecer
04:27
|
Anoitecer
19:21
|
| Crepúsculo civil |
Amanhecer
04:56
|
Anoitecer
18:52
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nascer do sol 05:25 Pôr do sol 18:12 | ||||||
| 2 Dia de Finados Nascer do sol 05:25 Pôr do sol 18:13 | 3 Nascer do sol 05:24 Pôr do sol 18:13 | 4 Nascer do sol 05:24 Pôr do sol 18:14 | 5 Nascer do sol 05:23 Pôr do sol 18:14 | 6 Nascer do sol 05:23 Pôr do sol 18:15 | 7 Nascer do sol 05:23 Pôr do sol 18:15 | 8 Nascer do sol 05:22 Pôr do sol 18:16 |
| 9 Nascer do sol 05:22 Pôr do sol 18:16 | 10 Nascer do sol 05:22 Pôr do sol 18:17 | 11 Nascer do sol 05:21 Pôr do sol 18:17 | 12 Nascer do sol 05:21 Pôr do sol 18:18 | 13 Nascer do sol 05:21 Pôr do sol 18:18 | 14 Nascer do sol 05:21 Pôr do sol 18:19 | 15 Proclamação da República Nascer do sol 05:20 Pôr do sol 18:19 |
| 16 Nascer do sol 05:20 Pôr do sol 18:20 | 17 Nascer do sol 05:20 Pôr do sol 18:21 | 18 Nascer do sol 05:20 Pôr do sol 18:21 | 19 Nascer do sol 05:20 Pôr do sol 18:22 | 20 Dia da Consciência Negra Nascer do sol 05:20 Pôr do sol 18:22 | 21 Nascer do sol 05:19 Pôr do sol 18:23 | 22 Nascer do sol 05:19 Pôr do sol 18:24 |
| 23 Nascer do sol 05:19 Pôr do sol 18:24 | 24 Nascer do sol 05:19 Pôr do sol 18:25 | 25 Nascer do sol 05:19 Pôr do sol 18:25 | 26 Nascer do sol 05:19 Pôr do sol 18:26 | 27 Nascer do sol 05:19 Pôr do sol 18:27 | 28 Nascer do sol 05:19 Pôr do sol 18:27 | 29 Nascer do sol 05:19 Pôr do sol 18:28 |
| 30 Nascer do sol 05:20 Pôr do sol 18:28 |
| Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico | Crepúsculo astronômico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Meio-dia solar | Horas de luz do dia | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer |
| 1(Sáb) | 05:25 (106°) | 18:12 (254°) | 11:49 (86°) | 12:47 | 05:03 | 18:35 | 04:36 | 19:02 | 04:09 | 19:29 |
| 2(Dom) | 05:25 (106°) | 18:13 (254°) | 11:49 (87°) | 12:48 | 05:02 | 18:36 | 04:35 | 19:02 | 04:08 | 19:30 |
| 3(Seg) | 05:24 (106°) | 18:13 (254°) | 11:49 (87°) | 12:49 | 05:02 | 18:36 | 04:35 | 19:03 | 04:07 | 19:30 |
| 4(Ter) | 05:24 (107°) | 18:14 (253°) | 11:49 (87°) | 12:49 | 05:01 | 18:37 | 04:34 | 19:04 | 04:07 | 19:31 |
| 5(Qua) | 05:23 (107°) | 18:14 (253°) | 11:49 (87°) | 12:50 | 05:01 | 18:37 | 04:34 | 19:04 | 04:06 | 19:32 |
| 6(Qui) | 05:23 (107°) | 18:15 (253°) | 11:49 (88°) | 12:51 | 05:00 | 18:38 | 04:33 | 19:05 | 04:06 | 19:32 |
| 7(Sex) | 05:23 (108°) | 18:15 (252°) | 11:49 (88°) | 12:52 | 05:00 | 18:38 | 04:33 | 19:05 | 04:05 | 19:33 |
| 8(Sáb) | 05:22 (108°) | 18:16 (252°) | 11:49 (88°) | 12:53 | 04:59 | 18:39 | 04:32 | 19:06 | 04:05 | 19:34 |
| 9(Dom) | 05:22 (108°) | 18:16 (252°) | 11:49 (89°) | 12:54 | 04:59 | 18:39 | 04:32 | 19:07 | 04:04 | 19:34 |
| 10(Seg) | 05:22 (109°) | 18:17 (251°) | 11:49 (89°) | 12:55 | 04:59 | 18:40 | 04:31 | 19:07 | 04:04 | 19:35 |
| 11(Ter) | 05:21 (109°) | 18:17 (251°) | 11:49 (89°) | 12:55 | 04:58 | 18:40 | 04:31 | 19:08 | 04:03 | 19:36 |
| 12(Qua) | 05:21 (109°) | 18:18 (251°) | 11:49 (89°) | 12:56 | 04:58 | 18:41 | 04:31 | 19:08 | 04:03 | 19:36 |
| 13(Qui) | 05:21 (109°) | 18:18 (250°) | 11:49 (90°) | 12:57 | 04:58 | 18:42 | 04:30 | 19:09 | 04:02 | 19:37 |
| 14(Sex) | 05:21 (110°) | 18:19 (250°) | 11:50 (90°) | 12:58 | 04:57 | 18:42 | 04:30 | 19:10 | 04:02 | 19:38 |
| 15(Sáb) | 05:20 (110°) | 18:19 (250°) | 11:50 (90°) | 12:59 | 04:57 | 18:43 | 04:30 | 19:10 | 04:01 | 19:39 |
| 16(Dom) | 05:20 (110°) | 18:20 (250°) | 11:50 (90°) | 12:59 | 04:57 | 18:43 | 04:29 | 19:11 | 04:01 | 19:39 |
| 17(Seg) | 05:20 (110°) | 18:21 (249°) | 11:50 (89°) | 13:00 | 04:57 | 18:44 | 04:29 | 19:12 | 04:01 | 19:40 |
| 18(Ter) | 05:20 (111°) | 18:21 (249°) | 11:50 (89°) | 13:01 | 04:56 | 18:45 | 04:29 | 19:12 | 04:00 | 19:41 |
| 19(Qua) | 05:20 (111°) | 18:22 (249°) | 11:51 (89°) | 13:02 | 04:56 | 18:45 | 04:28 | 19:13 | 04:00 | 19:42 |
| 20(Qui) | 05:20 (111°) | 18:22 (249°) | 11:51 (89°) | 13:02 | 04:56 | 18:46 | 04:28 | 19:14 | 04:00 | 19:42 |
| 21(Sex) | 05:19 (111°) | 18:23 (248°) | 11:51 (88°) | 13:03 | 04:56 | 18:47 | 04:28 | 19:14 | 04:00 | 19:43 |
| 22(Sáb) | 05:19 (112°) | 18:24 (248°) | 11:51 (88°) | 13:04 | 04:56 | 18:47 | 04:28 | 19:15 | 03:59 | 19:44 |
| 23(Dom) | 05:19 (112°) | 18:24 (248°) | 11:52 (88°) | 13:04 | 04:56 | 18:48 | 04:28 | 19:16 | 03:59 | 19:45 |
| 24(Seg) | 05:19 (112°) | 18:25 (248°) | 11:52 (88°) | 13:05 | 04:56 | 18:48 | 04:28 | 19:17 | 03:59 | 19:45 |
| 25(Ter) | 05:19 (112°) | 18:25 (248°) | 11:52 (88°) | 13:06 | 04:56 | 18:49 | 04:28 | 19:17 | 03:59 | 19:46 |
| 26(Qua) | 05:19 (113°) | 18:26 (247°) | 11:53 (87°) | 13:06 | 04:56 | 18:50 | 04:27 | 19:18 | 03:59 | 19:47 |
| 27(Qui) | 05:19 (113°) | 18:27 (247°) | 11:53 (87°) | 13:07 | 04:56 | 18:50 | 04:27 | 19:19 | 03:59 | 19:48 |
| 28(Sex) | 05:19 (113°) | 18:27 (247°) | 11:53 (87°) | 13:07 | 04:56 | 18:51 | 04:27 | 19:19 | 03:58 | 19:48 |
| 29(Sáb) | 05:19 (113°) | 18:28 (247°) | 11:54 (87°) | 13:08 | 04:56 | 18:52 | 04:27 | 19:20 | 03:58 | 19:49 |
| 30(Dom) | 05:20 (113°) | 18:28 (247°) | 11:54 (87°) | 13:08 | 04:56 | 18:52 | 04:27 | 19:21 | 03:58 | 19:50 |
