Horários do Nascer e Pôr do Sol em Santa Rita do Araguaia, Goiás
Nascer do sol
05:49
東南東 113°
Meio-dia solar
12:21
85.58°
Pôr do sol
18:54
西南西 247°
Hora local: --:--
Sol atual: --
| Nascer do sol | 05:49 | |
|---|---|---|
| Pôr do sol | 18:54 | |
| Meio-dia solar | 12:21 | |
| Horas de luz do dia | 13:04 | |
| Crepúsculo astronômico |
Amanhecer
04:28
|
Anoitecer
20:14
|
| Crepúsculo náutico |
Amanhecer
04:57
|
Anoitecer
19:45
|
| Crepúsculo civil |
Amanhecer
05:25
|
Anoitecer
19:17
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nascer do sol 05:54 Pôr do sol 18:38 | ||||||
| 2 Dia de Finados Nascer do sol 05:53 Pôr do sol 18:39 | 3 Nascer do sol 05:53 Pôr do sol 18:39 | 4 Nascer do sol 05:52 Pôr do sol 18:40 | 5 Nascer do sol 05:52 Pôr do sol 18:40 | 6 Nascer do sol 05:52 Pôr do sol 18:40 | 7 Nascer do sol 05:51 Pôr do sol 18:41 | 8 Nascer do sol 05:51 Pôr do sol 18:41 |
| 9 Nascer do sol 05:51 Pôr do sol 18:42 | 10 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:42 | 11 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:43 | 12 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:43 | 13 Nascer do sol 05:50 Pôr do sol 18:44 | 14 Nascer do sol 05:49 Pôr do sol 18:44 | 15 Proclamação da República Nascer do sol 05:49 Pôr do sol 18:45 |
| 16 Nascer do sol 05:49 Pôr do sol 18:46 | 17 Nascer do sol 05:49 Pôr do sol 18:46 | 18 Nascer do sol 05:49 Pôr do sol 18:47 | 19 Nascer do sol 05:49 Pôr do sol 18:47 | 20 Dia da Consciência Negra Nascer do sol 05:48 Pôr do sol 18:48 | 21 Nascer do sol 05:48 Pôr do sol 18:48 | 22 Nascer do sol 05:48 Pôr do sol 18:49 |
| 23 Nascer do sol 05:48 Pôr do sol 18:49 | 24 Nascer do sol 05:48 Pôr do sol 18:50 | 25 Nascer do sol 05:48 Pôr do sol 18:51 | 26 Nascer do sol 05:48 Pôr do sol 18:51 | 27 Nascer do sol 05:48 Pôr do sol 18:52 | 28 Nascer do sol 05:48 Pôr do sol 18:52 | 29 Nascer do sol 05:49 Pôr do sol 18:53 |
| 30 Nascer do sol 05:49 Pôr do sol 18:54 |
| Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico | Crepúsculo astronômico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Meio-dia solar | Horas de luz do dia | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer |
| 1(Sáb) | 05:54 (106°) | 18:38 (254°) | 12:16 (87°) | 12:44 | 05:31 | 19:01 | 05:05 | 19:27 | 04:38 | 19:54 |
| 2(Dom) | 05:53 (106°) | 18:39 (254°) | 12:16 (88°) | 12:45 | 05:31 | 19:01 | 05:04 | 19:28 | 04:37 | 19:55 |
| 3(Seg) | 05:53 (106°) | 18:39 (254°) | 12:16 (88°) | 12:46 | 05:30 | 19:02 | 05:04 | 19:28 | 04:37 | 19:56 |
| 4(Ter) | 05:52 (107°) | 18:40 (253°) | 12:16 (88°) | 12:47 | 05:30 | 19:02 | 05:03 | 19:29 | 04:36 | 19:56 |
| 5(Qua) | 05:52 (107°) | 18:40 (253°) | 12:16 (89°) | 12:48 | 05:29 | 19:03 | 05:03 | 19:30 | 04:35 | 19:57 |
| 6(Qui) | 05:52 (107°) | 18:40 (253°) | 12:16 (89°) | 12:48 | 05:29 | 19:03 | 05:02 | 19:30 | 04:35 | 19:57 |
| 7(Sex) | 05:51 (107°) | 18:41 (252°) | 12:16 (89°) | 12:49 | 05:28 | 19:04 | 05:02 | 19:31 | 04:34 | 19:58 |
| 8(Sáb) | 05:51 (108°) | 18:41 (252°) | 12:16 (89°) | 12:50 | 05:28 | 19:04 | 05:01 | 19:31 | 04:34 | 19:59 |
| 9(Dom) | 05:51 (108°) | 18:42 (252°) | 12:16 (90°) | 12:51 | 05:28 | 19:05 | 05:01 | 19:32 | 04:33 | 19:59 |
| 10(Seg) | 05:50 (108°) | 18:42 (251°) | 12:16 (90°) | 12:52 | 05:27 | 19:05 | 05:00 | 19:32 | 04:33 | 20:00 |
| 11(Ter) | 05:50 (109°) | 18:43 (251°) | 12:16 (90°) | 12:52 | 05:27 | 19:06 | 05:00 | 19:33 | 04:32 | 20:01 |
| 12(Qua) | 05:50 (109°) | 18:43 (251°) | 12:16 (89°) | 12:53 | 05:27 | 19:06 | 05:00 | 19:34 | 04:32 | 20:01 |
| 13(Qui) | 05:50 (109°) | 18:44 (251°) | 12:17 (89°) | 12:54 | 05:26 | 19:07 | 04:59 | 19:34 | 04:32 | 20:02 |
| 14(Sex) | 05:49 (110°) | 18:44 (250°) | 12:17 (89°) | 12:55 | 05:26 | 19:08 | 04:59 | 19:35 | 04:31 | 20:03 |
| 15(Sáb) | 05:49 (110°) | 18:45 (250°) | 12:17 (89°) | 12:55 | 05:26 | 19:08 | 04:59 | 19:35 | 04:31 | 20:03 |
| 16(Dom) | 05:49 (110°) | 18:46 (250°) | 12:17 (88°) | 12:56 | 05:26 | 19:09 | 04:58 | 19:36 | 04:31 | 20:04 |
| 17(Seg) | 05:49 (110°) | 18:46 (250°) | 12:17 (88°) | 12:57 | 05:26 | 19:09 | 04:58 | 19:37 | 04:30 | 20:05 |
| 18(Ter) | 05:49 (111°) | 18:47 (249°) | 12:18 (88°) | 12:57 | 05:25 | 19:10 | 04:58 | 19:37 | 04:30 | 20:05 |
| 19(Qua) | 05:49 (111°) | 18:47 (249°) | 12:18 (88°) | 12:58 | 05:25 | 19:11 | 04:58 | 19:38 | 04:30 | 20:06 |
| 20(Qui) | 05:48 (111°) | 18:48 (249°) | 12:18 (87°) | 12:59 | 05:25 | 19:11 | 04:58 | 19:39 | 04:29 | 20:07 |
| 21(Sex) | 05:48 (111°) | 18:48 (249°) | 12:18 (87°) | 12:59 | 05:25 | 19:12 | 04:57 | 19:39 | 04:29 | 20:08 |
| 22(Sáb) | 05:48 (112°) | 18:49 (248°) | 12:19 (87°) | 13:00 | 05:25 | 19:12 | 04:57 | 19:40 | 04:29 | 20:08 |
| 23(Dom) | 05:48 (112°) | 18:49 (248°) | 12:19 (87°) | 13:01 | 05:25 | 19:13 | 04:57 | 19:41 | 04:29 | 20:09 |
| 24(Seg) | 05:48 (112°) | 18:50 (248°) | 12:19 (87°) | 13:01 | 05:25 | 19:14 | 04:57 | 19:41 | 04:29 | 20:10 |
| 25(Ter) | 05:48 (112°) | 18:51 (248°) | 12:19 (86°) | 13:02 | 05:25 | 19:14 | 04:57 | 19:42 | 04:29 | 20:11 |
| 26(Qua) | 05:48 (112°) | 18:51 (248°) | 12:20 (86°) | 13:02 | 05:25 | 19:15 | 04:57 | 19:43 | 04:28 | 20:11 |
| 27(Qui) | 05:48 (113°) | 18:52 (247°) | 12:20 (86°) | 13:03 | 05:25 | 19:15 | 04:57 | 19:43 | 04:28 | 20:12 |
| 28(Sex) | 05:48 (113°) | 18:52 (247°) | 12:20 (86°) | 13:03 | 05:25 | 19:16 | 04:57 | 19:44 | 04:28 | 20:13 |
| 29(Sáb) | 05:49 (113°) | 18:53 (247°) | 12:21 (86°) | 13:04 | 05:25 | 19:17 | 04:57 | 19:45 | 04:28 | 20:14 |
| 30(Dom) | 05:49 (113°) | 18:54 (247°) | 12:21 (86°) | 13:04 | 05:25 | 19:17 | 04:57 | 19:45 | 04:28 | 20:14 |
