Horários do Nascer e Pôr do Sol em Trairão, Pará
Nascer do sol
06:21
東南東 112°
Meio-dia solar
12:32
72.83°
Pôr do sol
18:43
西南西 248°
Hora local: --:--
Sol atual: --
| Nascer do sol | 06:21 | |
|---|---|---|
| Pôr do sol | 18:43 | |
| Meio-dia solar | 12:32 | |
| Horas de luz do dia | 12:22 | |
| Crepúsculo astronômico |
Amanhecer
05:06
|
Anoitecer
19:58
|
| Crepúsculo náutico |
Amanhecer
05:33
|
Anoitecer
19:32
|
| Crepúsculo civil |
Amanhecer
05:59
|
Anoitecer
19:05
|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nascer do sol 06:19 Pôr do sol 18:35 | ||||||
| 2 Dia de Finados Nascer do sol 06:19 Pôr do sol 18:35 | 3 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:35 | 4 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:35 | 5 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:36 | 6 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:36 | 7 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:36 | 8 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:36 |
| 9 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:36 | 10 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:36 | 11 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:37 | 12 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:37 | 13 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:37 | 14 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:37 | 15 Proclamação da República Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:38 |
| 16 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:38 | 17 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:38 | 18 Nascer do sol 06:18 Pôr do sol 18:39 | 19 Nascer do sol 06:19 Pôr do sol 18:39 | 20 Dia da Consciência Negra Nascer do sol 06:19 Pôr do sol 18:39 | 21 Nascer do sol 06:19 Pôr do sol 18:40 | 22 Nascer do sol 06:19 Pôr do sol 18:40 |
| 23 Nascer do sol 06:19 Pôr do sol 18:40 | 24 Nascer do sol 06:20 Pôr do sol 18:41 | 25 Nascer do sol 06:20 Pôr do sol 18:41 | 26 Nascer do sol 06:20 Pôr do sol 18:41 | 27 Nascer do sol 06:20 Pôr do sol 18:42 | 28 Nascer do sol 06:20 Pôr do sol 18:42 | 29 Nascer do sol 06:21 Pôr do sol 18:43 |
| 30 Nascer do sol 06:21 Pôr do sol 18:43 |
| Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico | Crepúsculo astronômico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Meio-dia solar | Horas de luz do dia | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer | Amanhecer | Anoitecer |
| 1(Sáb) | 06:19 (105°) | 18:35 (255°) | 12:27 (80°) | 12:16 | 05:57 | 18:57 | 05:32 | 19:22 | 05:07 | 19:47 |
| 2(Dom) | 06:19 (105°) | 18:35 (255°) | 12:27 (80°) | 12:16 | 05:57 | 18:57 | 05:32 | 19:22 | 05:07 | 19:47 |
| 3(Seg) | 06:18 (105°) | 18:35 (255°) | 12:27 (79°) | 12:16 | 05:57 | 18:57 | 05:32 | 19:22 | 05:07 | 19:47 |
| 4(Ter) | 06:18 (106°) | 18:35 (254°) | 12:27 (79°) | 12:17 | 05:57 | 18:57 | 05:32 | 19:22 | 05:06 | 19:47 |
| 5(Qua) | 06:18 (106°) | 18:36 (254°) | 12:27 (79°) | 12:17 | 05:57 | 18:57 | 05:31 | 19:22 | 05:06 | 19:48 |
| 6(Qui) | 06:18 (106°) | 18:36 (254°) | 12:27 (78°) | 12:17 | 05:57 | 18:57 | 05:31 | 19:23 | 05:06 | 19:48 |
| 7(Sex) | 06:18 (107°) | 18:36 (253°) | 12:27 (78°) | 12:17 | 05:56 | 18:58 | 05:31 | 19:23 | 05:06 | 19:48 |
| 8(Sáb) | 06:18 (107°) | 18:36 (253°) | 12:27 (78°) | 12:18 | 05:56 | 18:58 | 05:31 | 19:23 | 05:06 | 19:49 |
| 9(Dom) | 06:18 (107°) | 18:36 (253°) | 12:27 (78°) | 12:18 | 05:56 | 18:58 | 05:31 | 19:23 | 05:06 | 19:49 |
| 10(Seg) | 06:18 (107°) | 18:36 (252°) | 12:27 (77°) | 12:18 | 05:56 | 18:58 | 05:31 | 19:24 | 05:05 | 19:49 |
| 11(Ter) | 06:18 (108°) | 18:37 (252°) | 12:27 (77°) | 12:18 | 05:56 | 18:59 | 05:31 | 19:24 | 05:05 | 19:50 |
| 12(Qua) | 06:18 (108°) | 18:37 (252°) | 12:27 (77°) | 12:18 | 05:56 | 18:59 | 05:31 | 19:24 | 05:05 | 19:50 |
| 13(Qui) | 06:18 (108°) | 18:37 (252°) | 12:28 (76°) | 12:19 | 05:56 | 18:59 | 05:31 | 19:25 | 05:05 | 19:50 |
| 14(Sex) | 06:18 (108°) | 18:37 (251°) | 12:28 (76°) | 12:19 | 05:56 | 18:59 | 05:31 | 19:25 | 05:05 | 19:51 |
| 15(Sáb) | 06:18 (109°) | 18:38 (251°) | 12:28 (76°) | 12:19 | 05:56 | 19:00 | 05:31 | 19:25 | 05:05 | 19:51 |
| 16(Dom) | 06:18 (109°) | 18:38 (251°) | 12:28 (76°) | 12:19 | 05:56 | 19:00 | 05:31 | 19:26 | 05:05 | 19:51 |
| 17(Seg) | 06:18 (109°) | 18:38 (251°) | 12:28 (75°) | 12:19 | 05:56 | 19:00 | 05:31 | 19:26 | 05:05 | 19:52 |
| 18(Ter) | 06:18 (109°) | 18:39 (250°) | 12:29 (75°) | 12:20 | 05:56 | 19:01 | 05:31 | 19:26 | 05:05 | 19:52 |
| 19(Qua) | 06:19 (110°) | 18:39 (250°) | 12:29 (75°) | 12:20 | 05:57 | 19:01 | 05:31 | 19:27 | 05:05 | 19:53 |
| 20(Qui) | 06:19 (110°) | 18:39 (250°) | 12:29 (75°) | 12:20 | 05:57 | 19:01 | 05:31 | 19:27 | 05:05 | 19:53 |
| 21(Sex) | 06:19 (110°) | 18:40 (250°) | 12:29 (75°) | 12:20 | 05:57 | 19:02 | 05:31 | 19:28 | 05:05 | 19:54 |
| 22(Sáb) | 06:19 (110°) | 18:40 (250°) | 12:29 (74°) | 12:20 | 05:57 | 19:02 | 05:31 | 19:28 | 05:05 | 19:54 |
| 23(Dom) | 06:19 (111°) | 18:40 (249°) | 12:30 (74°) | 12:20 | 05:57 | 19:02 | 05:31 | 19:28 | 05:05 | 19:55 |
| 24(Seg) | 06:20 (111°) | 18:41 (249°) | 12:30 (74°) | 12:21 | 05:57 | 19:03 | 05:31 | 19:29 | 05:05 | 19:55 |
| 25(Ter) | 06:20 (111°) | 18:41 (249°) | 12:30 (74°) | 12:21 | 05:58 | 19:03 | 05:32 | 19:29 | 05:05 | 19:55 |
| 26(Qua) | 06:20 (111°) | 18:41 (249°) | 12:31 (74°) | 12:21 | 05:58 | 19:04 | 05:32 | 19:30 | 05:06 | 19:56 |
| 27(Qui) | 06:20 (111°) | 18:42 (249°) | 12:31 (73°) | 12:21 | 05:58 | 19:04 | 05:32 | 19:30 | 05:06 | 19:56 |
| 28(Sex) | 06:20 (112°) | 18:42 (248°) | 12:31 (73°) | 12:21 | 05:58 | 19:05 | 05:32 | 19:31 | 05:06 | 19:57 |
| 29(Sáb) | 06:21 (112°) | 18:43 (248°) | 12:32 (73°) | 12:21 | 05:58 | 19:05 | 05:32 | 19:31 | 05:06 | 19:57 |
| 30(Dom) | 06:21 (112°) | 18:43 (248°) | 12:32 (73°) | 12:22 | 05:59 | 19:05 | 05:33 | 19:32 | 05:06 | 19:58 |
