Kowanyama, Queensland Sunrise & Sunset Times
Sunrise
05:52
東南東 113°
Solar noon
12:21
83.46°
Sunset
18:50
西南西 247°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 05:52 | |
|---|---|---|
| Sunset | 18:50 | |
| Solar noon | 12:21 | |
| Daylight hours | 12:57 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
04:33
|
Dusk
20:10
|
| Nautical Twilight |
Dawn
05:01
|
Dusk
19:41
|
| Civil Twilight |
Dawn
05:29
|
Dusk
19:14
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sunrise 05:52 Sunset 18:50 | 2 Sunrise 05:52 Sunset 18:51 | 3 Sunrise 05:53 Sunset 18:51 | 4 Sunrise 05:53 Sunset 18:52 | 5 Sunrise 05:53 Sunset 18:53 | 6 Sunrise 05:53 Sunset 18:53 | |
| 7 Sunrise 05:54 Sunset 18:54 | 8 Sunrise 05:54 Sunset 18:54 | 9 Sunrise 05:54 Sunset 18:55 | 10 Sunrise 05:55 Sunset 18:55 | 11 Sunrise 05:55 Sunset 18:56 | 12 Sunrise 05:55 Sunset 18:57 | 13 Sunrise 05:56 Sunset 18:57 |
| 14 Sunrise 05:56 Sunset 18:58 | 15 Sunrise 05:56 Sunset 18:58 | 16 Sunrise 05:57 Sunset 18:59 | 17 Sunrise 05:57 Sunset 18:59 | 18 Sunrise 05:58 Sunset 19:00 | 19 Sunrise 05:58 Sunset 19:00 | 20 Sunrise 05:59 Sunset 19:01 |
| 21 Sunrise 05:59 Sunset 19:01 | 22 Sunrise 06:00 Sunset 19:02 | 23 Sunrise 06:00 Sunset 19:02 | 24 Sunrise 06:01 Sunset 19:03 | 25 Sunrise 06:01 Sunset 19:03 | 26 Boxing Day Sunrise 06:02 Sunset 19:04 | 27 Sunrise 06:02 Sunset 19:04 |
| 28 Sunrise 06:03 Sunset 19:05 | 29 Sunrise 06:03 Sunset 19:05 | 30 Sunrise 06:04 Sunset 19:05 | 31 Sunrise 06:04 Sunset 19:06 |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Mon) | 05:52 (113°) | 18:50 (247°) | 12:21 (83°) | 12:57 | 05:29 | 19:14 | 05:01 | 19:41 | 04:33 | 20:10 |
| 2(Tue) | 05:52 (113°) | 18:51 (247°) | 12:22 (83°) | 12:58 | 05:29 | 19:14 | 05:01 | 19:42 | 04:33 | 20:10 |
| 3(Wed) | 05:53 (113°) | 18:51 (247°) | 12:22 (83°) | 12:58 | 05:29 | 19:15 | 05:02 | 19:43 | 04:33 | 20:11 |
| 4(Thu) | 05:53 (113°) | 18:52 (247°) | 12:22 (83°) | 12:59 | 05:29 | 19:15 | 05:02 | 19:43 | 04:33 | 20:12 |
| 5(Fri) | 05:53 (113°) | 18:53 (246°) | 12:23 (83°) | 12:59 | 05:30 | 19:16 | 05:02 | 19:44 | 04:33 | 20:12 |
| 6(Sat) | 05:53 (114°) | 18:53 (246°) | 12:23 (83°) | 12:59 | 05:30 | 19:17 | 05:02 | 19:44 | 04:34 | 20:13 |
| 7(Sun) | 05:54 (114°) | 18:54 (246°) | 12:24 (83°) | 13:00 | 05:30 | 19:17 | 05:02 | 19:45 | 04:34 | 20:14 |
| 8(Mon) | 05:54 (114°) | 18:54 (246°) | 12:24 (83°) | 13:00 | 05:30 | 19:18 | 05:03 | 19:46 | 04:34 | 20:14 |
| 9(Tue) | 05:54 (114°) | 18:55 (246°) | 12:25 (82°) | 13:00 | 05:31 | 19:18 | 05:03 | 19:46 | 04:34 | 20:15 |
| 10(Wed) | 05:55 (114°) | 18:55 (246°) | 12:25 (82°) | 13:00 | 05:31 | 19:19 | 05:03 | 19:47 | 04:34 | 20:16 |
| 11(Thu) | 05:55 (114°) | 18:56 (246°) | 12:25 (82°) | 13:01 | 05:31 | 19:20 | 05:03 | 19:48 | 04:35 | 20:16 |
| 12(Fri) | 05:55 (114°) | 18:57 (246°) | 12:26 (82°) | 13:01 | 05:32 | 19:20 | 05:04 | 19:48 | 04:35 | 20:17 |
| 13(Sat) | 05:56 (114°) | 18:57 (246°) | 12:26 (82°) | 13:01 | 05:32 | 19:21 | 05:04 | 19:49 | 04:35 | 20:17 |
| 14(Sun) | 05:56 (114°) | 18:58 (246°) | 12:27 (82°) | 13:01 | 05:32 | 19:21 | 05:04 | 19:49 | 04:36 | 20:18 |
| 15(Mon) | 05:56 (114°) | 18:58 (246°) | 12:27 (82°) | 13:01 | 05:33 | 19:22 | 05:05 | 19:50 | 04:36 | 20:19 |
| 16(Tue) | 05:57 (114°) | 18:59 (246°) | 12:28 (82°) | 13:01 | 05:33 | 19:22 | 05:05 | 19:50 | 04:36 | 20:19 |
| 17(Wed) | 05:57 (115°) | 18:59 (245°) | 12:28 (82°) | 13:02 | 05:34 | 19:23 | 05:06 | 19:51 | 04:37 | 20:20 |
| 18(Thu) | 05:58 (115°) | 19:00 (245°) | 12:29 (82°) | 13:02 | 05:34 | 19:24 | 05:06 | 19:52 | 04:37 | 20:20 |
| 19(Fri) | 05:58 (115°) | 19:00 (245°) | 12:29 (82°) | 13:02 | 05:34 | 19:24 | 05:06 | 19:52 | 04:38 | 20:21 |
| 20(Sat) | 05:59 (115°) | 19:01 (245°) | 12:30 (82°) | 13:02 | 05:35 | 19:25 | 05:07 | 19:53 | 04:38 | 20:21 |
| 21(Sun) | 05:59 (115°) | 19:01 (245°) | 12:30 (82°) | 13:02 | 05:35 | 19:25 | 05:07 | 19:53 | 04:39 | 20:22 |
| 22(Mon) | 06:00 (115°) | 19:02 (245°) | 12:31 (82°) | 13:02 | 05:36 | 19:26 | 05:08 | 19:54 | 04:39 | 20:22 |
| 23(Tue) | 06:00 (115°) | 19:02 (245°) | 12:31 (82°) | 13:02 | 05:36 | 19:26 | 05:08 | 19:54 | 04:40 | 20:23 |
| 24(Wed) | 06:01 (115°) | 19:03 (245°) | 12:32 (82°) | 13:02 | 05:37 | 19:27 | 05:09 | 19:55 | 04:40 | 20:23 |
| 25(Thu) | 06:01 (115°) | 19:03 (245°) | 12:32 (82°) | 13:02 | 05:37 | 19:27 | 05:09 | 19:55 | 04:41 | 20:24 |
| 26(Fri) | 06:02 (115°) | 19:04 (245°) | 12:33 (82°) | 13:02 | 05:38 | 19:27 | 05:10 | 19:55 | 04:41 | 20:24 |
| 27(Sat) | 06:02 (114°) | 19:04 (246°) | 12:33 (82°) | 13:01 | 05:39 | 19:28 | 05:11 | 19:56 | 04:42 | 20:25 |
| 28(Sun) | 06:03 (114°) | 19:05 (246°) | 12:34 (82°) | 13:01 | 05:39 | 19:28 | 05:11 | 19:56 | 04:42 | 20:25 |
| 29(Mon) | 06:03 (114°) | 19:05 (246°) | 12:34 (82°) | 13:01 | 05:40 | 19:29 | 05:12 | 19:57 | 04:43 | 20:25 |
| 30(Tue) | 06:04 (114°) | 19:05 (246°) | 12:35 (82°) | 13:01 | 05:40 | 19:29 | 05:12 | 19:57 | 04:44 | 20:26 |
| 31(Wed) | 06:04 (114°) | 19:06 (246°) | 12:35 (82°) | 13:01 | 05:41 | 19:29 | 05:13 | 19:57 | 04:44 | 20:26 |
