Walgett, New South Wales Sunrise & Sunset Times
Sunrise
05:59
東南東 116°
Solar noon
12:56
82.03°
Sunset
19:53
西南西 244°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 05:59 | |
|---|---|---|
| Sunset | 19:53 | |
| Solar noon | 12:56 | |
| Daylight hours | 13:54 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
04:25
|
Dusk
21:27
|
| Nautical Twilight |
Dawn
04:59
|
Dusk
20:53
|
| Civil Twilight |
Dawn
05:32
|
Dusk
20:20
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sunrise 05:59 Sunset 19:53 | 2 Sunrise 05:59 Sunset 19:54 | 3 Sunrise 05:59 Sunset 19:55 | 4 Sunrise 05:59 Sunset 19:56 | 5 Sunrise 05:59 Sunset 19:57 | 6 Sunrise 05:59 Sunset 19:57 | |
| 7 Sunrise 05:59 Sunset 19:58 | 8 Sunrise 05:59 Sunset 19:59 | 9 Sunrise 05:59 Sunset 19:59 | 10 Sunrise 05:59 Sunset 20:00 | 11 Sunrise 05:59 Sunset 20:01 | 12 Sunrise 06:00 Sunset 20:02 | 13 Sunrise 06:00 Sunset 20:02 |
| 14 Sunrise 06:00 Sunset 20:03 | 15 Sunrise 06:01 Sunset 20:04 | 16 Sunrise 06:01 Sunset 20:04 | 17 Sunrise 06:01 Sunset 20:05 | 18 Sunrise 06:02 Sunset 20:05 | 19 Sunrise 06:02 Sunset 20:06 | 20 Sunrise 06:03 Sunset 20:06 |
| 21 Sunrise 06:03 Sunset 20:07 | 22 Sunrise 06:03 Sunset 20:07 | 23 Sunrise 06:04 Sunset 20:08 | 24 Sunrise 06:05 Sunset 20:08 | 25 Sunrise 06:05 Sunset 20:09 | 26 Boxing Day Sunrise 06:06 Sunset 20:09 | 27 Sunrise 06:06 Sunset 20:10 |
| 28 Sunrise 06:07 Sunset 20:10 | 29 Sunrise 06:08 Sunset 20:10 | 30 Sunrise 06:08 Sunset 20:10 | 31 Sunrise 06:09 Sunset 20:11 |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Mon) | 05:59 (116°) | 19:53 (244°) | 12:56 (82°) | 13:54 | 05:32 | 20:20 | 04:59 | 20:53 | 04:25 | 21:27 |
| 2(Tue) | 05:59 (116°) | 19:54 (244°) | 12:56 (82°) | 13:55 | 05:32 | 20:21 | 04:59 | 20:54 | 04:25 | 21:28 |
| 3(Wed) | 05:59 (116°) | 19:55 (244°) | 12:57 (82°) | 13:56 | 05:32 | 20:22 | 04:59 | 20:55 | 04:24 | 21:29 |
| 4(Thu) | 05:59 (116°) | 19:56 (244°) | 12:57 (82°) | 13:57 | 05:32 | 20:23 | 04:59 | 20:56 | 04:24 | 21:30 |
| 5(Fri) | 05:59 (117°) | 19:57 (243°) | 12:57 (83°) | 13:57 | 05:32 | 20:24 | 04:59 | 20:56 | 04:24 | 21:31 |
| 6(Sat) | 05:59 (117°) | 19:57 (243°) | 12:58 (83°) | 13:58 | 05:32 | 20:24 | 04:59 | 20:57 | 04:24 | 21:32 |
| 7(Sun) | 05:59 (117°) | 19:58 (243°) | 12:58 (83°) | 13:59 | 05:32 | 20:25 | 04:59 | 20:58 | 04:24 | 21:33 |
| 8(Mon) | 05:59 (117°) | 19:59 (243°) | 12:59 (83°) | 13:59 | 05:32 | 20:26 | 04:59 | 20:59 | 04:24 | 21:34 |
| 9(Tue) | 05:59 (117°) | 19:59 (243°) | 12:59 (83°) | 14:00 | 05:32 | 20:27 | 04:59 | 21:00 | 04:24 | 21:35 |
| 10(Wed) | 05:59 (117°) | 20:00 (243°) | 13:00 (83°) | 14:00 | 05:32 | 20:27 | 04:59 | 21:00 | 04:24 | 21:36 |
| 11(Thu) | 05:59 (117°) | 20:01 (243°) | 13:00 (83°) | 14:01 | 05:32 | 20:28 | 04:59 | 21:01 | 04:24 | 21:37 |
| 12(Fri) | 06:00 (117°) | 20:02 (243°) | 13:01 (83°) | 14:01 | 05:32 | 20:29 | 04:59 | 21:02 | 04:24 | 21:37 |
| 13(Sat) | 06:00 (117°) | 20:02 (243°) | 13:01 (83°) | 14:02 | 05:33 | 20:30 | 05:00 | 21:03 | 04:24 | 21:38 |
| 14(Sun) | 06:00 (118°) | 20:03 (242°) | 13:02 (83°) | 14:02 | 05:33 | 20:30 | 05:00 | 21:03 | 04:24 | 21:39 |
| 15(Mon) | 06:01 (118°) | 20:04 (242°) | 13:02 (83°) | 14:02 | 05:33 | 20:31 | 05:00 | 21:04 | 04:25 | 21:40 |
| 16(Tue) | 06:01 (118°) | 20:04 (242°) | 13:02 (84°) | 14:03 | 05:34 | 20:31 | 05:00 | 21:05 | 04:25 | 21:40 |
| 17(Wed) | 06:01 (118°) | 20:05 (242°) | 13:03 (84°) | 14:03 | 05:34 | 20:32 | 05:01 | 21:05 | 04:25 | 21:41 |
| 18(Thu) | 06:02 (118°) | 20:05 (242°) | 13:03 (84°) | 14:03 | 05:34 | 20:33 | 05:01 | 21:06 | 04:25 | 21:42 |
| 19(Fri) | 06:02 (118°) | 20:06 (242°) | 13:04 (84°) | 14:03 | 05:35 | 20:33 | 05:01 | 21:07 | 04:26 | 21:42 |
| 20(Sat) | 06:03 (118°) | 20:06 (242°) | 13:04 (84°) | 14:03 | 05:35 | 20:34 | 05:02 | 21:07 | 04:26 | 21:43 |
| 21(Sun) | 06:03 (118°) | 20:07 (242°) | 13:05 (84°) | 14:03 | 05:36 | 20:34 | 05:02 | 21:08 | 04:27 | 21:43 |
| 22(Mon) | 06:03 (118°) | 20:07 (242°) | 13:05 (84°) | 14:03 | 05:36 | 20:35 | 05:03 | 21:08 | 04:27 | 21:44 |
| 23(Tue) | 06:04 (118°) | 20:08 (242°) | 13:06 (84°) | 14:03 | 05:37 | 20:35 | 05:03 | 21:09 | 04:28 | 21:44 |
| 24(Wed) | 06:05 (118°) | 20:08 (242°) | 13:06 (84°) | 14:03 | 05:37 | 20:36 | 05:04 | 21:09 | 04:28 | 21:45 |
| 25(Thu) | 06:05 (118°) | 20:09 (242°) | 13:07 (84°) | 14:03 | 05:38 | 20:36 | 05:04 | 21:09 | 04:29 | 21:45 |
| 26(Fri) | 06:06 (118°) | 20:09 (242°) | 13:07 (84°) | 14:03 | 05:38 | 20:36 | 05:05 | 21:10 | 04:29 | 21:45 |
| 27(Sat) | 06:06 (118°) | 20:10 (242°) | 13:08 (84°) | 14:03 | 05:39 | 20:37 | 05:06 | 21:10 | 04:30 | 21:46 |
| 28(Sun) | 06:07 (118°) | 20:10 (242°) | 13:08 (83°) | 14:02 | 05:40 | 20:37 | 05:06 | 21:10 | 04:31 | 21:46 |
| 29(Mon) | 06:08 (118°) | 20:10 (242°) | 13:09 (83°) | 14:02 | 05:40 | 20:37 | 05:07 | 21:11 | 04:32 | 21:46 |
| 30(Tue) | 06:08 (118°) | 20:10 (243°) | 13:09 (83°) | 14:02 | 05:41 | 20:38 | 05:08 | 21:11 | 04:32 | 21:46 |
| 31(Wed) | 06:09 (117°) | 20:11 (243°) | 13:10 (83°) | 14:01 | 05:42 | 20:38 | 05:08 | 21:11 | 04:33 | 21:46 |
