Akole, Maharashtra Sunrise & Sunset Times
sunrise
06:51
東南東 113°
Nanchu
12:22
48.62°
sunset
17:54
西南西 247°
local time: --:--
current sun: --
| sunrise | 06:51 | |
|---|---|---|
| sunset | 17:54 | |
| Nanchu | 12:22 | |
| daytime hours | 11:02 | |
| astronomical twilight |
dawn
05:34
|
evening
19:11
|
| nautical twilight |
dawn
06:00
|
evening
18:44
|
| citizen twilight |
dawn
06:28
|
evening
18:17
|
| day | month | fire | water | tree | gold | soil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sunrise 06:51 sunset 17:54 | 2 sunrise 06:52 sunset 17:54 | 3 sunrise 06:52 sunset 17:54 | 4 sunrise 06:53 sunset 17:54 | 5 sunrise 06:54 sunset 17:54 | 6 sunrise 06:54 sunset 17:55 | |
| 7 sunrise 06:55 sunset 17:55 | 8 sunrise 06:56 sunset 17:55 | 9 sunrise 06:56 sunset 17:55 | 10 sunrise 06:57 sunset 17:56 | 11 sunrise 06:57 sunset 17:56 | 12 sunrise 06:58 sunset 17:56 | 13 sunrise 06:59 sunset 17:57 |
| 14 sunrise 06:59 sunset 17:57 | 15 sunrise 07:00 sunset 17:57 | 16 sunrise 07:00 sunset 17:58 | 17 sunrise 07:01 sunset 17:58 | 18 sunrise 07:01 sunset 17:59 | 19 sunrise 07:02 sunset 17:59 | 20 sunrise 07:02 sunset 18:00 |
| 21 sunrise 07:03 sunset 18:00 | 22 sunrise 07:03 sunset 18:01 | 23 sunrise 07:04 sunset 18:01 | 24 sunrise 07:04 sunset 18:02 | 25 sunrise 07:05 sunset 18:02 | 26 sunrise 07:05 sunset 18:03 | 27 sunrise 07:06 sunset 18:03 |
| 28 sunrise 07:06 sunset 18:04 | 29 sunrise 07:07 sunset 18:05 | 30 sunrise 07:07 sunset 18:05 | 31 sunrise 07:07 sunset 18:06 |
| citizen twilight | nautical twilight | astronomical twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | sunrise | sunset | Nanchu | daytime hours | dawn | evening | dawn | evening | dawn | evening |
| 1(month) | 06:51 (113°) | 17:54 (247°) | 12:22 (49°) | 11:02 | 06:28 | 18:17 | 06:00 | 18:44 | 05:34 | 19:11 |
| 2(fire) | 06:52 (113°) | 17:54 (247°) | 12:23 (48°) | 11:01 | 06:28 | 18:17 | 06:01 | 18:45 | 05:34 | 19:11 |
| 3(water) | 06:52 (113°) | 17:54 (247°) | 12:23 (48°) | 11:01 | 06:29 | 18:18 | 06:02 | 18:45 | 05:35 | 19:12 |
| 4(tree) | 06:53 (113°) | 17:54 (247°) | 12:24 (48°) | 11:01 | 06:29 | 18:18 | 06:02 | 18:45 | 05:35 | 19:12 |
| 5(gold) | 06:54 (114°) | 17:54 (246°) | 12:24 (48°) | 11:00 | 06:30 | 18:18 | 06:03 | 18:45 | 05:36 | 19:12 |
| 6(soil) | 06:54 (114°) | 17:55 (246°) | 12:24 (48°) | 11:00 | 06:31 | 18:18 | 06:03 | 18:46 | 05:36 | 19:13 |
| 7(day) | 06:55 (114°) | 17:55 (246°) | 12:25 (48°) | 10:59 | 06:31 | 18:19 | 06:04 | 18:46 | 05:37 | 19:13 |
| 8(month) | 06:56 (114°) | 17:55 (246°) | 12:25 (48°) | 10:59 | 06:32 | 18:19 | 06:04 | 18:46 | 05:37 | 19:13 |
| 9(fire) | 06:56 (114°) | 17:55 (246°) | 12:26 (48°) | 10:59 | 06:32 | 18:19 | 06:05 | 18:46 | 05:38 | 19:13 |
| 10(water) | 06:57 (114°) | 17:56 (246°) | 12:26 (48°) | 10:58 | 06:33 | 18:19 | 06:06 | 18:47 | 05:39 | 19:14 |
| 11(tree) | 06:57 (114°) | 17:56 (246°) | 12:27 (47°) | 10:58 | 06:34 | 18:20 | 06:06 | 18:47 | 05:39 | 19:14 |
| 12(gold) | 06:58 (114°) | 17:56 (246°) | 12:27 (47°) | 10:58 | 06:34 | 18:20 | 06:07 | 18:48 | 05:40 | 19:15 |
| 13(soil) | 06:59 (114°) | 17:57 (246°) | 12:28 (47°) | 10:58 | 06:35 | 18:21 | 06:07 | 18:48 | 05:40 | 19:15 |
| 14(day) | 06:59 (114°) | 17:57 (246°) | 12:28 (47°) | 10:57 | 06:35 | 18:21 | 06:08 | 18:48 | 05:41 | 19:15 |
| 15(month) | 07:00 (114°) | 17:57 (246°) | 12:29 (47°) | 10:57 | 06:36 | 18:21 | 06:08 | 18:49 | 05:41 | 19:16 |
| 16(fire) | 07:00 (115°) | 17:58 (245°) | 12:29 (47°) | 10:57 | 06:36 | 18:22 | 06:09 | 18:49 | 05:42 | 19:16 |
| 17(water) | 07:01 (115°) | 17:58 (245°) | 12:30 (47°) | 10:57 | 06:37 | 18:22 | 06:09 | 18:50 | 05:42 | 19:17 |
| 18(tree) | 07:01 (115°) | 17:59 (245°) | 12:30 (47°) | 10:57 | 06:37 | 18:23 | 06:10 | 18:50 | 05:43 | 19:17 |
| 19(gold) | 07:02 (115°) | 17:59 (245°) | 12:31 (47°) | 10:57 | 06:38 | 18:23 | 06:11 | 18:51 | 05:43 | 19:18 |
| 20(soil) | 07:02 (115°) | 18:00 (245°) | 12:31 (47°) | 10:57 | 06:38 | 18:24 | 06:11 | 18:51 | 05:44 | 19:18 |
| 21(day) | 07:03 (115°) | 18:00 (245°) | 12:32 (47°) | 10:57 | 06:39 | 18:24 | 06:12 | 18:52 | 05:44 | 19:19 |
| 22(month) | 07:03 (115°) | 18:01 (245°) | 12:32 (47°) | 10:57 | 06:39 | 18:25 | 06:12 | 18:52 | 05:45 | 19:19 |
| 23(fire) | 07:04 (115°) | 18:01 (245°) | 12:33 (47°) | 10:57 | 06:40 | 18:25 | 06:13 | 18:53 | 05:45 | 19:20 |
| 24(water) | 07:04 (115°) | 18:02 (245°) | 12:33 (47°) | 10:57 | 06:40 | 18:26 | 06:13 | 18:53 | 05:46 | 19:20 |
| 25(tree) | 07:05 (115°) | 18:02 (245°) | 12:34 (47°) | 10:57 | 06:41 | 18:26 | 06:13 | 18:54 | 05:46 | 19:21 |
| 26(gold) | 07:05 (115°) | 18:03 (245°) | 12:34 (47°) | 10:57 | 06:41 | 18:27 | 06:14 | 18:54 | 05:47 | 19:21 |
| 27(soil) | 07:06 (115°) | 18:03 (246°) | 12:35 (47°) | 10:57 | 06:42 | 18:27 | 06:14 | 18:55 | 05:47 | 19:22 |
| 28(day) | 07:06 (114°) | 18:04 (246°) | 12:35 (47°) | 10:57 | 06:42 | 18:28 | 06:15 | 18:55 | 05:48 | 19:22 |
| 29(month) | 07:07 (114°) | 18:05 (246°) | 12:36 (47°) | 10:57 | 06:43 | 18:28 | 06:15 | 18:56 | 05:48 | 19:23 |
| 30(fire) | 07:07 (114°) | 18:05 (246°) | 12:36 (47°) | 10:58 | 06:43 | 18:29 | 06:16 | 18:56 | 05:49 | 19:23 |
| 31(water) | 07:07 (114°) | 18:06 (246°) | 12:36 (47°) | 10:58 | 06:43 | 18:30 | 06:16 | 18:57 | 05:49 | 19:24 |
