Atholi (Paddar), Jammu And Kashmir Sunrise & Sunset Times

sunrise
07:07
東南東 115°
Nanchu
12:12
35.35°
sunset
17:17
西南西 245°
local time: --:--
current sun: --
sunrise 07:07
sunset 17:17
Nanchu 12:12
daytime hours 10:09
astronomical twilight
dawn
05:40
evening
18:44
nautical twilight
dawn
06:09
evening
18:14
citizen twilight
dawn
06:40
evening
17:44
daymonthfirewatertreegoldsoil
1
sunrise
06:42
sunset
17:32
2
sunrise
06:43
sunset
17:31
3
文化の日
sunrise
06:44
sunset
17:30
4
sunrise
06:45
sunset
17:30
5
sunrise
06:46
sunset
17:29
6
sunrise
06:47
sunset
17:28
7
sunrise
06:48
sunset
17:27
8
sunrise
06:49
sunset
17:26
9
sunrise
06:50
sunset
17:26
10
sunrise
06:50
sunset
17:25
11
sunrise
06:51
sunset
17:24
12
sunrise
06:52
sunset
17:24
13
sunrise
06:53
sunset
17:23
14
sunrise
06:54
sunset
17:22
15
sunrise
06:55
sunset
17:22
16
sunrise
06:56
sunset
17:21
17
sunrise
06:57
sunset
17:21
18
sunrise
06:58
sunset
17:20
19
sunrise
06:59
sunset
17:20
20
sunrise
07:00
sunset
17:19
21
sunrise
07:01
sunset
17:19
22
sunrise
07:01
sunset
17:18
23
sunrise
07:02
sunset
17:18
24
勤労感謝の日
sunrise
07:03
sunset
17:18
25
sunrise
07:04
sunset
17:17
26
sunrise
07:05
sunset
17:17
27
sunrise
07:06
sunset
17:17
28
sunrise
07:07
sunset
17:17
29
sunrise
07:08
sunset
17:17
30
sunrise
07:09
sunset
17:16
citizen twilight nautical twilight astronomical twilight
date sunrise sunset Nanchu daytime hours dawn evening dawn evening dawn evening
1(soil)06:42 (107°)17:32 (253°)12:08 (42°)10:4906:1717:5805:4718:2705:1818:56
2(day)06:43 (107°)17:31 (253°)12:08 (42°)10:4806:1817:5705:4818:2605:1918:55
3(month)06:44 (108°)17:30 (252°)12:08 (42°)10:4606:1817:5605:4918:2605:2018:55
4(fire)06:45 (108°)17:30 (252°)12:08 (41°)10:4406:1917:5505:5018:2505:2118:54
5(water)06:46 (108°)17:29 (252°)12:08 (41°)10:4206:2017:5505:5118:2405:2218:53
6(tree)06:47 (109°)17:28 (251°)12:08 (41°)10:4106:2117:5405:5118:2305:2218:52
7(gold)06:48 (109°)17:27 (251°)12:08 (40°)10:3906:2217:5305:5218:2305:2318:52
8(soil)06:49 (109°)17:26 (250°)12:08 (40°)10:3706:2317:5205:5318:2205:2418:51
9(day)06:50 (110°)17:26 (250°)12:08 (40°)10:3606:2417:5205:5418:2105:2518:51
10(month)06:50 (110°)17:25 (250°)12:08 (39°)10:3406:2417:5105:5518:2105:2518:50
11(fire)06:51 (110°)17:24 (249°)12:08 (39°)10:3206:2517:5005:5518:2005:2618:49
12(water)06:52 (111°)17:24 (249°)12:08 (39°)10:3106:2617:5005:5618:2005:2718:49
13(tree)06:53 (111°)17:23 (249°)12:08 (39°)10:2906:2717:4905:5718:1905:2818:48
14(gold)06:54 (111°)17:22 (248°)12:08 (38°)10:2806:2817:4905:5818:1805:2918:48
15(soil)06:55 (112°)17:22 (248°)12:09 (38°)10:2606:2917:4805:5918:1805:2918:47
16(day)06:56 (112°)17:21 (248°)12:09 (38°)10:2506:3017:4806:0018:1805:3018:47
17(month)06:57 (112°)17:21 (248°)12:09 (38°)10:2306:3017:4706:0018:1705:3118:47
18(fire)06:58 (113°)17:20 (247°)12:09 (37°)10:2206:3117:4706:0118:1705:3218:46
19(water)06:59 (113°)17:20 (247°)12:09 (37°)10:2006:3217:4606:0218:1605:3218:46
20(tree)07:00 (113°)17:19 (247°)12:10 (37°)10:1906:3317:4606:0318:1605:3318:46
21(gold)07:01 (113°)17:19 (246°)12:10 (37°)10:1806:3417:4506:0418:1605:3418:45
22(soil)07:01 (114°)17:18 (246°)12:10 (37°)10:1606:3517:4506:0518:1505:3518:45
23(day)07:02 (114°)17:18 (246°)12:10 (36°)10:1506:3617:4506:0518:1505:3618:45
24(month)07:03 (114°)17:18 (246°)12:11 (36°)10:1406:3717:4406:0618:1505:3618:45
25(fire)07:04 (115°)17:17 (245°)12:11 (36°)10:1306:3717:4406:0718:1505:3718:44
26(water)07:05 (115°)17:17 (245°)12:11 (36°)10:1206:3817:4406:0818:1405:3818:44
27(tree)07:06 (115°)17:17 (245°)12:12 (36°)10:1006:3917:4406:0918:1405:3918:44
28(gold)07:07 (115°)17:17 (245°)12:12 (35°)10:0906:4017:4406:0918:1405:4018:44
29(soil)07:08 (115°)17:17 (245°)12:12 (35°)10:0806:4117:4406:1018:1405:4018:44
30(day)07:09 (116°)17:16 (244°)12:13 (35°)10:0706:4217:4306:1118:1405:4118:44

Sun Direction

Weather Forecast

Annual sunrise/sunset graph(2025)

nearby areas