Bhakhara, Chhattisgarh Sunrise & Sunset Times
sunrise
06:23
東南東 113°
Nanchu
11:52
47.28°
sunset
17:21
西南西 247°
local time: --:--
current sun: --
| sunrise | 06:23 | |
|---|---|---|
| sunset | 17:21 | |
| Nanchu | 11:52 | |
| daytime hours | 10:57 | |
| astronomical twilight |
dawn
05:05
|
evening
18:39
|
| nautical twilight |
dawn
05:32
|
evening
18:12
|
| citizen twilight |
dawn
05:59
|
evening
17:45
|
| day | month | fire | water | tree | gold | soil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sunrise 06:23 sunset 17:21 | 2 sunrise 06:24 sunset 17:21 | 3 sunrise 06:25 sunset 17:21 | 4 sunrise 06:25 sunset 17:21 | 5 sunrise 06:26 sunset 17:21 | 6 sunrise 06:26 sunset 17:22 | |
| 7 sunrise 06:27 sunset 17:22 | 8 sunrise 06:28 sunset 17:22 | 9 sunrise 06:28 sunset 17:22 | 10 sunrise 06:29 sunset 17:23 | 11 sunrise 06:30 sunset 17:23 | 12 sunrise 06:30 sunset 17:23 | 13 sunrise 06:31 sunset 17:24 |
| 14 sunrise 06:31 sunset 17:24 | 15 sunrise 06:32 sunset 17:24 | 16 sunrise 06:33 sunset 17:25 | 17 sunrise 06:33 sunset 17:25 | 18 sunrise 06:34 sunset 17:26 | 19 sunrise 06:34 sunset 17:26 | 20 sunrise 06:35 sunset 17:27 |
| 21 sunrise 06:35 sunset 17:27 | 22 sunrise 06:36 sunset 17:28 | 23 sunrise 06:36 sunset 17:28 | 24 sunrise 06:37 sunset 17:29 | 25 sunrise 06:37 sunset 17:29 | 26 sunrise 06:38 sunset 17:30 | 27 sunrise 06:38 sunset 17:30 |
| 28 sunrise 06:38 sunset 17:31 | 29 sunrise 06:39 sunset 17:32 | 30 sunrise 06:39 sunset 17:32 | 31 sunrise 06:40 sunset 17:33 |
| citizen twilight | nautical twilight | astronomical twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | sunrise | sunset | Nanchu | daytime hours | dawn | evening | dawn | evening | dawn | evening |
| 1(month) | 06:23 (113°) | 17:21 (247°) | 11:52 (47°) | 10:57 | 05:59 | 17:45 | 05:32 | 18:12 | 05:05 | 18:39 |
| 2(fire) | 06:24 (113°) | 17:21 (247°) | 11:53 (47°) | 10:57 | 06:00 | 17:45 | 05:33 | 18:12 | 05:06 | 18:39 |
| 3(water) | 06:25 (113°) | 17:21 (247°) | 11:53 (47°) | 10:56 | 06:01 | 17:45 | 05:33 | 18:12 | 05:06 | 18:40 |
| 4(tree) | 06:25 (114°) | 17:21 (246°) | 11:53 (47°) | 10:56 | 06:01 | 17:45 | 05:34 | 18:13 | 05:07 | 18:40 |
| 5(gold) | 06:26 (114°) | 17:21 (246°) | 11:54 (47°) | 10:55 | 06:02 | 17:45 | 05:34 | 18:13 | 05:07 | 18:40 |
| 6(soil) | 06:26 (114°) | 17:22 (246°) | 11:54 (47°) | 10:55 | 06:03 | 17:46 | 05:35 | 18:13 | 05:08 | 18:40 |
| 7(day) | 06:27 (114°) | 17:22 (246°) | 11:55 (46°) | 10:54 | 06:03 | 17:46 | 05:36 | 18:13 | 05:08 | 18:41 |
| 8(month) | 06:28 (114°) | 17:22 (246°) | 11:55 (46°) | 10:54 | 06:04 | 17:46 | 05:36 | 18:14 | 05:09 | 18:41 |
| 9(fire) | 06:28 (114°) | 17:22 (246°) | 11:55 (46°) | 10:54 | 06:04 | 17:46 | 05:37 | 18:14 | 05:10 | 18:41 |
| 10(water) | 06:29 (114°) | 17:23 (246°) | 11:56 (46°) | 10:53 | 06:05 | 17:47 | 05:37 | 18:14 | 05:10 | 18:42 |
| 11(tree) | 06:30 (114°) | 17:23 (246°) | 11:56 (46°) | 10:53 | 06:06 | 17:47 | 05:38 | 18:15 | 05:11 | 18:42 |
| 12(gold) | 06:30 (114°) | 17:23 (246°) | 11:57 (46°) | 10:53 | 06:06 | 17:47 | 05:38 | 18:15 | 05:11 | 18:42 |
| 13(soil) | 06:31 (115°) | 17:24 (245°) | 11:57 (46°) | 10:52 | 06:07 | 17:48 | 05:39 | 18:15 | 05:12 | 18:43 |
| 14(day) | 06:31 (115°) | 17:24 (245°) | 11:58 (46°) | 10:52 | 06:07 | 17:48 | 05:40 | 18:16 | 05:12 | 18:43 |
| 15(month) | 06:32 (115°) | 17:24 (245°) | 11:58 (46°) | 10:52 | 06:08 | 17:49 | 05:40 | 18:16 | 05:13 | 18:44 |
| 16(fire) | 06:33 (115°) | 17:25 (245°) | 11:59 (46°) | 10:52 | 06:08 | 17:49 | 05:41 | 18:17 | 05:13 | 18:44 |
| 17(water) | 06:33 (115°) | 17:25 (245°) | 11:59 (46°) | 10:52 | 06:09 | 17:49 | 05:41 | 18:17 | 05:14 | 18:44 |
| 18(tree) | 06:34 (115°) | 17:26 (245°) | 12:00 (46°) | 10:52 | 06:09 | 17:50 | 05:42 | 18:18 | 05:15 | 18:45 |
| 19(gold) | 06:34 (115°) | 17:26 (245°) | 12:00 (46°) | 10:52 | 06:10 | 17:50 | 05:42 | 18:18 | 05:15 | 18:45 |
| 20(soil) | 06:35 (115°) | 17:27 (245°) | 12:01 (46°) | 10:51 | 06:11 | 17:51 | 05:43 | 18:18 | 05:16 | 18:46 |
| 21(day) | 06:35 (115°) | 17:27 (245°) | 12:01 (46°) | 10:51 | 06:11 | 17:51 | 05:43 | 18:19 | 05:16 | 18:46 |
| 22(month) | 06:36 (115°) | 17:28 (245°) | 12:02 (46°) | 10:51 | 06:12 | 17:52 | 05:44 | 18:19 | 05:17 | 18:47 |
| 23(fire) | 06:36 (115°) | 17:28 (245°) | 12:02 (46°) | 10:51 | 06:12 | 17:52 | 05:44 | 18:20 | 05:17 | 18:47 |
| 24(water) | 06:37 (115°) | 17:29 (245°) | 12:03 (46°) | 10:52 | 06:13 | 17:53 | 05:45 | 18:21 | 05:18 | 18:48 |
| 25(tree) | 06:37 (115°) | 17:29 (245°) | 12:03 (46°) | 10:52 | 06:13 | 17:53 | 05:45 | 18:21 | 05:18 | 18:48 |
| 26(gold) | 06:38 (115°) | 17:30 (245°) | 12:04 (46°) | 10:52 | 06:13 | 17:54 | 05:46 | 18:22 | 05:18 | 18:49 |
| 27(soil) | 06:38 (115°) | 17:30 (245°) | 12:04 (46°) | 10:52 | 06:14 | 17:55 | 05:46 | 18:22 | 05:19 | 18:49 |
| 28(day) | 06:38 (115°) | 17:31 (245°) | 12:05 (46°) | 10:52 | 06:14 | 17:55 | 05:47 | 18:23 | 05:19 | 18:50 |
| 29(month) | 06:39 (115°) | 17:32 (245°) | 12:05 (46°) | 10:52 | 06:15 | 17:56 | 05:47 | 18:23 | 05:20 | 18:51 |
| 30(fire) | 06:39 (115°) | 17:32 (245°) | 12:06 (46°) | 10:52 | 06:15 | 17:56 | 05:47 | 18:24 | 05:20 | 18:51 |
| 31(water) | 06:40 (114°) | 17:33 (246°) | 12:06 (46°) | 10:53 | 06:15 | 17:57 | 05:48 | 18:24 | 05:21 | 18:52 |
