Gandhidham, Gujarat Sunrise & Sunset Times
sunrise
07:13
東南東 113°
Nanchu
12:38
45.09°
sunset
18:03
西南西 246°
local time: --:--
current sun: --
| sunrise | 07:13 | |
|---|---|---|
| sunset | 18:03 | |
| Nanchu | 12:38 | |
| daytime hours | 10:49 | |
| astronomical twilight |
dawn
05:54
|
evening
19:22
|
| nautical twilight |
dawn
06:21
|
evening
18:55
|
| citizen twilight |
dawn
06:49
|
evening
18:27
|
| day | month | fire | water | tree | gold | soil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sunrise 07:13 sunset 18:03 | 2 sunrise 07:14 sunset 18:03 | 3 sunrise 07:15 sunset 18:03 | 4 sunrise 07:15 sunset 18:03 | 5 sunrise 07:16 sunset 18:03 | 6 sunrise 07:17 sunset 18:03 | |
| 7 sunrise 07:17 sunset 18:04 | 8 sunrise 07:18 sunset 18:04 | 9 sunrise 07:19 sunset 18:04 | 10 sunrise 07:19 sunset 18:04 | 11 sunrise 07:20 sunset 18:05 | 12 sunrise 07:20 sunset 18:05 | 13 sunrise 07:21 sunset 18:05 |
| 14 sunrise 07:22 sunset 18:06 | 15 sunrise 07:22 sunset 18:06 | 16 sunrise 07:23 sunset 18:06 | 17 sunrise 07:23 sunset 18:07 | 18 sunrise 07:24 sunset 18:07 | 19 sunrise 07:24 sunset 18:08 | 20 sunrise 07:25 sunset 18:08 |
| 21 sunrise 07:25 sunset 18:09 | 22 sunrise 07:26 sunset 18:09 | 23 sunrise 07:26 sunset 18:10 | 24 sunrise 07:27 sunset 18:10 | 25 sunrise 07:27 sunset 18:11 | 26 sunrise 07:28 sunset 18:11 | 27 sunrise 07:28 sunset 18:12 |
| 28 sunrise 07:29 sunset 18:12 | 29 sunrise 07:29 sunset 18:13 | 30 sunrise 07:29 sunset 18:14 | 31 sunrise 07:30 sunset 18:14 |
| citizen twilight | nautical twilight | astronomical twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | sunrise | sunset | Nanchu | daytime hours | dawn | evening | dawn | evening | dawn | evening |
| 1(month) | 07:13 (113°) | 18:03 (246°) | 12:38 (45°) | 10:49 | 06:49 | 18:27 | 06:21 | 18:55 | 05:54 | 19:22 |
| 2(fire) | 07:14 (114°) | 18:03 (246°) | 12:38 (45°) | 10:48 | 06:50 | 18:27 | 06:22 | 18:55 | 05:54 | 19:22 |
| 3(water) | 07:15 (114°) | 18:03 (246°) | 12:39 (45°) | 10:48 | 06:50 | 18:27 | 06:22 | 18:55 | 05:55 | 19:22 |
| 4(tree) | 07:15 (114°) | 18:03 (246°) | 12:39 (45°) | 10:47 | 06:51 | 18:27 | 06:23 | 18:55 | 05:56 | 19:23 |
| 5(gold) | 07:16 (114°) | 18:03 (246°) | 12:40 (45°) | 10:47 | 06:52 | 18:28 | 06:24 | 18:55 | 05:56 | 19:23 |
| 6(soil) | 07:17 (114°) | 18:03 (246°) | 12:40 (44°) | 10:46 | 06:52 | 18:28 | 06:24 | 18:56 | 05:57 | 19:23 |
| 7(day) | 07:17 (114°) | 18:04 (246°) | 12:40 (44°) | 10:46 | 06:53 | 18:28 | 06:25 | 18:56 | 05:57 | 19:23 |
| 8(month) | 07:18 (114°) | 18:04 (246°) | 12:41 (44°) | 10:45 | 06:53 | 18:28 | 06:25 | 18:56 | 05:58 | 19:24 |
| 9(fire) | 07:19 (115°) | 18:04 (245°) | 12:41 (44°) | 10:45 | 06:54 | 18:28 | 06:26 | 18:56 | 05:59 | 19:24 |
| 10(water) | 07:19 (115°) | 18:04 (245°) | 12:42 (44°) | 10:45 | 06:55 | 18:29 | 06:27 | 18:57 | 05:59 | 19:24 |
| 11(tree) | 07:20 (115°) | 18:05 (245°) | 12:42 (44°) | 10:44 | 06:55 | 18:29 | 06:27 | 18:57 | 06:00 | 19:25 |
| 12(gold) | 07:20 (115°) | 18:05 (245°) | 12:43 (44°) | 10:44 | 06:56 | 18:29 | 06:28 | 18:57 | 06:00 | 19:25 |
| 13(soil) | 07:21 (115°) | 18:05 (245°) | 12:43 (44°) | 10:44 | 06:56 | 18:30 | 06:28 | 18:58 | 06:01 | 19:25 |
| 14(day) | 07:22 (115°) | 18:06 (245°) | 12:44 (44°) | 10:43 | 06:57 | 18:30 | 06:29 | 18:58 | 06:01 | 19:26 |
| 15(month) | 07:22 (115°) | 18:06 (245°) | 12:44 (44°) | 10:43 | 06:58 | 18:31 | 06:30 | 18:59 | 06:02 | 19:26 |
| 16(fire) | 07:23 (115°) | 18:06 (245°) | 12:45 (44°) | 10:43 | 06:58 | 18:31 | 06:30 | 18:59 | 06:02 | 19:27 |
| 17(water) | 07:23 (115°) | 18:07 (245°) | 12:45 (44°) | 10:43 | 06:59 | 18:31 | 06:31 | 18:59 | 06:03 | 19:27 |
| 18(tree) | 07:24 (115°) | 18:07 (245°) | 12:46 (44°) | 10:43 | 06:59 | 18:32 | 06:31 | 19:00 | 06:04 | 19:28 |
| 19(gold) | 07:24 (115°) | 18:08 (245°) | 12:46 (44°) | 10:43 | 07:00 | 18:32 | 06:32 | 19:00 | 06:04 | 19:28 |
| 20(soil) | 07:25 (115°) | 18:08 (245°) | 12:47 (44°) | 10:43 | 07:00 | 18:33 | 06:32 | 19:01 | 06:05 | 19:29 |
| 21(day) | 07:25 (115°) | 18:09 (245°) | 12:47 (44°) | 10:43 | 07:01 | 18:33 | 06:33 | 19:01 | 06:05 | 19:29 |
| 22(month) | 07:26 (115°) | 18:09 (245°) | 12:48 (44°) | 10:43 | 07:01 | 18:34 | 06:33 | 19:02 | 06:06 | 19:30 |
| 23(fire) | 07:26 (115°) | 18:10 (245°) | 12:48 (44°) | 10:43 | 07:02 | 18:34 | 06:34 | 19:02 | 06:06 | 19:30 |
| 24(water) | 07:27 (115°) | 18:10 (245°) | 12:49 (44°) | 10:43 | 07:02 | 18:35 | 06:34 | 19:03 | 06:07 | 19:31 |
| 25(tree) | 07:27 (115°) | 18:11 (245°) | 12:49 (44°) | 10:43 | 07:03 | 18:35 | 06:35 | 19:03 | 06:07 | 19:31 |
| 26(gold) | 07:28 (115°) | 18:11 (245°) | 12:50 (44°) | 10:43 | 07:03 | 18:36 | 06:35 | 19:04 | 06:08 | 19:32 |
| 27(soil) | 07:28 (115°) | 18:12 (245°) | 12:50 (44°) | 10:43 | 07:04 | 18:36 | 06:36 | 19:05 | 06:08 | 19:32 |
| 28(day) | 07:29 (115°) | 18:12 (245°) | 12:51 (44°) | 10:43 | 07:04 | 18:37 | 06:36 | 19:05 | 06:08 | 19:33 |
| 29(month) | 07:29 (115°) | 18:13 (245°) | 12:51 (44°) | 10:44 | 07:04 | 18:38 | 06:36 | 19:06 | 06:09 | 19:33 |
| 30(fire) | 07:29 (115°) | 18:14 (245°) | 12:51 (44°) | 10:44 | 07:05 | 18:38 | 06:37 | 19:06 | 06:09 | 19:34 |
| 31(water) | 07:30 (115°) | 18:14 (245°) | 12:52 (44°) | 10:44 | 07:05 | 18:39 | 06:37 | 19:07 | 06:10 | 19:34 |
