Kanigiri, Andhra Pradesh Sunrise & Sunset Times
sunrise
06:22
東南東 112°
Nanchu
12:01
52.76°
sunset
17:39
西南西 248°
local time: --:--
current sun: --
| sunrise | 06:22 | |
|---|---|---|
| sunset | 17:39 | |
| Nanchu | 12:01 | |
| daytime hours | 11:16 | |
| astronomical twilight |
dawn
05:06
|
evening
18:55
|
| nautical twilight |
dawn
05:32
|
evening
18:29
|
| citizen twilight |
dawn
05:59
|
evening
18:02
|
| day | month | fire | water | tree | gold | soil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sunrise 06:22 sunset 17:39 | 2 sunrise 06:23 sunset 17:39 | 3 sunrise 06:23 sunset 17:39 | 4 sunrise 06:24 sunset 17:40 | 5 sunrise 06:24 sunset 17:40 | 6 sunrise 06:25 sunset 17:40 | |
| 7 sunrise 06:25 sunset 17:40 | 8 sunrise 06:26 sunset 17:41 | 9 sunrise 06:27 sunset 17:41 | 10 sunrise 06:27 sunset 17:41 | 11 sunrise 06:28 sunset 17:42 | 12 sunrise 06:28 sunset 17:42 | 13 sunrise 06:29 sunset 17:42 |
| 14 sunrise 06:29 sunset 17:43 | 15 sunrise 06:30 sunset 17:43 | 16 sunrise 06:30 sunset 17:44 | 17 sunrise 06:31 sunset 17:44 | 18 sunrise 06:32 sunset 17:45 | 19 sunrise 06:32 sunset 17:45 | 20 sunrise 06:33 sunset 17:46 |
| 21 sunrise 06:33 sunset 17:46 | 22 sunrise 06:34 sunset 17:47 | 23 sunrise 06:34 sunset 17:47 | 24 sunrise 06:35 sunset 17:48 | 25 sunrise 06:35 sunset 17:48 | 26 sunrise 06:35 sunset 17:49 | 27 sunrise 06:36 sunset 17:49 |
| 28 sunrise 06:36 sunset 17:50 | 29 sunrise 06:37 sunset 17:50 | 30 sunrise 06:37 sunset 17:51 | 31 sunrise 06:38 sunset 17:51 |
| citizen twilight | nautical twilight | astronomical twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | sunrise | sunset | Nanchu | daytime hours | dawn | evening | dawn | evening | dawn | evening |
| 1(month) | 06:22 (112°) | 17:39 (248°) | 12:01 (53°) | 11:16 | 05:59 | 18:02 | 05:32 | 18:29 | 05:06 | 18:55 |
| 2(fire) | 06:23 (113°) | 17:39 (247°) | 12:01 (53°) | 11:16 | 05:59 | 18:02 | 05:33 | 18:29 | 05:07 | 18:55 |
| 3(water) | 06:23 (113°) | 17:39 (247°) | 12:01 (52°) | 11:16 | 06:00 | 18:02 | 05:33 | 18:29 | 05:07 | 18:55 |
| 4(tree) | 06:24 (113°) | 17:40 (247°) | 12:02 (52°) | 11:15 | 06:01 | 18:03 | 05:34 | 18:29 | 05:08 | 18:56 |
| 5(gold) | 06:24 (113°) | 17:40 (247°) | 12:02 (52°) | 11:15 | 06:01 | 18:03 | 05:34 | 18:30 | 05:08 | 18:56 |
| 6(soil) | 06:25 (113°) | 17:40 (247°) | 12:02 (52°) | 11:15 | 06:02 | 18:03 | 05:35 | 18:30 | 05:09 | 18:56 |
| 7(day) | 06:25 (113°) | 17:40 (247°) | 12:03 (52°) | 11:14 | 06:02 | 18:04 | 05:36 | 18:30 | 05:09 | 18:57 |
| 8(month) | 06:26 (113°) | 17:41 (247°) | 12:03 (52°) | 11:14 | 06:03 | 18:04 | 05:36 | 18:31 | 05:10 | 18:57 |
| 9(fire) | 06:27 (113°) | 17:41 (246°) | 12:04 (52°) | 11:14 | 06:03 | 18:04 | 05:37 | 18:31 | 05:10 | 18:57 |
| 10(water) | 06:27 (114°) | 17:41 (246°) | 12:04 (52°) | 11:14 | 06:04 | 18:05 | 05:37 | 18:31 | 05:11 | 18:58 |
| 11(tree) | 06:28 (114°) | 17:42 (246°) | 12:05 (52°) | 11:13 | 06:04 | 18:05 | 05:38 | 18:32 | 05:11 | 18:58 |
| 12(gold) | 06:28 (114°) | 17:42 (246°) | 12:05 (52°) | 11:13 | 06:05 | 18:05 | 05:38 | 18:32 | 05:12 | 18:59 |
| 13(soil) | 06:29 (114°) | 17:42 (246°) | 12:06 (51°) | 11:13 | 06:06 | 18:06 | 05:39 | 18:33 | 05:12 | 18:59 |
| 14(day) | 06:29 (114°) | 17:43 (246°) | 12:06 (51°) | 11:13 | 06:06 | 18:06 | 05:39 | 18:33 | 05:13 | 19:00 |
| 15(month) | 06:30 (114°) | 17:43 (246°) | 12:07 (51°) | 11:13 | 06:07 | 18:07 | 05:40 | 18:33 | 05:13 | 19:00 |
| 16(fire) | 06:30 (114°) | 17:44 (246°) | 12:07 (51°) | 11:13 | 06:07 | 18:07 | 05:40 | 18:34 | 05:14 | 19:00 |
| 17(water) | 06:31 (114°) | 17:44 (246°) | 12:08 (51°) | 11:13 | 06:08 | 18:07 | 05:41 | 18:34 | 05:14 | 19:01 |
| 18(tree) | 06:32 (114°) | 17:45 (246°) | 12:08 (51°) | 11:13 | 06:08 | 18:08 | 05:41 | 18:35 | 05:15 | 19:01 |
| 19(gold) | 06:32 (114°) | 17:45 (246°) | 12:09 (51°) | 11:12 | 06:09 | 18:08 | 05:42 | 18:35 | 05:15 | 19:02 |
| 20(soil) | 06:33 (114°) | 17:46 (246°) | 12:09 (51°) | 11:12 | 06:09 | 18:09 | 05:42 | 18:36 | 05:16 | 19:02 |
| 21(day) | 06:33 (114°) | 17:46 (246°) | 12:10 (51°) | 11:12 | 06:10 | 18:09 | 05:43 | 18:36 | 05:16 | 19:03 |
| 22(month) | 06:34 (114°) | 17:47 (246°) | 12:10 (51°) | 11:12 | 06:10 | 18:10 | 05:43 | 18:37 | 05:17 | 19:03 |
| 23(fire) | 06:34 (114°) | 17:47 (246°) | 12:11 (51°) | 11:12 | 06:11 | 18:10 | 05:44 | 18:37 | 05:17 | 19:04 |
| 24(water) | 06:35 (114°) | 17:48 (246°) | 12:11 (51°) | 11:13 | 06:11 | 18:11 | 05:44 | 18:38 | 05:18 | 19:04 |
| 25(tree) | 06:35 (114°) | 17:48 (246°) | 12:12 (51°) | 11:13 | 06:12 | 18:11 | 05:45 | 18:38 | 05:18 | 19:05 |
| 26(gold) | 06:35 (114°) | 17:49 (246°) | 12:12 (51°) | 11:13 | 06:12 | 18:12 | 05:45 | 18:39 | 05:19 | 19:05 |
| 27(soil) | 06:36 (114°) | 17:49 (246°) | 12:13 (51°) | 11:13 | 06:13 | 18:12 | 05:46 | 18:39 | 05:19 | 19:06 |
| 28(day) | 06:36 (114°) | 17:50 (246°) | 12:13 (51°) | 11:13 | 06:13 | 18:13 | 05:46 | 18:40 | 05:20 | 19:06 |
| 29(month) | 06:37 (114°) | 17:50 (246°) | 12:14 (51°) | 11:13 | 06:13 | 18:14 | 05:47 | 18:40 | 05:20 | 19:07 |
| 30(fire) | 06:37 (114°) | 17:51 (246°) | 12:14 (51°) | 11:13 | 06:14 | 18:14 | 05:47 | 18:41 | 05:20 | 19:08 |
| 31(water) | 06:38 (114°) | 17:51 (246°) | 12:14 (52°) | 11:13 | 06:14 | 18:15 | 05:47 | 18:41 | 05:21 | 19:08 |
