Karwi, Uttar Pradesh Sunrise & Sunset Times

sunrise
06:32
東南東 113°
Nanchu
11:54
43.44°
sunset
17:15
西南西 247°
local time: --:--
current sun: --
sunrise 06:32
sunset 17:15
Nanchu 11:54
daytime hours 10:43
astronomical twilight
dawn
05:12
evening
18:36
nautical twilight
dawn
05:39
evening
18:08
citizen twilight
dawn
06:07
evening
17:40
daymonthfirewatertreegoldsoil
1
sunrise
06:13
sunset
17:25
2
sunrise
06:14
sunset
17:24
3
文化の日
sunrise
06:15
sunset
17:24
4
sunrise
06:15
sunset
17:23
5
sunrise
06:16
sunset
17:23
6
sunrise
06:17
sunset
17:22
7
sunrise
06:17
sunset
17:21
8
sunrise
06:18
sunset
17:21
9
sunrise
06:19
sunset
17:20
10
sunrise
06:19
sunset
17:20
11
sunrise
06:20
sunset
17:19
12
sunrise
06:21
sunset
17:19
13
sunrise
06:21
sunset
17:19
14
sunrise
06:22
sunset
17:18
15
sunrise
06:23
sunset
17:18
16
sunrise
06:23
sunset
17:18
17
sunrise
06:24
sunset
17:17
18
sunrise
06:25
sunset
17:17
19
sunrise
06:26
sunset
17:17
20
sunrise
06:26
sunset
17:16
21
sunrise
06:27
sunset
17:16
22
sunrise
06:28
sunset
17:16
23
sunrise
06:28
sunset
17:16
24
勤労感謝の日
sunrise
06:29
sunset
17:16
25
sunrise
06:30
sunset
17:16
26
sunrise
06:31
sunset
17:15
27
sunrise
06:31
sunset
17:15
28
sunrise
06:32
sunset
17:15
29
sunrise
06:33
sunset
17:15
30
sunrise
06:33
sunset
17:15
citizen twilight nautical twilight astronomical twilight
date sunrise sunset Nanchu daytime hours dawn evening dawn evening dawn evening
1(soil)06:13 (106°)17:25 (254°)11:49 (50°)11:1105:5017:4905:2318:1604:5618:43
2(day)06:14 (106°)17:24 (254°)11:49 (50°)11:1005:5017:4805:2318:1504:5618:42
3(month)06:15 (106°)17:24 (254°)11:49 (50°)11:0905:5117:4705:2418:1504:5718:42
4(fire)06:15 (107°)17:23 (253°)11:49 (49°)11:0705:5217:4705:2418:1404:5718:41
5(water)06:16 (107°)17:23 (253°)11:49 (49°)11:0605:5217:4605:2518:1404:5818:41
6(tree)06:17 (107°)17:22 (253°)11:49 (49°)11:0505:5317:4605:2618:1304:5918:40
7(gold)06:17 (108°)17:21 (252°)11:50 (48°)11:0405:5317:4505:2618:1304:5918:40
8(soil)06:18 (108°)17:21 (252°)11:50 (48°)11:0305:5417:4505:2718:1205:0018:39
9(day)06:19 (108°)17:20 (252°)11:50 (48°)11:0105:5517:4405:2718:1205:0018:39
10(month)06:19 (109°)17:20 (251°)11:50 (48°)11:0005:5517:4405:2818:1105:0118:38
11(fire)06:20 (109°)17:19 (251°)11:50 (47°)10:5905:5617:4305:2818:1105:0118:38
12(water)06:21 (109°)17:19 (251°)11:50 (47°)10:5805:5717:4305:2918:1105:0218:38
13(tree)06:21 (110°)17:19 (250°)11:50 (47°)10:5705:5717:4305:3018:1005:0218:38
14(gold)06:22 (110°)17:18 (250°)11:50 (47°)10:5605:5817:4205:3018:1005:0318:37
15(soil)06:23 (110°)17:18 (250°)11:50 (46°)10:5505:5917:4205:3118:1005:0418:37
16(day)06:23 (110°)17:18 (249°)11:51 (46°)10:5405:5917:4205:3218:0905:0418:37
17(month)06:24 (111°)17:17 (249°)11:51 (46°)10:5306:0017:4105:3218:0905:0518:37
18(fire)06:25 (111°)17:17 (249°)11:51 (46°)10:5206:0117:4105:3318:0905:0518:36
19(water)06:26 (111°)17:17 (249°)11:51 (45°)10:5106:0117:4105:3318:0905:0618:36
20(tree)06:26 (111°)17:16 (248°)11:51 (45°)10:5006:0217:4105:3418:0905:0718:36
21(gold)06:27 (112°)17:16 (248°)11:52 (45°)10:4906:0317:4105:3518:0805:0718:36
22(soil)06:28 (112°)17:16 (248°)11:52 (45°)10:4806:0317:4005:3518:0805:0818:36
23(day)06:28 (112°)17:16 (248°)11:52 (44°)10:4706:0417:4005:3618:0805:0818:36
24(month)06:29 (112°)17:16 (247°)11:53 (44°)10:4606:0517:4005:3718:0805:0918:36
25(fire)06:30 (113°)17:16 (247°)11:53 (44°)10:4506:0517:4005:3718:0805:1018:36
26(water)06:31 (113°)17:15 (247°)11:53 (44°)10:4406:0617:4005:3818:0805:1018:36
27(tree)06:31 (113°)17:15 (247°)11:53 (44°)10:4406:0717:4005:3918:0805:1118:36
28(gold)06:32 (113°)17:15 (247°)11:54 (43°)10:4306:0717:4005:3918:0805:1218:36
29(soil)06:33 (113°)17:15 (246°)11:54 (43°)10:4206:0817:4005:4018:0805:1218:36
30(day)06:33 (114°)17:15 (246°)11:54 (43°)10:4106:0917:4005:4118:0805:1318:36

Sun Direction

Weather Forecast

Annual sunrise/sunset graph(2025)

nearby areas