Laskein, Meghalaya Sunrise & Sunset Times
sunrise
05:47
東南東 114°
Nanchu
11:08
42.95°
sunset
16:29
西南西 246°
local time: --:--
current sun: --
| sunrise | 05:47 | |
|---|---|---|
| sunset | 16:29 | |
| Nanchu | 11:08 | |
| daytime hours | 10:41 | |
| astronomical twilight |
dawn
04:26
|
evening
17:49
|
| nautical twilight |
dawn
04:54
|
evening
17:22
|
| citizen twilight |
dawn
05:22
|
evening
16:53
|
| day | month | fire | water | tree | gold | soil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sunrise 05:28 sunset 16:38 | ||||||
| 2 sunrise 05:28 sunset 16:38 | 3 文化の日 sunrise 05:29 sunset 16:37 | 4 sunrise 05:30 sunset 16:37 | 5 sunrise 05:30 sunset 16:36 | 6 sunrise 05:31 sunset 16:35 | 7 sunrise 05:32 sunset 16:35 | 8 sunrise 05:32 sunset 16:34 |
| 9 sunrise 05:33 sunset 16:34 | 10 sunrise 05:34 sunset 16:33 | 11 sunrise 05:34 sunset 16:33 | 12 sunrise 05:35 sunset 16:32 | 13 sunrise 05:36 sunset 16:32 | 14 sunrise 05:36 sunset 16:32 | 15 sunrise 05:37 sunset 16:31 |
| 16 sunrise 05:38 sunset 16:31 | 17 sunrise 05:38 sunset 16:30 | 18 sunrise 05:39 sunset 16:30 | 19 sunrise 05:40 sunset 16:30 | 20 sunrise 05:41 sunset 16:30 | 21 sunrise 05:41 sunset 16:29 | 22 sunrise 05:42 sunset 16:29 |
| 23 sunrise 05:43 sunset 16:29 | 24 勤労感謝の日 sunrise 05:44 sunset 16:29 | 25 sunrise 05:44 sunset 16:29 | 26 sunrise 05:45 sunset 16:29 | 27 sunrise 05:46 sunset 16:29 | 28 sunrise 05:46 sunset 16:29 | 29 sunrise 05:47 sunset 16:29 |
| 30 sunrise 05:48 sunset 16:29 |
| citizen twilight | nautical twilight | astronomical twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | sunrise | sunset | Nanchu | daytime hours | dawn | evening | dawn | evening | dawn | evening |
| 1(soil) | 05:28 (106°) | 16:38 (254°) | 11:03 (50°) | 11:10 | 05:04 | 17:02 | 04:37 | 17:29 | 04:10 | 17:56 |
| 2(day) | 05:28 (106°) | 16:38 (254°) | 11:03 (50°) | 11:09 | 05:05 | 17:02 | 04:37 | 17:29 | 04:10 | 17:56 |
| 3(month) | 05:29 (106°) | 16:37 (254°) | 11:03 (49°) | 11:08 | 05:05 | 17:01 | 04:38 | 17:28 | 04:11 | 17:55 |
| 4(fire) | 05:30 (107°) | 16:37 (253°) | 11:03 (49°) | 11:06 | 05:06 | 17:00 | 04:39 | 17:28 | 04:11 | 17:55 |
| 5(water) | 05:30 (107°) | 16:36 (253°) | 11:03 (49°) | 11:05 | 05:06 | 17:00 | 04:39 | 17:27 | 04:12 | 17:54 |
| 6(tree) | 05:31 (107°) | 16:35 (252°) | 11:03 (48°) | 11:04 | 05:07 | 16:59 | 04:40 | 17:27 | 04:13 | 17:54 |
| 7(gold) | 05:32 (108°) | 16:35 (252°) | 11:03 (48°) | 11:03 | 05:08 | 16:59 | 04:40 | 17:26 | 04:13 | 17:53 |
| 8(soil) | 05:32 (108°) | 16:34 (252°) | 11:03 (48°) | 11:02 | 05:08 | 16:58 | 04:41 | 17:26 | 04:14 | 17:53 |
| 9(day) | 05:33 (108°) | 16:34 (252°) | 11:03 (48°) | 11:00 | 05:09 | 16:58 | 04:41 | 17:25 | 04:14 | 17:52 |
| 10(month) | 05:34 (109°) | 16:33 (251°) | 11:04 (47°) | 10:59 | 05:10 | 16:57 | 04:42 | 17:25 | 04:15 | 17:52 |
| 11(fire) | 05:34 (109°) | 16:33 (251°) | 11:04 (47°) | 10:58 | 05:10 | 16:57 | 04:43 | 17:24 | 04:15 | 17:52 |
| 12(water) | 05:35 (109°) | 16:32 (251°) | 11:04 (47°) | 10:57 | 05:11 | 16:56 | 04:43 | 17:24 | 04:16 | 17:51 |
| 13(tree) | 05:36 (110°) | 16:32 (250°) | 11:04 (46°) | 10:56 | 05:12 | 16:56 | 04:44 | 17:24 | 04:17 | 17:51 |
| 14(gold) | 05:36 (110°) | 16:32 (250°) | 11:04 (46°) | 10:55 | 05:12 | 16:56 | 04:44 | 17:23 | 04:17 | 17:51 |
| 15(soil) | 05:37 (110°) | 16:31 (250°) | 11:04 (46°) | 10:54 | 05:13 | 16:55 | 04:45 | 17:23 | 04:18 | 17:51 |
| 16(day) | 05:38 (110°) | 16:31 (249°) | 11:04 (46°) | 10:53 | 05:14 | 16:55 | 04:46 | 17:23 | 04:18 | 17:50 |
| 17(month) | 05:38 (111°) | 16:30 (249°) | 11:05 (45°) | 10:52 | 05:14 | 16:55 | 04:46 | 17:23 | 04:19 | 17:50 |
| 18(fire) | 05:39 (111°) | 16:30 (249°) | 11:05 (45°) | 10:51 | 05:15 | 16:55 | 04:47 | 17:22 | 04:20 | 17:50 |
| 19(water) | 05:40 (111°) | 16:30 (249°) | 11:05 (45°) | 10:50 | 05:16 | 16:54 | 04:48 | 17:22 | 04:20 | 17:50 |
| 20(tree) | 05:41 (112°) | 16:30 (248°) | 11:05 (45°) | 10:49 | 05:16 | 16:54 | 04:48 | 17:22 | 04:21 | 17:50 |
| 21(gold) | 05:41 (112°) | 16:29 (248°) | 11:06 (45°) | 10:48 | 05:17 | 16:54 | 04:49 | 17:22 | 04:21 | 17:49 |
| 22(soil) | 05:42 (112°) | 16:29 (248°) | 11:06 (44°) | 10:47 | 05:18 | 16:54 | 04:50 | 17:22 | 04:22 | 17:49 |
| 23(day) | 05:43 (112°) | 16:29 (248°) | 11:06 (44°) | 10:46 | 05:18 | 16:54 | 04:50 | 17:22 | 04:23 | 17:49 |
| 24(month) | 05:44 (112°) | 16:29 (247°) | 11:06 (44°) | 10:45 | 05:19 | 16:53 | 04:51 | 17:22 | 04:23 | 17:49 |
| 25(fire) | 05:44 (113°) | 16:29 (247°) | 11:07 (44°) | 10:44 | 05:20 | 16:53 | 04:52 | 17:22 | 04:24 | 17:49 |
| 26(water) | 05:45 (113°) | 16:29 (247°) | 11:07 (43°) | 10:43 | 05:20 | 16:53 | 04:52 | 17:21 | 04:24 | 17:49 |
| 27(tree) | 05:46 (113°) | 16:29 (247°) | 11:07 (43°) | 10:42 | 05:21 | 16:53 | 04:53 | 17:21 | 04:25 | 17:49 |
| 28(gold) | 05:46 (113°) | 16:29 (247°) | 11:08 (43°) | 10:42 | 05:22 | 16:53 | 04:54 | 17:21 | 04:26 | 17:49 |
| 29(soil) | 05:47 (114°) | 16:29 (246°) | 11:08 (43°) | 10:41 | 05:22 | 16:53 | 04:54 | 17:22 | 04:26 | 17:49 |
| 30(day) | 05:48 (114°) | 16:29 (246°) | 11:08 (43°) | 10:40 | 05:23 | 16:53 | 04:55 | 17:22 | 04:27 | 17:49 |
