Lawngtlai, Mizoram Sunrise & Sunset Times
sunrise
05:41
東南東 113°
Nanchu
11:07
46.05°
sunset
16:34
西南西 247°
local time: --:--
current sun: --
| sunrise | 05:41 | |
|---|---|---|
| sunset | 16:34 | |
| Nanchu | 11:07 | |
| daytime hours | 10:53 | |
| astronomical twilight |
dawn
04:22
|
evening
17:53
|
| nautical twilight |
dawn
04:49
|
evening
17:26
|
| citizen twilight |
dawn
05:17
|
evening
16:58
|
| day | month | fire | water | tree | gold | soil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sunrise 05:41 sunset 16:34 | 2 sunrise 05:42 sunset 16:34 | 3 sunrise 05:42 sunset 16:34 | 4 sunrise 05:43 sunset 16:34 | 5 sunrise 05:44 sunset 16:34 | 6 sunrise 05:44 sunset 16:35 | |
| 7 sunrise 05:45 sunset 16:35 | 8 sunrise 05:45 sunset 16:35 | 9 sunrise 05:46 sunset 16:35 | 10 sunrise 05:47 sunset 16:36 | 11 sunrise 05:47 sunset 16:36 | 12 sunrise 05:48 sunset 16:36 | 13 sunrise 05:49 sunset 16:37 |
| 14 sunrise 05:49 sunset 16:37 | 15 sunrise 05:50 sunset 16:37 | 16 sunrise 05:50 sunset 16:38 | 17 sunrise 05:51 sunset 16:38 | 18 sunrise 05:51 sunset 16:39 | 19 sunrise 05:52 sunset 16:39 | 20 sunrise 05:52 sunset 16:40 |
| 21 sunrise 05:53 sunset 16:40 | 22 sunrise 05:53 sunset 16:41 | 23 sunrise 05:54 sunset 16:41 | 24 sunrise 05:54 sunset 16:42 | 25 sunrise 05:55 sunset 16:42 | 26 sunrise 05:55 sunset 16:43 | 27 sunrise 05:56 sunset 16:43 |
| 28 sunrise 05:56 sunset 16:44 | 29 sunrise 05:57 sunset 16:44 | 30 sunrise 05:57 sunset 16:45 | 31 sunrise 05:57 sunset 16:46 |
| citizen twilight | nautical twilight | astronomical twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | sunrise | sunset | Nanchu | daytime hours | dawn | evening | dawn | evening | dawn | evening |
| 1(month) | 05:41 (113°) | 16:34 (247°) | 11:07 (46°) | 10:53 | 05:17 | 16:58 | 04:49 | 17:26 | 04:22 | 17:53 |
| 2(fire) | 05:42 (113°) | 16:34 (246°) | 11:08 (46°) | 10:52 | 05:17 | 16:58 | 04:50 | 17:26 | 04:23 | 17:53 |
| 3(water) | 05:42 (114°) | 16:34 (246°) | 11:08 (46°) | 10:51 | 05:18 | 16:58 | 04:50 | 17:26 | 04:23 | 17:53 |
| 4(tree) | 05:43 (114°) | 16:34 (246°) | 11:09 (46°) | 10:51 | 05:19 | 16:58 | 04:51 | 17:26 | 04:24 | 17:53 |
| 5(gold) | 05:44 (114°) | 16:34 (246°) | 11:09 (46°) | 10:50 | 05:19 | 16:59 | 04:52 | 17:26 | 04:24 | 17:54 |
| 6(soil) | 05:44 (114°) | 16:35 (246°) | 11:09 (45°) | 10:50 | 05:20 | 16:59 | 04:52 | 17:27 | 04:25 | 17:54 |
| 7(day) | 05:45 (114°) | 16:35 (246°) | 11:10 (45°) | 10:50 | 05:21 | 16:59 | 04:53 | 17:27 | 04:25 | 17:54 |
| 8(month) | 05:45 (114°) | 16:35 (246°) | 11:10 (45°) | 10:49 | 05:21 | 16:59 | 04:53 | 17:27 | 04:26 | 17:55 |
| 9(fire) | 05:46 (114°) | 16:35 (246°) | 11:11 (45°) | 10:49 | 05:22 | 17:00 | 04:54 | 17:27 | 04:27 | 17:55 |
| 10(water) | 05:47 (114°) | 16:36 (245°) | 11:11 (45°) | 10:48 | 05:22 | 17:00 | 04:55 | 17:28 | 04:27 | 17:55 |
| 11(tree) | 05:47 (115°) | 16:36 (245°) | 11:12 (45°) | 10:48 | 05:23 | 17:00 | 04:55 | 17:28 | 04:28 | 17:56 |
| 12(gold) | 05:48 (115°) | 16:36 (245°) | 11:12 (45°) | 10:48 | 05:24 | 17:01 | 04:56 | 17:28 | 04:28 | 17:56 |
| 13(soil) | 05:49 (115°) | 16:37 (245°) | 11:13 (45°) | 10:48 | 05:24 | 17:01 | 04:56 | 17:29 | 04:29 | 17:56 |
| 14(day) | 05:49 (115°) | 16:37 (245°) | 11:13 (45°) | 10:47 | 05:25 | 17:01 | 04:57 | 17:29 | 04:29 | 17:57 |
| 15(month) | 05:50 (115°) | 16:37 (245°) | 11:14 (45°) | 10:47 | 05:25 | 17:02 | 04:57 | 17:30 | 04:30 | 17:57 |
| 16(fire) | 05:50 (115°) | 16:38 (245°) | 11:14 (45°) | 10:47 | 05:26 | 17:02 | 04:58 | 17:30 | 04:31 | 17:57 |
| 17(water) | 05:51 (115°) | 16:38 (245°) | 11:15 (45°) | 10:47 | 05:26 | 17:03 | 04:59 | 17:30 | 04:31 | 17:58 |
| 18(tree) | 05:51 (115°) | 16:39 (245°) | 11:15 (45°) | 10:47 | 05:27 | 17:03 | 04:59 | 17:31 | 04:32 | 17:58 |
| 19(gold) | 05:52 (115°) | 16:39 (245°) | 11:16 (44°) | 10:47 | 05:28 | 17:03 | 05:00 | 17:31 | 04:32 | 17:59 |
| 20(soil) | 05:52 (115°) | 16:40 (245°) | 11:16 (44°) | 10:47 | 05:28 | 17:04 | 05:00 | 17:32 | 04:33 | 17:59 |
| 21(day) | 05:53 (115°) | 16:40 (245°) | 11:17 (44°) | 10:47 | 05:29 | 17:04 | 05:01 | 17:32 | 04:33 | 18:00 |
| 22(month) | 05:53 (115°) | 16:41 (245°) | 11:17 (44°) | 10:47 | 05:29 | 17:05 | 05:01 | 17:33 | 04:34 | 18:00 |
| 23(fire) | 05:54 (115°) | 16:41 (245°) | 11:17 (44°) | 10:47 | 05:30 | 17:05 | 05:02 | 17:33 | 04:34 | 18:01 |
| 24(water) | 05:54 (115°) | 16:42 (245°) | 11:18 (44°) | 10:47 | 05:30 | 17:06 | 05:02 | 17:34 | 04:35 | 18:01 |
| 25(tree) | 05:55 (115°) | 16:42 (245°) | 11:18 (45°) | 10:47 | 05:31 | 17:06 | 05:03 | 17:34 | 04:35 | 18:02 |
| 26(gold) | 05:55 (115°) | 16:43 (245°) | 11:19 (45°) | 10:47 | 05:31 | 17:07 | 05:03 | 17:35 | 04:36 | 18:02 |
| 27(soil) | 05:56 (115°) | 16:43 (245°) | 11:19 (45°) | 10:47 | 05:31 | 17:08 | 05:04 | 17:35 | 04:36 | 18:03 |
| 28(day) | 05:56 (115°) | 16:44 (245°) | 11:20 (45°) | 10:47 | 05:32 | 17:08 | 05:04 | 17:36 | 04:36 | 18:04 |
| 29(month) | 05:57 (115°) | 16:44 (245°) | 11:20 (45°) | 10:47 | 05:32 | 17:09 | 05:04 | 17:37 | 04:37 | 18:04 |
| 30(fire) | 05:57 (115°) | 16:45 (245°) | 11:21 (45°) | 10:48 | 05:33 | 17:09 | 05:05 | 17:37 | 04:37 | 18:05 |
| 31(water) | 05:57 (115°) | 16:46 (245°) | 11:21 (45°) | 10:48 | 05:33 | 17:10 | 05:05 | 17:38 | 04:38 | 18:05 |
