Lehra, Punjab Sunrise & Sunset Times

sunrise
07:02
東南東 114°
Nanchu
12:14
38.74°
sunset
17:26
西南西 246°
local time: --:--
current sun: --
sunrise 07:02
sunset 17:26
Nanchu 12:14
daytime hours 10:24
astronomical twilight
dawn
05:37
evening
18:50
nautical twilight
dawn
06:06
evening
18:21
citizen twilight
dawn
06:36
evening
17:52
daymonthfirewatertreegoldsoil
1
sunrise
06:40
sunset
17:39
2
sunrise
06:41
sunset
17:38
3
文化の日
sunrise
06:41
sunset
17:38
4
sunrise
06:42
sunset
17:37
5
sunrise
06:43
sunset
17:36
6
sunrise
06:44
sunset
17:35
7
sunrise
06:44
sunset
17:35
8
sunrise
06:45
sunset
17:34
9
sunrise
06:46
sunset
17:33
10
sunrise
06:47
sunset
17:33
11
sunrise
06:48
sunset
17:32
12
sunrise
06:48
sunset
17:32
13
sunrise
06:49
sunset
17:31
14
sunrise
06:50
sunset
17:31
15
sunrise
06:51
sunset
17:30
16
sunrise
06:52
sunset
17:30
17
sunrise
06:53
sunset
17:29
18
sunrise
06:53
sunset
17:29
19
sunrise
06:54
sunset
17:28
20
sunrise
06:55
sunset
17:28
21
sunrise
06:56
sunset
17:28
22
sunrise
06:57
sunset
17:27
23
sunrise
06:58
sunset
17:27
24
勤労感謝の日
sunrise
06:58
sunset
17:27
25
sunrise
06:59
sunset
17:27
26
sunrise
07:00
sunset
17:26
27
sunrise
07:01
sunset
17:26
28
sunrise
07:02
sunset
17:26
29
sunrise
07:02
sunset
17:26
30
sunrise
07:03
sunset
17:26
citizen twilight nautical twilight astronomical twilight
date sunrise sunset Nanchu daytime hours dawn evening dawn evening dawn evening
1(soil)06:40 (106°)17:39 (254°)12:10 (46°)10:5906:1518:0405:4718:3205:1919:00
2(day)06:41 (107°)17:38 (253°)12:10 (45°)10:5706:1618:0305:4718:3105:1918:59
3(month)06:41 (107°)17:38 (253°)12:10 (45°)10:5606:1718:0205:4818:3105:2018:59
4(fire)06:42 (107°)17:37 (253°)12:10 (45°)10:5406:1718:0205:4918:3005:2118:58
5(water)06:43 (108°)17:36 (252°)12:10 (44°)10:5306:1818:0105:5018:2905:2118:57
6(tree)06:44 (108°)17:35 (252°)12:10 (44°)10:5106:1918:0005:5018:2905:2218:57
7(gold)06:44 (108°)17:35 (251°)12:10 (44°)10:5006:1918:0005:5118:2805:2318:56
8(soil)06:45 (109°)17:34 (251°)12:10 (43°)10:4806:2017:5905:5218:2805:2318:56
9(day)06:46 (109°)17:33 (251°)12:10 (43°)10:4706:2117:5805:5218:2705:2418:55
10(month)06:47 (109°)17:33 (250°)12:10 (43°)10:4506:2217:5805:5318:2605:2518:55
11(fire)06:48 (110°)17:32 (250°)12:10 (43°)10:4406:2217:5705:5418:2605:2618:54
12(water)06:48 (110°)17:32 (250°)12:10 (42°)10:4306:2317:5705:5518:2505:2618:54
13(tree)06:49 (110°)17:31 (250°)12:10 (42°)10:4106:2417:5605:5518:2505:2718:53
14(gold)06:50 (111°)17:31 (249°)12:10 (42°)10:4006:2517:5605:5618:2505:2818:53
15(soil)06:51 (111°)17:30 (249°)12:11 (42°)10:3906:2617:5505:5718:2405:2818:53
16(day)06:52 (111°)17:30 (249°)12:11 (41°)10:3706:2617:5505:5718:2405:2918:52
17(month)06:53 (112°)17:29 (248°)12:11 (41°)10:3606:2717:5505:5818:2305:3018:52
18(fire)06:53 (112°)17:29 (248°)12:11 (41°)10:3506:2817:5405:5918:2305:3018:52
19(water)06:54 (112°)17:28 (248°)12:11 (41°)10:3406:2917:5406:0018:2305:3118:51
20(tree)06:55 (112°)17:28 (248°)12:12 (40°)10:3306:2917:5406:0018:2305:3218:51
21(gold)06:56 (113°)17:28 (247°)12:12 (40°)10:3106:3017:5306:0118:2205:3318:51
22(soil)06:57 (113°)17:27 (247°)12:12 (40°)10:3006:3117:5306:0218:2205:3318:51
23(day)06:58 (113°)17:27 (247°)12:12 (40°)10:2906:3217:5306:0318:2205:3418:51
24(month)06:58 (113°)17:27 (247°)12:13 (39°)10:2806:3317:5306:0318:2205:3518:51
25(fire)06:59 (114°)17:27 (246°)12:13 (39°)10:2706:3317:5206:0418:2205:3518:50
26(water)07:00 (114°)17:26 (246°)12:13 (39°)10:2606:3417:5206:0518:2205:3618:50
27(tree)07:01 (114°)17:26 (246°)12:14 (39°)10:2506:3517:5206:0618:2105:3718:50
28(gold)07:02 (114°)17:26 (246°)12:14 (39°)10:2406:3617:5206:0618:2105:3718:50
29(soil)07:02 (114°)17:26 (245°)12:14 (39°)10:2306:3717:5206:0718:2105:3818:50
30(day)07:03 (115°)17:26 (245°)12:15 (38°)10:2206:3717:5206:0818:2105:3918:50

Sun Direction

Weather Forecast

Annual sunrise/sunset graph(2025)

nearby areas