Nungba, Manipur Sunrise & Sunset Times
sunrise
05:42
東南東 113°
Nanchu
11:04
43.75°
sunset
16:26
西南西 247°
local time: --:--
current sun: --
| sunrise | 05:42 | |
|---|---|---|
| sunset | 16:26 | |
| Nanchu | 11:04 | |
| daytime hours | 10:44 | |
| astronomical twilight |
dawn
04:22
|
evening
17:47
|
| nautical twilight |
dawn
04:49
|
evening
17:19
|
| citizen twilight |
dawn
05:17
|
evening
16:51
|
| day | month | fire | water | tree | gold | soil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sunrise 05:23 sunset 16:36 | ||||||
| 2 sunrise 05:23 sunset 16:35 | 3 文化の日 sunrise 05:24 sunset 16:34 | 4 sunrise 05:25 sunset 16:34 | 5 sunrise 05:25 sunset 16:33 | 6 sunrise 05:26 sunset 16:33 | 7 sunrise 05:27 sunset 16:32 | 8 sunrise 05:27 sunset 16:32 |
| 9 sunrise 05:28 sunset 16:31 | 10 sunrise 05:29 sunset 16:31 | 11 sunrise 05:29 sunset 16:30 | 12 sunrise 05:30 sunset 16:30 | 13 sunrise 05:31 sunset 16:29 | 14 sunrise 05:31 sunset 16:29 | 15 sunrise 05:32 sunset 16:29 |
| 16 sunrise 05:33 sunset 16:28 | 17 sunrise 05:33 sunset 16:28 | 18 sunrise 05:34 sunset 16:28 | 19 sunrise 05:35 sunset 16:27 | 20 sunrise 05:35 sunset 16:27 | 21 sunrise 05:36 sunset 16:27 | 22 sunrise 05:37 sunset 16:27 |
| 23 sunrise 05:38 sunset 16:27 | 24 勤労感謝の日 sunrise 05:38 sunset 16:27 | 25 sunrise 05:39 sunset 16:26 | 26 sunrise 05:40 sunset 16:26 | 27 sunrise 05:40 sunset 16:26 | 28 sunrise 05:41 sunset 16:26 | 29 sunrise 05:42 sunset 16:26 |
| 30 sunrise 05:43 sunset 16:26 |
| citizen twilight | nautical twilight | astronomical twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | sunrise | sunset | Nanchu | daytime hours | dawn | evening | dawn | evening | dawn | evening |
| 1(soil) | 05:23 (106°) | 16:36 (254°) | 10:59 (51°) | 11:12 | 04:59 | 16:59 | 04:32 | 17:26 | 04:06 | 17:53 |
| 2(day) | 05:23 (106°) | 16:35 (254°) | 10:59 (50°) | 11:11 | 05:00 | 16:59 | 04:33 | 17:26 | 04:06 | 17:52 |
| 3(month) | 05:24 (106°) | 16:34 (254°) | 10:59 (50°) | 11:10 | 05:01 | 16:58 | 04:33 | 17:25 | 04:07 | 17:52 |
| 4(fire) | 05:25 (107°) | 16:34 (253°) | 10:59 (50°) | 11:09 | 05:01 | 16:57 | 04:34 | 17:25 | 04:07 | 17:51 |
| 5(water) | 05:25 (107°) | 16:33 (253°) | 10:59 (50°) | 11:07 | 05:02 | 16:57 | 04:35 | 17:24 | 04:08 | 17:51 |
| 6(tree) | 05:26 (107°) | 16:33 (253°) | 10:59 (49°) | 11:06 | 05:02 | 16:56 | 04:35 | 17:24 | 04:08 | 17:50 |
| 7(gold) | 05:27 (108°) | 16:32 (252°) | 11:00 (49°) | 11:05 | 05:03 | 16:56 | 04:36 | 17:23 | 04:09 | 17:50 |
| 8(soil) | 05:27 (108°) | 16:32 (252°) | 11:00 (49°) | 11:04 | 05:03 | 16:55 | 04:36 | 17:23 | 04:09 | 17:50 |
| 9(day) | 05:28 (108°) | 16:31 (252°) | 11:00 (48°) | 11:03 | 05:04 | 16:55 | 04:37 | 17:22 | 04:10 | 17:49 |
| 10(month) | 05:29 (109°) | 16:31 (251°) | 11:00 (48°) | 11:02 | 05:05 | 16:55 | 04:37 | 17:22 | 04:10 | 17:49 |
| 11(fire) | 05:29 (109°) | 16:30 (251°) | 11:00 (48°) | 11:01 | 05:05 | 16:54 | 04:38 | 17:21 | 04:11 | 17:49 |
| 12(water) | 05:30 (109°) | 16:30 (251°) | 11:00 (48°) | 10:59 | 05:06 | 16:54 | 04:39 | 17:21 | 04:11 | 17:48 |
| 13(tree) | 05:31 (109°) | 16:29 (250°) | 11:00 (47°) | 10:58 | 05:07 | 16:53 | 04:39 | 17:21 | 04:12 | 17:48 |
| 14(gold) | 05:31 (110°) | 16:29 (250°) | 11:00 (47°) | 10:57 | 05:07 | 16:53 | 04:40 | 17:21 | 04:13 | 17:48 |
| 15(soil) | 05:32 (110°) | 16:29 (250°) | 11:00 (47°) | 10:56 | 05:08 | 16:53 | 04:40 | 17:20 | 04:13 | 17:47 |
| 16(day) | 05:33 (110°) | 16:28 (250°) | 11:01 (46°) | 10:55 | 05:09 | 16:52 | 04:41 | 17:20 | 04:14 | 17:47 |
| 17(month) | 05:33 (111°) | 16:28 (249°) | 11:01 (46°) | 10:54 | 05:09 | 16:52 | 04:42 | 17:20 | 04:14 | 17:47 |
| 18(fire) | 05:34 (111°) | 16:28 (249°) | 11:01 (46°) | 10:53 | 05:10 | 16:52 | 04:42 | 17:20 | 04:15 | 17:47 |
| 19(water) | 05:35 (111°) | 16:27 (249°) | 11:01 (46°) | 10:52 | 05:11 | 16:52 | 04:43 | 17:19 | 04:15 | 17:47 |
| 20(tree) | 05:35 (111°) | 16:27 (249°) | 11:01 (46°) | 10:51 | 05:11 | 16:51 | 04:43 | 17:19 | 04:16 | 17:47 |
| 21(gold) | 05:36 (112°) | 16:27 (248°) | 11:02 (45°) | 10:50 | 05:12 | 16:51 | 04:44 | 17:19 | 04:17 | 17:47 |
| 22(soil) | 05:37 (112°) | 16:27 (248°) | 11:02 (45°) | 10:50 | 05:13 | 16:51 | 04:45 | 17:19 | 04:17 | 17:46 |
| 23(day) | 05:38 (112°) | 16:27 (248°) | 11:02 (45°) | 10:49 | 05:13 | 16:51 | 04:45 | 17:19 | 04:18 | 17:46 |
| 24(month) | 05:38 (112°) | 16:27 (248°) | 11:03 (45°) | 10:48 | 05:14 | 16:51 | 04:46 | 17:19 | 04:18 | 17:46 |
| 25(fire) | 05:39 (113°) | 16:26 (247°) | 11:03 (44°) | 10:47 | 05:15 | 16:51 | 04:47 | 17:19 | 04:19 | 17:46 |
| 26(water) | 05:40 (113°) | 16:26 (247°) | 11:03 (44°) | 10:46 | 05:15 | 16:51 | 04:47 | 17:19 | 04:20 | 17:46 |
| 27(tree) | 05:40 (113°) | 16:26 (247°) | 11:03 (44°) | 10:45 | 05:16 | 16:51 | 04:48 | 17:19 | 04:20 | 17:46 |
| 28(gold) | 05:41 (113°) | 16:26 (247°) | 11:04 (44°) | 10:45 | 05:17 | 16:51 | 04:49 | 17:19 | 04:21 | 17:46 |
| 29(soil) | 05:42 (113°) | 16:26 (247°) | 11:04 (44°) | 10:44 | 05:17 | 16:51 | 04:49 | 17:19 | 04:22 | 17:47 |
| 30(day) | 05:43 (114°) | 16:26 (246°) | 11:04 (44°) | 10:43 | 05:18 | 16:51 | 04:50 | 17:19 | 04:22 | 17:47 |
