Setrawa, Rajasthan Sunrise & Sunset Times
sunrise
07:11
東南東 114°
Nanchu
12:29
41.57°
sunset
17:47
西南西 246°
local time: --:--
current sun: --
| sunrise | 07:11 | |
|---|---|---|
| sunset | 17:47 | |
| Nanchu | 12:29 | |
| daytime hours | 10:35 | |
| astronomical twilight |
dawn
05:50
|
evening
19:09
|
| nautical twilight |
dawn
06:18
|
evening
18:41
|
| citizen twilight |
dawn
06:46
|
evening
18:12
|
| day | month | fire | water | tree | gold | soil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sunrise 07:11 sunset 17:47 | 2 sunrise 07:12 sunset 17:47 | 3 sunrise 07:13 sunset 17:47 | 4 sunrise 07:14 sunset 17:47 | 5 sunrise 07:14 sunset 17:47 | 6 sunrise 07:15 sunset 17:48 | |
| 7 sunrise 07:16 sunset 17:48 | 8 sunrise 07:16 sunset 17:48 | 9 sunrise 07:17 sunset 17:48 | 10 sunrise 07:18 sunset 17:48 | 11 sunrise 07:18 sunset 17:49 | 12 sunrise 07:19 sunset 17:49 | 13 sunrise 07:20 sunset 17:49 |
| 14 sunrise 07:20 sunset 17:50 | 15 sunrise 07:21 sunset 17:50 | 16 sunrise 07:22 sunset 17:50 | 17 sunrise 07:22 sunset 17:51 | 18 sunrise 07:23 sunset 17:51 | 19 sunrise 07:23 sunset 17:52 | 20 sunrise 07:24 sunset 17:52 |
| 21 sunrise 07:24 sunset 17:53 | 22 sunrise 07:25 sunset 17:53 | 23 sunrise 07:25 sunset 17:54 | 24 sunrise 07:26 sunset 17:54 | 25 sunrise 07:26 sunset 17:55 | 26 sunrise 07:27 sunset 17:55 | 27 sunrise 07:27 sunset 17:56 |
| 28 sunrise 07:27 sunset 17:56 | 29 sunrise 07:28 sunset 17:57 | 30 sunrise 07:28 sunset 17:58 | 31 sunrise 07:28 sunset 17:58 |
| citizen twilight | nautical twilight | astronomical twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | sunrise | sunset | Nanchu | daytime hours | dawn | evening | dawn | evening | dawn | evening |
| 1(month) | 07:11 (114°) | 17:47 (246°) | 12:29 (42°) | 10:35 | 06:46 | 18:12 | 06:18 | 18:41 | 05:50 | 19:09 |
| 2(fire) | 07:12 (114°) | 17:47 (246°) | 12:30 (41°) | 10:35 | 06:47 | 18:12 | 06:18 | 18:41 | 05:50 | 19:09 |
| 3(water) | 07:13 (114°) | 17:47 (245°) | 12:30 (41°) | 10:34 | 06:48 | 18:12 | 06:19 | 18:41 | 05:51 | 19:09 |
| 4(tree) | 07:14 (115°) | 17:47 (245°) | 12:31 (41°) | 10:33 | 06:48 | 18:12 | 06:20 | 18:41 | 05:52 | 19:09 |
| 5(gold) | 07:14 (115°) | 17:47 (245°) | 12:31 (41°) | 10:33 | 06:49 | 18:13 | 06:20 | 18:41 | 05:52 | 19:10 |
| 6(soil) | 07:15 (115°) | 17:48 (245°) | 12:31 (41°) | 10:32 | 06:50 | 18:13 | 06:21 | 18:41 | 05:53 | 19:10 |
| 7(day) | 07:16 (115°) | 17:48 (245°) | 12:32 (41°) | 10:32 | 06:50 | 18:13 | 06:22 | 18:42 | 05:53 | 19:10 |
| 8(month) | 07:16 (115°) | 17:48 (245°) | 12:32 (41°) | 10:31 | 06:51 | 18:13 | 06:22 | 18:42 | 05:54 | 19:10 |
| 9(fire) | 07:17 (115°) | 17:48 (245°) | 12:33 (41°) | 10:31 | 06:52 | 18:13 | 06:23 | 18:42 | 05:55 | 19:10 |
| 10(water) | 07:18 (115°) | 17:48 (245°) | 12:33 (40°) | 10:30 | 06:52 | 18:14 | 06:24 | 18:42 | 05:55 | 19:11 |
| 11(tree) | 07:18 (115°) | 17:49 (245°) | 12:34 (40°) | 10:30 | 06:53 | 18:14 | 06:24 | 18:43 | 05:56 | 19:11 |
| 12(gold) | 07:19 (116°) | 17:49 (244°) | 12:34 (40°) | 10:29 | 06:54 | 18:14 | 06:25 | 18:43 | 05:57 | 19:11 |
| 13(soil) | 07:20 (116°) | 17:49 (244°) | 12:34 (40°) | 10:29 | 06:54 | 18:15 | 06:25 | 18:43 | 05:57 | 19:12 |
| 14(day) | 07:20 (116°) | 17:50 (244°) | 12:35 (40°) | 10:29 | 06:55 | 18:15 | 06:26 | 18:44 | 05:58 | 19:12 |
| 15(month) | 07:21 (116°) | 17:50 (244°) | 12:35 (40°) | 10:28 | 06:56 | 18:15 | 06:27 | 18:44 | 05:58 | 19:13 |
| 16(fire) | 07:22 (116°) | 17:50 (244°) | 12:36 (40°) | 10:28 | 06:56 | 18:16 | 06:27 | 18:45 | 05:59 | 19:13 |
| 17(water) | 07:22 (116°) | 17:51 (244°) | 12:36 (40°) | 10:28 | 06:57 | 18:16 | 06:28 | 18:45 | 05:59 | 19:13 |
| 18(tree) | 07:23 (116°) | 17:51 (244°) | 12:37 (40°) | 10:28 | 06:57 | 18:17 | 06:28 | 18:45 | 06:00 | 19:14 |
| 19(gold) | 07:23 (116°) | 17:52 (244°) | 12:37 (40°) | 10:28 | 06:58 | 18:17 | 06:29 | 18:46 | 06:01 | 19:14 |
| 20(soil) | 07:24 (116°) | 17:52 (244°) | 12:38 (40°) | 10:28 | 06:58 | 18:17 | 06:29 | 18:46 | 06:01 | 19:15 |
| 21(day) | 07:24 (116°) | 17:53 (244°) | 12:38 (40°) | 10:28 | 06:59 | 18:18 | 06:30 | 18:47 | 06:02 | 19:15 |
| 22(month) | 07:25 (116°) | 17:53 (244°) | 12:39 (40°) | 10:28 | 06:59 | 18:18 | 06:30 | 18:47 | 06:02 | 19:16 |
| 23(fire) | 07:25 (116°) | 17:54 (244°) | 12:39 (40°) | 10:28 | 07:00 | 18:19 | 06:31 | 18:48 | 06:03 | 19:16 |
| 24(water) | 07:26 (116°) | 17:54 (244°) | 12:40 (40°) | 10:28 | 07:00 | 18:19 | 06:31 | 18:48 | 06:03 | 19:17 |
| 25(tree) | 07:26 (116°) | 17:55 (244°) | 12:40 (40°) | 10:28 | 07:01 | 18:20 | 06:32 | 18:49 | 06:03 | 19:17 |
| 26(gold) | 07:27 (116°) | 17:55 (244°) | 12:41 (40°) | 10:28 | 07:01 | 18:21 | 06:32 | 18:50 | 06:04 | 19:18 |
| 27(soil) | 07:27 (116°) | 17:56 (244°) | 12:41 (40°) | 10:28 | 07:02 | 18:21 | 06:33 | 18:50 | 06:04 | 19:18 |
| 28(day) | 07:27 (116°) | 17:56 (244°) | 12:42 (40°) | 10:29 | 07:02 | 18:22 | 06:33 | 18:51 | 06:05 | 19:19 |
| 29(month) | 07:28 (116°) | 17:57 (244°) | 12:42 (40°) | 10:29 | 07:02 | 18:22 | 06:33 | 18:51 | 06:05 | 19:20 |
| 30(fire) | 07:28 (116°) | 17:58 (244°) | 12:43 (40°) | 10:29 | 07:03 | 18:23 | 06:34 | 18:52 | 06:06 | 19:20 |
| 31(water) | 07:28 (116°) | 17:58 (244°) | 12:43 (40°) | 10:29 | 07:03 | 18:24 | 06:34 | 18:53 | 06:06 | 19:21 |
