Sira, Karnataka Sunrise & Sunset Times
sunrise
06:30
東南東 112°
Nanchu
12:11
54.42°
sunset
17:52
西南西 248°
local time: --:--
current sun: --
| sunrise | 06:30 | |
|---|---|---|
| sunset | 17:52 | |
| Nanchu | 12:11 | |
| daytime hours | 11:22 | |
| astronomical twilight |
dawn
05:14
|
evening
19:08
|
| nautical twilight |
dawn
05:40
|
evening
18:41
|
| citizen twilight |
dawn
06:07
|
evening
18:15
|
| day | month | fire | water | tree | gold | soil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sunrise 06:30 sunset 17:52 | 2 sunrise 06:30 sunset 17:52 | 3 sunrise 06:31 sunset 17:53 | 4 sunrise 06:31 sunset 17:53 | 5 sunrise 06:32 sunset 17:53 | 6 sunrise 06:32 sunset 17:53 | |
| 7 sunrise 06:33 sunset 17:54 | 8 sunrise 06:33 sunset 17:54 | 9 sunrise 06:34 sunset 17:54 | 10 sunrise 06:35 sunset 17:55 | 11 sunrise 06:35 sunset 17:55 | 12 sunrise 06:36 sunset 17:55 | 13 sunrise 06:36 sunset 17:56 |
| 14 sunrise 06:37 sunset 17:56 | 15 sunrise 06:37 sunset 17:57 | 16 sunrise 06:38 sunset 17:57 | 17 sunrise 06:38 sunset 17:58 | 18 sunrise 06:39 sunset 17:58 | 19 sunrise 06:39 sunset 17:59 | 20 sunrise 06:40 sunset 17:59 |
| 21 sunrise 06:40 sunset 17:59 | 22 sunrise 06:41 sunset 18:00 | 23 sunrise 06:41 sunset 18:01 | 24 sunrise 06:42 sunset 18:01 | 25 sunrise 06:42 sunset 18:02 | 26 sunrise 06:43 sunset 18:02 | 27 sunrise 06:43 sunset 18:03 |
| 28 sunrise 06:44 sunset 18:03 | 29 sunrise 06:44 sunset 18:04 | 30 sunrise 06:45 sunset 18:04 | 31 sunrise 06:45 sunset 18:05 |
| citizen twilight | nautical twilight | astronomical twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | sunrise | sunset | Nanchu | daytime hours | dawn | evening | dawn | evening | dawn | evening |
| 1(month) | 06:30 (112°) | 17:52 (248°) | 12:11 (54°) | 11:22 | 06:07 | 18:15 | 05:40 | 18:41 | 05:14 | 19:08 |
| 2(fire) | 06:30 (112°) | 17:52 (248°) | 12:11 (54°) | 11:22 | 06:07 | 18:15 | 05:41 | 18:42 | 05:15 | 19:08 |
| 3(water) | 06:31 (113°) | 17:53 (247°) | 12:12 (54°) | 11:21 | 06:08 | 18:16 | 05:41 | 18:42 | 05:15 | 19:08 |
| 4(tree) | 06:31 (113°) | 17:53 (247°) | 12:12 (54°) | 11:21 | 06:08 | 18:16 | 05:42 | 18:42 | 05:16 | 19:09 |
| 5(gold) | 06:32 (113°) | 17:53 (247°) | 12:12 (54°) | 11:21 | 06:09 | 18:16 | 05:42 | 18:43 | 05:16 | 19:09 |
| 6(soil) | 06:32 (113°) | 17:53 (247°) | 12:13 (54°) | 11:21 | 06:09 | 18:16 | 05:43 | 18:43 | 05:17 | 19:09 |
| 7(day) | 06:33 (113°) | 17:54 (247°) | 12:13 (54°) | 11:20 | 06:10 | 18:17 | 05:43 | 18:43 | 05:17 | 19:10 |
| 8(month) | 06:33 (113°) | 17:54 (247°) | 12:14 (54°) | 11:20 | 06:10 | 18:17 | 05:44 | 18:44 | 05:18 | 19:10 |
| 9(fire) | 06:34 (113°) | 17:54 (247°) | 12:14 (53°) | 11:20 | 06:11 | 18:17 | 05:44 | 18:44 | 05:18 | 19:10 |
| 10(water) | 06:35 (113°) | 17:55 (247°) | 12:15 (53°) | 11:20 | 06:11 | 18:18 | 05:45 | 18:44 | 05:19 | 19:11 |
| 11(tree) | 06:35 (114°) | 17:55 (246°) | 12:15 (53°) | 11:20 | 06:12 | 18:18 | 05:45 | 18:45 | 05:19 | 19:11 |
| 12(gold) | 06:36 (114°) | 17:55 (246°) | 12:16 (53°) | 11:19 | 06:13 | 18:19 | 05:46 | 18:45 | 05:20 | 19:12 |
| 13(soil) | 06:36 (114°) | 17:56 (246°) | 12:16 (53°) | 11:19 | 06:13 | 18:19 | 05:46 | 18:46 | 05:20 | 19:12 |
| 14(day) | 06:37 (114°) | 17:56 (246°) | 12:17 (53°) | 11:19 | 06:14 | 18:19 | 05:47 | 18:46 | 05:21 | 19:12 |
| 15(month) | 06:37 (114°) | 17:57 (246°) | 12:17 (53°) | 11:19 | 06:14 | 18:20 | 05:48 | 18:46 | 05:21 | 19:13 |
| 16(fire) | 06:38 (114°) | 17:57 (246°) | 12:17 (53°) | 11:19 | 06:15 | 18:20 | 05:48 | 18:47 | 05:22 | 19:13 |
| 17(water) | 06:38 (114°) | 17:58 (246°) | 12:18 (53°) | 11:19 | 06:15 | 18:21 | 05:49 | 18:47 | 05:22 | 19:14 |
| 18(tree) | 06:39 (114°) | 17:58 (246°) | 12:18 (53°) | 11:19 | 06:16 | 18:21 | 05:49 | 18:48 | 05:23 | 19:14 |
| 19(gold) | 06:39 (114°) | 17:59 (246°) | 12:19 (53°) | 11:19 | 06:16 | 18:22 | 05:50 | 18:48 | 05:23 | 19:15 |
| 20(soil) | 06:40 (114°) | 17:59 (246°) | 12:19 (53°) | 11:19 | 06:17 | 18:22 | 05:50 | 18:49 | 05:24 | 19:15 |
| 21(day) | 06:40 (114°) | 17:59 (246°) | 12:20 (53°) | 11:19 | 06:17 | 18:23 | 05:51 | 18:49 | 05:24 | 19:16 |
| 22(month) | 06:41 (114°) | 18:00 (246°) | 12:20 (53°) | 11:19 | 06:18 | 18:23 | 05:51 | 18:50 | 05:25 | 19:16 |
| 23(fire) | 06:41 (114°) | 18:01 (246°) | 12:21 (53°) | 11:19 | 06:18 | 18:24 | 05:52 | 18:50 | 05:25 | 19:17 |
| 24(water) | 06:42 (114°) | 18:01 (246°) | 12:21 (53°) | 11:19 | 06:19 | 18:24 | 05:52 | 18:51 | 05:26 | 19:17 |
| 25(tree) | 06:42 (114°) | 18:02 (246°) | 12:22 (53°) | 11:19 | 06:19 | 18:25 | 05:53 | 18:51 | 05:26 | 19:18 |
| 26(gold) | 06:43 (114°) | 18:02 (246°) | 12:22 (53°) | 11:19 | 06:20 | 18:25 | 05:53 | 18:52 | 05:27 | 19:18 |
| 27(soil) | 06:43 (114°) | 18:03 (246°) | 12:23 (53°) | 11:19 | 06:20 | 18:26 | 05:53 | 18:52 | 05:27 | 19:19 |
| 28(day) | 06:44 (114°) | 18:03 (246°) | 12:23 (53°) | 11:19 | 06:21 | 18:26 | 05:54 | 18:53 | 05:27 | 19:19 |
| 29(month) | 06:44 (114°) | 18:04 (246°) | 12:24 (53°) | 11:19 | 06:21 | 18:27 | 05:54 | 18:53 | 05:28 | 19:20 |
| 30(fire) | 06:45 (114°) | 18:04 (246°) | 12:24 (53°) | 11:19 | 06:21 | 18:27 | 05:55 | 18:54 | 05:28 | 19:20 |
| 31(water) | 06:45 (114°) | 18:05 (246°) | 12:25 (53°) | 11:19 | 06:22 | 18:28 | 05:55 | 18:55 | 05:29 | 19:21 |
