Tezu Hq, Arunachal Pradesh Sunrise & Sunset Times

sunrise
05:36
東南東 114°
Nanchu
10:52
40.67°
sunset
16:08
西南西 246°
local time: --:--
current sun: --
sunrise 05:36
sunset 16:08
Nanchu 10:52
daytime hours 10:32
astronomical twilight
dawn
04:13
evening
17:31
nautical twilight
dawn
04:42
evening
17:03
citizen twilight
dawn
05:10
evening
16:34
daymonthfirewatertreegoldsoil
1
sunrise
05:16
sunset
16:20
2
sunrise
05:17
sunset
16:19
3
文化の日
sunrise
05:17
sunset
16:19
4
sunrise
05:18
sunset
16:18
5
sunrise
05:19
sunset
16:17
6
sunrise
05:19
sunset
16:17
7
sunrise
05:20
sunset
16:16
8
sunrise
05:21
sunset
16:15
9
sunrise
05:22
sunset
16:15
10
sunrise
05:22
sunset
16:14
11
sunrise
05:23
sunset
16:14
12
sunrise
05:24
sunset
16:13
13
sunrise
05:25
sunset
16:13
14
sunrise
05:26
sunset
16:12
15
sunrise
05:26
sunset
16:12
16
sunrise
05:27
sunset
16:11
17
sunrise
05:28
sunset
16:11
18
sunrise
05:29
sunset
16:10
19
sunrise
05:29
sunset
16:10
20
sunrise
05:30
sunset
16:10
21
sunrise
05:31
sunset
16:10
22
sunrise
05:32
sunset
16:09
23
sunrise
05:33
sunset
16:09
24
勤労感謝の日
sunrise
05:33
sunset
16:09
25
sunrise
05:34
sunset
16:09
26
sunrise
05:35
sunset
16:08
27
sunrise
05:36
sunset
16:08
28
sunrise
05:36
sunset
16:08
29
sunrise
05:37
sunset
16:08
30
sunrise
05:38
sunset
16:08
citizen twilight nautical twilight astronomical twilight
date sunrise sunset Nanchu daytime hours dawn evening dawn evening dawn evening
1(soil)05:16 (106°)16:20 (254°)10:48 (47°)11:0404:5216:4404:2417:1203:5617:40
2(day)05:17 (106°)16:19 (254°)10:48 (47°)11:0204:5216:4404:2417:1103:5717:39
3(month)05:17 (107°)16:19 (253°)10:48 (47°)11:0104:5316:4304:2517:1103:5717:38
4(fire)05:18 (107°)16:18 (253°)10:48 (46°)10:5904:5416:4204:2617:1003:5817:38
5(water)05:19 (107°)16:17 (252°)10:48 (46°)10:5804:5416:4204:2617:1003:5917:37
6(tree)05:19 (108°)16:17 (252°)10:48 (46°)10:5704:5516:4104:2717:0903:5917:37
7(gold)05:20 (108°)16:16 (252°)10:48 (45°)10:5504:5616:4004:2817:0804:0017:36
8(soil)05:21 (108°)16:15 (251°)10:48 (45°)10:5404:5616:4004:2817:0804:0117:36
9(day)05:22 (109°)16:15 (251°)10:48 (45°)10:5204:5716:3904:2917:0704:0117:35
10(month)05:22 (109°)16:14 (251°)10:48 (45°)10:5104:5816:3904:3017:0704:0217:35
11(fire)05:23 (109°)16:14 (250°)10:49 (44°)10:5004:5916:3804:3017:0604:0217:34
12(water)05:24 (110°)16:13 (250°)10:49 (44°)10:4904:5916:3804:3117:0604:0317:34
13(tree)05:25 (110°)16:13 (250°)10:49 (44°)10:4705:0016:3704:3217:0604:0417:33
14(gold)05:26 (110°)16:12 (250°)10:49 (44°)10:4605:0116:3704:3217:0504:0417:33
15(soil)05:26 (111°)16:12 (249°)10:49 (43°)10:4505:0116:3604:3317:0504:0517:33
16(day)05:27 (111°)16:11 (249°)10:49 (43°)10:4405:0216:3604:3417:0504:0617:33
17(month)05:28 (111°)16:11 (249°)10:49 (43°)10:4205:0316:3604:3417:0404:0617:32
18(fire)05:29 (111°)16:10 (248°)10:50 (43°)10:4105:0416:3504:3517:0404:0717:32
19(water)05:29 (112°)16:10 (248°)10:50 (42°)10:4005:0416:3504:3617:0404:0817:32
20(tree)05:30 (112°)16:10 (248°)10:50 (42°)10:3905:0516:3504:3717:0304:0817:32
21(gold)05:31 (112°)16:10 (248°)10:50 (42°)10:3805:0616:3504:3717:0304:0917:31
22(soil)05:32 (113°)16:09 (247°)10:51 (42°)10:3705:0716:3404:3817:0304:1017:31
23(day)05:33 (113°)16:09 (247°)10:51 (41°)10:3605:0716:3404:3917:0304:1017:31
24(month)05:33 (113°)16:09 (247°)10:51 (41°)10:3505:0816:3404:3917:0304:1117:31
25(fire)05:34 (113°)16:09 (247°)10:51 (41°)10:3405:0916:3404:4017:0304:1217:31
26(water)05:35 (113°)16:08 (246°)10:52 (41°)10:3305:1016:3404:4117:0304:1217:31
27(tree)05:36 (114°)16:08 (246°)10:52 (41°)10:3205:1016:3404:4217:0304:1317:31
28(gold)05:36 (114°)16:08 (246°)10:52 (41°)10:3105:1116:3404:4217:0304:1417:31
29(soil)05:37 (114°)16:08 (246°)10:53 (40°)10:3005:1216:3404:4317:0204:1417:31
30(day)05:38 (114°)16:08 (246°)10:53 (40°)10:3005:1316:3404:4417:0304:1517:31

Sun Direction

Weather Forecast

Annual sunrise/sunset graph(2025)

nearby areas