Bangor, Maine Sunrise & Sunset Times
Sunrise
06:51
東南東 121°
Solar noon
11:23
23.45°
Sunset
15:55
西南西 239°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 06:51 | |
|---|---|---|
| Sunset | 15:55 | |
| Solar noon | 11:23 | |
| Daylight hours | 09:04 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
05:07
|
Dusk
17:40
|
| Nautical Twilight |
Dawn
05:42
|
Dusk
17:05
|
| Civil Twilight |
Dawn
06:18
|
Dusk
16:28
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sunrise 07:13 Sunset 17:23 | ||||||
| 2 Sunrise 06:15 Sunset 16:21 | 3 Sunrise 06:16 Sunset 16:20 | 4 Sunrise 06:17 Sunset 16:19 | 5 Sunrise 06:19 Sunset 16:17 | 6 Sunrise 06:20 Sunset 16:16 | 7 Sunrise 06:21 Sunset 16:15 | 8 Sunrise 06:23 Sunset 16:14 |
| 9 Sunrise 06:24 Sunset 16:12 | 10 Sunrise 06:26 Sunset 16:11 | 11 Veterans Day Sunrise 06:27 Sunset 16:10 | 12 Sunrise 06:28 Sunset 16:09 | 13 Sunrise 06:30 Sunset 16:08 | 14 Sunrise 06:31 Sunset 16:07 | 15 Sunrise 06:32 Sunset 16:06 |
| 16 Sunrise 06:34 Sunset 16:05 | 17 Sunrise 06:35 Sunset 16:04 | 18 Sunrise 06:36 Sunset 16:03 | 19 Sunrise 06:38 Sunset 16:02 | 20 Sunrise 06:39 Sunset 16:01 | 21 Sunrise 06:40 Sunset 16:01 | 22 Sunrise 06:41 Sunset 16:00 |
| 23 Sunrise 06:43 Sunset 15:59 | 24 Sunrise 06:44 Sunset 15:59 | 25 Sunrise 06:45 Sunset 15:58 | 26 Sunrise 06:47 Sunset 15:57 | 27 Thanksgiving Day Sunrise 06:48 Sunset 15:57 | 28 Sunrise 06:49 Sunset 15:56 | 29 Sunrise 06:50 Sunset 15:56 |
| 30 Sunrise 06:51 Sunset 15:55 |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Sat) | 07:13 (110°) | 17:23 (250°) | 12:18 (31°) | 10:09 | 06:43 | 17:53 | 06:08 | 18:28 | 05:34 | 19:02 |
| 2(Sun) | 06:15 (110°) | 16:21 (249°) | 11:18 (30°) | 10:06 | 05:44 | 16:52 | 05:09 | 17:27 | 04:35 | 18:01 |
| 3(Mon) | 06:16 (111°) | 16:20 (249°) | 11:18 (30°) | 10:03 | 05:45 | 16:51 | 05:11 | 17:25 | 04:36 | 17:59 |
| 4(Tue) | 06:17 (111°) | 16:19 (249°) | 11:18 (30°) | 10:01 | 05:47 | 16:49 | 05:12 | 17:24 | 04:38 | 17:58 |
| 5(Wed) | 06:19 (112°) | 16:17 (248°) | 11:18 (29°) | 09:58 | 05:48 | 16:48 | 05:13 | 17:23 | 04:39 | 17:57 |
| 6(Thu) | 06:20 (112°) | 16:16 (248°) | 11:18 (29°) | 09:55 | 05:49 | 16:47 | 05:14 | 17:22 | 04:40 | 17:56 |
| 7(Fri) | 06:21 (113°) | 16:15 (247°) | 11:18 (29°) | 09:53 | 05:50 | 16:46 | 05:15 | 17:21 | 04:41 | 17:55 |
| 8(Sat) | 06:23 (113°) | 16:14 (247°) | 11:18 (28°) | 09:50 | 05:52 | 16:45 | 05:17 | 17:20 | 04:42 | 17:54 |
| 9(Sun) | 06:24 (113°) | 16:12 (246°) | 11:19 (28°) | 09:48 | 05:53 | 16:44 | 05:18 | 17:19 | 04:44 | 17:53 |
| 10(Mon) | 06:26 (114°) | 16:11 (246°) | 11:19 (28°) | 09:45 | 05:54 | 16:42 | 05:19 | 17:18 | 04:45 | 17:52 |
| 11(Tue) | 06:27 (114°) | 16:10 (246°) | 11:19 (28°) | 09:43 | 05:56 | 16:41 | 05:20 | 17:17 | 04:46 | 17:51 |
| 12(Wed) | 06:28 (115°) | 16:09 (245°) | 11:19 (27°) | 09:40 | 05:57 | 16:40 | 05:21 | 17:16 | 04:47 | 17:50 |
| 13(Thu) | 06:30 (115°) | 16:08 (245°) | 11:19 (27°) | 09:38 | 05:58 | 16:39 | 05:23 | 17:15 | 04:48 | 17:49 |
| 14(Fri) | 06:31 (115°) | 16:07 (244°) | 11:19 (27°) | 09:35 | 05:59 | 16:38 | 05:24 | 17:14 | 04:49 | 17:48 |
| 15(Sat) | 06:32 (116°) | 16:06 (244°) | 11:19 (27°) | 09:33 | 06:01 | 16:38 | 05:25 | 17:13 | 04:50 | 17:48 |
| 16(Sun) | 06:34 (116°) | 16:05 (244°) | 11:20 (26°) | 09:31 | 06:02 | 16:37 | 05:26 | 17:12 | 04:52 | 17:47 |
| 17(Mon) | 06:35 (117°) | 16:04 (243°) | 11:20 (26°) | 09:29 | 06:03 | 16:36 | 05:27 | 17:11 | 04:53 | 17:46 |
| 18(Tue) | 06:36 (117°) | 16:03 (243°) | 11:20 (26°) | 09:26 | 06:04 | 16:35 | 05:29 | 17:11 | 04:54 | 17:45 |
| 19(Wed) | 06:38 (117°) | 16:02 (243°) | 11:20 (26°) | 09:24 | 06:06 | 16:34 | 05:30 | 17:10 | 04:55 | 17:45 |
| 20(Thu) | 06:39 (118°) | 16:01 (242°) | 11:20 (25°) | 09:22 | 06:07 | 16:34 | 05:31 | 17:09 | 04:56 | 17:44 |
| 21(Fri) | 06:40 (118°) | 16:01 (242°) | 11:21 (25°) | 09:20 | 06:08 | 16:33 | 05:32 | 17:09 | 04:57 | 17:44 |
| 22(Sat) | 06:41 (118°) | 16:00 (242°) | 11:21 (25°) | 09:18 | 06:09 | 16:32 | 05:33 | 17:08 | 04:58 | 17:43 |
| 23(Sun) | 06:43 (119°) | 15:59 (241°) | 11:21 (25°) | 09:16 | 06:10 | 16:32 | 05:34 | 17:08 | 04:59 | 17:43 |
| 24(Mon) | 06:44 (119°) | 15:59 (241°) | 11:21 (25°) | 09:14 | 06:12 | 16:31 | 05:35 | 17:07 | 05:00 | 17:42 |
| 25(Tue) | 06:45 (119°) | 15:58 (241°) | 11:22 (24°) | 09:12 | 06:13 | 16:30 | 05:37 | 17:07 | 05:02 | 17:42 |
| 26(Wed) | 06:47 (119°) | 15:57 (240°) | 11:22 (24°) | 09:10 | 06:14 | 16:30 | 05:38 | 17:06 | 05:03 | 17:41 |
| 27(Thu) | 06:48 (120°) | 15:57 (240°) | 11:22 (24°) | 09:09 | 06:15 | 16:29 | 05:39 | 17:06 | 05:04 | 17:41 |
| 28(Fri) | 06:49 (120°) | 15:56 (240°) | 11:23 (24°) | 09:07 | 06:16 | 16:29 | 05:40 | 17:05 | 05:05 | 17:41 |
| 29(Sat) | 06:50 (120°) | 15:56 (240°) | 11:23 (24°) | 09:05 | 06:17 | 16:29 | 05:41 | 17:05 | 05:06 | 17:40 |
| 30(Sun) | 06:51 (121°) | 15:55 (239°) | 11:23 (23°) | 09:04 | 06:18 | 16:28 | 05:42 | 17:05 | 05:07 | 17:40 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2025)
Nearby Regions
- PenobscotVeazie
- PenobscotBrewer
- PenobscotOld Town
- PenobscotBradley
- HancockEllsworth
- PenobscotCorinna
- WaldoBelfast
- PiscataquisBrownville Junction
- HancockNortheast Harbor
- KennebecWaterville
- WashingtonMilbridge
- KnoxRockland
- PenobscotMattawamkeag
- SomersetNorth Anson
- KennebecAugusta
- WashingtonJonesport
- KennebecHallowell
- KennebecGardiner
- FranklinKingfield
- WashingtonDanforth
