Circle, Alaska Sunrise & Sunset Times
Sunrise
10:25
SSE 147°
Solar noon
12:46
3.43°
Sunset
15:08
SSW 213°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 10:25 | |
|---|---|---|
| Sunset | 15:08 | |
| Solar noon | 12:46 | |
| Daylight hours | 04:43 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
06:57
|
Dusk
18:36
|
| Nautical Twilight |
Dawn
07:58
|
Dusk
17:34
|
| Civil Twilight |
Dawn
09:08
|
Dusk
16:24
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 New Year's Day Sunrise 10:58 AM Sunset 2:22 PM | 2 Sunrise 10:57 AM Sunset 2:25 PM | 3 Sunrise 10:55 AM Sunset 2:27 PM | ||||
| 4 Sunrise 10:53 AM Sunset 2:30 PM | 5 Sunrise 10:51 AM Sunset 2:33 PM | 6 Sunrise 10:48 AM Sunset 2:36 PM | 7 Sunrise 10:46 AM Sunset 2:40 PM | 8 Sunrise 10:44 AM Sunset 2:43 PM | 9 Sunrise 10:41 AM Sunset 2:46 PM | 10 Sunrise 10:39 AM Sunset 2:50 PM |
| 11 Sunrise 10:36 AM Sunset 2:53 PM | 12 Sunrise 10:33 AM Sunset 2:57 PM | 13 Sunrise 10:30 AM Sunset 3:00 PM | 14 Sunrise 10:28 AM Sunset 3:04 PM | 15 Sunrise 10:25 AM Sunset 3:08 PM | 16 Sunrise 10:22 AM Sunset 3:11 PM | 17 Sunrise 10:19 AM Sunset 3:15 PM |
| 18 Sunrise 10:16 AM Sunset 3:19 PM | 19 Martin Luther King, Jr. Day Sunrise 10:12 AM Sunset 3:22 PM | 20 Sunrise 10:09 AM Sunset 3:26 PM | 21 Sunrise 10:06 AM Sunset 3:30 PM | 22 Sunrise 10:03 AM Sunset 3:34 PM | 23 Sunrise 10:00 AM Sunset 3:38 PM | 24 Sunrise 9:56 AM Sunset 3:41 PM |
| 25 Sunrise 9:53 AM Sunset 3:45 PM | 26 Sunrise 9:50 AM Sunset 3:49 PM | 27 Sunrise 9:46 AM Sunset 3:53 PM | 28 Sunrise 9:43 AM Sunset 3:57 PM | 29 Sunrise 9:39 AM Sunset 4:00 PM | 30 Sunrise 9:36 AM Sunset 4:04 PM | 31 Sunrise 9:33 AM Sunset 4:08 PM |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Thu) | 10:58 AM (157°) | 2:22 PM (203°) | 12:40 (2°) | 03:23 | 09:27 | 15:54 | 08:12 | 17:08 | 07:08 | 18:12 |
| 2(Fri) | 10:57 AM (156°) | 2:25 PM (204°) | 12:40 (2°) | 03:28 | 09:26 | 15:55 | 08:12 | 17:10 | 07:08 | 18:13 |
| 3(Sat) | 10:55 AM (156°) | 2:27 PM (204°) | 12:41 (2°) | 03:32 | 09:25 | 15:57 | 08:11 | 17:11 | 07:08 | 18:15 |
| 4(Sun) | 10:53 AM (155°) | 2:30 PM (205°) | 12:41 (2°) | 03:37 | 09:24 | 15:59 | 08:10 | 17:13 | 07:07 | 18:16 |
| 5(Mon) | 10:51 AM (154°) | 2:33 PM (206°) | 12:42 (2°) | 03:42 | 09:23 | 16:01 | 08:10 | 17:14 | 07:06 | 18:18 |
| 6(Tue) | 10:48 AM (154°) | 2:36 PM (206°) | 12:42 (2°) | 03:48 | 09:22 | 16:03 | 08:09 | 17:16 | 07:06 | 18:19 |
| 7(Wed) | 10:46 AM (153°) | 2:40 PM (207°) | 12:43 (2°) | 03:53 | 09:21 | 16:05 | 08:08 | 17:18 | 07:05 | 18:21 |
| 8(Thu) | 10:44 AM (153°) | 2:43 PM (208°) | 12:43 (2°) | 03:59 | 09:20 | 16:07 | 08:07 | 17:20 | 07:04 | 18:22 |
| 9(Fri) | 10:41 AM (152°) | 2:46 PM (208°) | 12:43 (2°) | 04:05 | 09:18 | 16:09 | 08:06 | 17:21 | 07:03 | 18:24 |
| 10(Sat) | 10:39 AM (151°) | 2:50 PM (209°) | 12:44 (3°) | 04:11 | 09:17 | 16:12 | 08:05 | 17:23 | 07:03 | 18:26 |
| 11(Sun) | 10:36 AM (150°) | 2:53 PM (210°) | 12:44 (3°) | 04:17 | 09:15 | 16:14 | 08:04 | 17:25 | 07:01 | 18:28 |
| 12(Mon) | 10:33 AM (150°) | 2:57 PM (210°) | 12:45 (3°) | 04:23 | 09:13 | 16:17 | 08:03 | 17:27 | 07:00 | 18:30 |
| 13(Tue) | 10:30 AM (149°) | 3:00 PM (211°) | 12:45 (3°) | 04:29 | 09:12 | 16:19 | 08:01 | 17:29 | 06:59 | 18:32 |
| 14(Wed) | 10:28 AM (148°) | 3:04 PM (212°) | 12:45 (3°) | 04:36 | 09:10 | 16:22 | 08:00 | 17:32 | 06:58 | 18:34 |
| 15(Thu) | 10:25 AM (147°) | 3:08 PM (213°) | 12:46 (3°) | 04:43 | 09:08 | 16:24 | 07:58 | 17:34 | 06:57 | 18:36 |
| 16(Fri) | 10:22 AM (147°) | 3:11 PM (214°) | 12:46 (4°) | 04:49 | 09:06 | 16:27 | 07:57 | 17:36 | 06:55 | 18:38 |
| 17(Sat) | 10:19 AM (146°) | 3:15 PM (214°) | 12:46 (4°) | 04:56 | 09:04 | 16:30 | 07:55 | 17:38 | 06:54 | 18:40 |
| 18(Sun) | 10:16 AM (145°) | 3:19 PM (215°) | 12:47 (4°) | 05:03 | 09:02 | 16:32 | 07:54 | 17:41 | 06:52 | 18:42 |
| 19(Mon) | 10:12 AM (144°) | 3:22 PM (216°) | 12:47 (4°) | 05:10 | 09:00 | 16:35 | 07:52 | 17:43 | 06:51 | 18:44 |
| 20(Tue) | 10:09 AM (143°) | 3:26 PM (217°) | 12:47 (4°) | 05:16 | 08:58 | 16:38 | 07:50 | 17:45 | 06:49 | 18:46 |
| 21(Wed) | 10:06 AM (142°) | 3:30 PM (218°) | 12:48 (5°) | 05:23 | 08:55 | 16:41 | 07:48 | 17:48 | 06:48 | 18:49 |
| 22(Thu) | 10:03 AM (142°) | 3:34 PM (219°) | 12:48 (5°) | 05:30 | 08:53 | 16:44 | 07:46 | 17:50 | 06:46 | 18:51 |
| 23(Fri) | 10:00 AM (141°) | 3:38 PM (219°) | 12:48 (5°) | 05:37 | 08:51 | 16:47 | 07:44 | 17:53 | 06:44 | 18:53 |
| 24(Sat) | 9:56 AM (140°) | 3:41 PM (220°) | 12:48 (5°) | 05:45 | 08:48 | 16:49 | 07:42 | 17:55 | 06:42 | 18:56 |
| 25(Sun) | 9:53 AM (139°) | 3:45 PM (221°) | 12:49 (6°) | 05:52 | 08:46 | 16:52 | 07:40 | 17:58 | 06:40 | 18:58 |
| 26(Mon) | 9:50 AM (138°) | 3:49 PM (222°) | 12:49 (6°) | 05:59 | 08:43 | 16:55 | 07:38 | 18:01 | 06:38 | 19:01 |
| 27(Tue) | 9:46 AM (137°) | 3:53 PM (223°) | 12:49 (6°) | 06:06 | 08:41 | 16:58 | 07:36 | 18:03 | 06:36 | 19:03 |
| 28(Wed) | 9:43 AM (136°) | 3:57 PM (224°) | 12:49 (6°) | 06:13 | 08:38 | 17:01 | 07:34 | 18:06 | 06:34 | 19:06 |
| 29(Thu) | 9:39 AM (135°) | 4:00 PM (225°) | 12:49 (7°) | 06:20 | 08:35 | 17:04 | 07:31 | 18:09 | 06:32 | 19:08 |
| 30(Fri) | 9:36 AM (135°) | 4:04 PM (226°) | 12:50 (7°) | 06:28 | 08:33 | 17:08 | 07:29 | 18:11 | 06:29 | 19:11 |
| 31(Sat) | 9:33 AM (134°) | 4:08 PM (227°) | 12:50 (7°) | 06:35 | 08:30 | 17:11 | 07:26 | 18:14 | 06:27 | 19:14 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2026)
Nearby Regions
- Yukon-KoyukukCentral
- Yukon-KoyukukBirch Creek
- Yukon-KoyukukChalkyitsik
- Yukon-KoyukukFort Yukon
- Yukon-KoyukukBeaver
- Fairbanks North StarPleasant Valley
- Yukon-KoyukukVenetie
- Fairbanks North StarTwo Rivers
- Fairbanks North StarSteele Creek
- Southeast FairbanksEagle
- Fairbanks North StarEielson AFB
- Fairbanks North StarFox
- Fairbanks North StarMoose Creek
- Southeast FairbanksEagle Village
- Fairbanks North StarBadger
- Fairbanks North StarNorth Pole
- Fairbanks North StarSalcha
- Fairbanks North StarFarmers Loop
- Fairbanks North StarFairbanks
- Fairbanks North StarHarding-Birch Lakes
Astronomical Events(2026)
Vernal Equinox
Summer Solstice
Autumnal Equinox
Winter Solstice
