Eielson AFB, Alaska Sunrise & Sunset Times
Sunrise
10:12
南東 147°
Solar noon
12:37
3.74°
Sunset
15:01
南南西 213°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 10:12 | |
|---|---|---|
| Sunset | 15:01 | |
| Solar noon | 12:37 | |
| Daylight hours | 04:48 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
06:52
|
Dusk
18:21
|
| Nautical Twilight |
Dawn
07:51
|
Dusk
17:21
|
| Civil Twilight |
Dawn
08:59
|
Dusk
16:14
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sunrise 09:36 Sunset 17:25 | ||||||
| 2 Sunrise 08:39 Sunset 16:22 | 3 Sunrise 08:43 Sunset 16:19 | 4 Sunrise 08:46 Sunset 16:15 | 5 Sunrise 08:50 Sunset 16:12 | 6 Sunrise 08:53 Sunset 16:09 | 7 Sunrise 08:56 Sunset 16:06 | 8 Sunrise 09:00 Sunset 16:02 |
| 9 Sunrise 09:03 Sunset 15:59 | 10 Sunrise 09:06 Sunset 15:56 | 11 Veterans Day Sunrise 09:10 Sunset 15:53 | 12 Sunrise 09:13 Sunset 15:50 | 13 Sunrise 09:17 Sunset 15:47 | 14 Sunrise 09:20 Sunset 15:44 | 15 Sunrise 09:23 Sunset 15:41 |
| 16 Sunrise 09:27 Sunset 15:38 | 17 Sunrise 09:30 Sunset 15:35 | 18 Sunrise 09:33 Sunset 15:32 | 19 Sunrise 09:37 Sunset 15:29 | 20 Sunrise 09:40 Sunset 15:26 | 21 Sunrise 09:43 Sunset 15:23 | 22 Sunrise 09:47 Sunset 15:21 |
| 23 Sunrise 09:50 Sunset 15:18 | 24 Sunrise 09:53 Sunset 15:15 | 25 Sunrise 09:57 Sunset 15:13 | 26 Sunrise 10:00 Sunset 15:10 | 27 Thanksgiving Day Sunrise 10:03 Sunset 15:08 | 28 Sunrise 10:06 Sunset 15:05 | 29 Sunrise 10:09 Sunset 15:03 |
| 30 Sunrise 10:12 Sunset 15:01 |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Sat) | 09:36 (124°) | 17:25 (236°) | 13:31 (11°) | 07:49 | 08:41 | 18:20 | 07:43 | 19:19 | 06:46 | 20:15 |
| 2(Sun) | 08:39 (125°) | 16:22 (235°) | 12:31 (10°) | 07:42 | 07:44 | 17:17 | 06:45 | 18:16 | 05:49 | 19:12 |
| 3(Mon) | 08:43 (126°) | 16:19 (234°) | 12:31 (10°) | 07:35 | 07:47 | 17:14 | 06:48 | 18:13 | 05:52 | 19:10 |
| 4(Tue) | 08:46 (127°) | 16:15 (233°) | 12:31 (10°) | 07:29 | 07:50 | 17:12 | 06:51 | 18:11 | 05:54 | 19:07 |
| 5(Wed) | 08:50 (128°) | 16:12 (232°) | 12:31 (9°) | 07:22 | 07:53 | 17:09 | 06:53 | 18:08 | 05:57 | 19:05 |
| 6(Thu) | 08:53 (128°) | 16:09 (231°) | 12:31 (9°) | 07:16 | 07:56 | 17:06 | 06:56 | 18:06 | 05:59 | 19:02 |
| 7(Fri) | 08:56 (129°) | 16:06 (230°) | 12:31 (9°) | 07:09 | 07:59 | 17:03 | 06:59 | 18:03 | 06:02 | 19:00 |
| 8(Sat) | 09:00 (130°) | 16:02 (230°) | 12:32 (9°) | 07:02 | 08:01 | 17:01 | 07:01 | 18:01 | 06:04 | 18:57 |
| 9(Sun) | 09:03 (131°) | 15:59 (229°) | 12:32 (8°) | 06:56 | 08:04 | 16:58 | 07:04 | 17:58 | 06:07 | 18:55 |
| 10(Mon) | 09:06 (132°) | 15:56 (228°) | 12:32 (8°) | 06:49 | 08:07 | 16:55 | 07:06 | 17:56 | 06:09 | 18:53 |
| 11(Tue) | 09:10 (133°) | 15:53 (227°) | 12:32 (8°) | 06:43 | 08:10 | 16:53 | 07:09 | 17:54 | 06:12 | 18:51 |
| 12(Wed) | 09:13 (133°) | 15:50 (226°) | 12:32 (8°) | 06:36 | 08:13 | 16:50 | 07:11 | 17:52 | 06:14 | 18:49 |
| 13(Thu) | 09:17 (134°) | 15:47 (225°) | 12:32 (7°) | 06:30 | 08:15 | 16:48 | 07:14 | 17:49 | 06:16 | 18:47 |
| 14(Fri) | 09:20 (135°) | 15:44 (225°) | 12:32 (7°) | 06:23 | 08:18 | 16:45 | 07:16 | 17:47 | 06:19 | 18:45 |
| 15(Sat) | 09:23 (136°) | 15:41 (224°) | 12:32 (7°) | 06:17 | 08:21 | 16:43 | 07:19 | 17:45 | 06:21 | 18:43 |
| 16(Sun) | 09:27 (137°) | 15:38 (223°) | 12:33 (6°) | 06:10 | 08:24 | 16:41 | 07:21 | 17:43 | 06:23 | 18:41 |
| 17(Mon) | 09:30 (137°) | 15:35 (222°) | 12:33 (6°) | 06:04 | 08:26 | 16:38 | 07:23 | 17:41 | 06:26 | 18:39 |
| 18(Tue) | 09:33 (138°) | 15:32 (222°) | 12:33 (6°) | 05:58 | 08:29 | 16:36 | 07:26 | 17:39 | 06:28 | 18:37 |
| 19(Wed) | 09:37 (139°) | 15:29 (221°) | 12:33 (6°) | 05:52 | 08:32 | 16:34 | 07:28 | 17:38 | 06:30 | 18:36 |
| 20(Thu) | 09:40 (140°) | 15:26 (220°) | 12:34 (6°) | 05:45 | 08:34 | 16:32 | 07:30 | 17:36 | 06:32 | 18:34 |
| 21(Fri) | 09:43 (141°) | 15:23 (219°) | 12:34 (5°) | 05:39 | 08:37 | 16:30 | 07:33 | 17:34 | 06:34 | 18:32 |
| 22(Sat) | 09:47 (141°) | 15:21 (219°) | 12:34 (5°) | 05:33 | 08:40 | 16:28 | 07:35 | 17:32 | 06:36 | 18:31 |
| 23(Sun) | 09:50 (142°) | 15:18 (218°) | 12:34 (5°) | 05:27 | 08:42 | 16:26 | 07:37 | 17:31 | 06:38 | 18:29 |
| 24(Mon) | 09:53 (143°) | 15:15 (217°) | 12:35 (5°) | 05:21 | 08:45 | 16:24 | 07:39 | 17:29 | 06:40 | 18:28 |
| 25(Tue) | 09:57 (143°) | 15:13 (216°) | 12:35 (5°) | 05:16 | 08:47 | 16:22 | 07:41 | 17:28 | 06:42 | 18:27 |
| 26(Wed) | 10:00 (144°) | 15:10 (216°) | 12:35 (4°) | 05:10 | 08:49 | 16:20 | 07:43 | 17:26 | 06:44 | 18:25 |
| 27(Thu) | 10:03 (145°) | 15:08 (215°) | 12:36 (4°) | 05:04 | 08:52 | 16:19 | 07:45 | 17:25 | 06:46 | 18:24 |
| 28(Fri) | 10:06 (145°) | 15:05 (214°) | 12:36 (4°) | 04:59 | 08:54 | 16:17 | 07:47 | 17:24 | 06:48 | 18:23 |
| 29(Sat) | 10:09 (146°) | 15:03 (214°) | 12:36 (4°) | 04:54 | 08:56 | 16:16 | 07:49 | 17:23 | 06:50 | 18:22 |
| 30(Sun) | 10:12 (147°) | 15:01 (213°) | 12:37 (4°) | 04:48 | 08:59 | 16:14 | 07:51 | 17:21 | 06:52 | 18:21 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2025)
Nearby Regions
- Fairbanks North StarMoose Creek
- Fairbanks North StarNorth Pole
- Fairbanks North StarSalcha
- Fairbanks North StarBadger
- Fairbanks North StarTwo Rivers
- Fairbanks North StarPleasant Valley
- Fairbanks North StarSteele Creek
- Fairbanks North StarFairbanks
- Fairbanks North StarSouth Van Horn
- Fairbanks North StarFarmers Loop
- Fairbanks North StarHarding-Birch Lakes
- Fairbanks North StarCollege
- Fairbanks North StarFox
- Fairbanks North StarChena Ridge
- Fairbanks North StarEster
- Fairbanks North StarGoldstream
- Southeast FairbanksWhitestone
- Southeast FairbanksBig Delta
- Southeast FairbanksDelta Junction
- Yukon-KoyukukNenana
