Four Mile Road, Alaska Sunrise & Sunset Times
Sunrise
10:19
南東 147°
Solar noon
12:45
3.81°
Sunset
15:10
南南西 213°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 10:19 | |
|---|---|---|
| Sunset | 15:10 | |
| Solar noon | 12:45 | |
| Daylight hours | 04:50 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
07:00
|
Dusk
18:29
|
| Nautical Twilight |
Dawn
07:59
|
Dusk
17:30
|
| Civil Twilight |
Dawn
09:06
|
Dusk
16:23
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sunrise 09:44 Sunset 17:34 | ||||||
| 2 Sunrise 08:47 Sunset 16:31 | 3 Sunrise 08:51 Sunset 16:27 | 4 Sunrise 08:54 Sunset 16:24 | 5 Sunrise 08:57 Sunset 16:21 | 6 Sunrise 09:01 Sunset 16:18 | 7 Sunrise 09:04 Sunset 16:14 | 8 Sunrise 09:07 Sunset 16:11 |
| 9 Sunrise 09:11 Sunset 16:08 | 10 Sunrise 09:14 Sunset 16:05 | 11 Veterans Day Sunrise 09:17 Sunset 16:02 | 12 Sunrise 09:21 Sunset 15:59 | 13 Sunrise 09:24 Sunset 15:56 | 14 Sunrise 09:28 Sunset 15:53 | 15 Sunrise 09:31 Sunset 15:50 |
| 16 Sunrise 09:34 Sunset 15:47 | 17 Sunrise 09:38 Sunset 15:44 | 18 Sunrise 09:41 Sunset 15:41 | 19 Sunrise 09:44 Sunset 15:38 | 20 Sunrise 09:48 Sunset 15:35 | 21 Sunrise 09:51 Sunset 15:32 | 22 Sunrise 09:54 Sunset 15:30 |
| 23 Sunrise 09:57 Sunset 15:27 | 24 Sunrise 10:01 Sunset 15:24 | 25 Sunrise 10:04 Sunset 15:22 | 26 Sunrise 10:07 Sunset 15:19 | 27 Thanksgiving Day Sunrise 10:10 Sunset 15:17 | 28 Sunrise 10:13 Sunset 15:15 | 29 Sunrise 10:16 Sunset 15:12 |
| 30 Sunrise 10:19 Sunset 15:10 |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Sat) | 09:44 (124°) | 17:34 (236°) | 13:40 (11°) | 07:50 | 08:49 | 18:29 | 07:51 | 19:27 | 06:55 | 20:23 |
| 2(Sun) | 08:47 (125°) | 16:31 (235°) | 12:40 (10°) | 07:43 | 07:52 | 17:26 | 06:54 | 18:24 | 05:57 | 19:20 |
| 3(Mon) | 08:51 (126°) | 16:27 (234°) | 12:40 (10°) | 07:36 | 07:55 | 17:23 | 06:56 | 18:22 | 06:00 | 19:18 |
| 4(Tue) | 08:54 (127°) | 16:24 (233°) | 12:40 (10°) | 07:30 | 07:58 | 17:20 | 06:59 | 18:19 | 06:03 | 19:15 |
| 5(Wed) | 08:57 (128°) | 16:21 (232°) | 12:40 (10°) | 07:23 | 08:01 | 17:17 | 07:02 | 18:16 | 06:05 | 19:13 |
| 6(Thu) | 09:01 (128°) | 16:18 (231°) | 12:40 (9°) | 07:17 | 08:04 | 17:15 | 07:04 | 18:14 | 06:08 | 19:10 |
| 7(Fri) | 09:04 (129°) | 16:14 (231°) | 12:40 (9°) | 07:10 | 08:06 | 17:12 | 07:07 | 18:12 | 06:10 | 19:08 |
| 8(Sat) | 09:07 (130°) | 16:11 (230°) | 12:40 (9°) | 07:03 | 08:09 | 17:09 | 07:09 | 18:09 | 06:13 | 19:06 |
| 9(Sun) | 09:11 (131°) | 16:08 (229°) | 12:40 (8°) | 06:57 | 08:12 | 17:07 | 07:12 | 18:07 | 06:15 | 19:03 |
| 10(Mon) | 09:14 (132°) | 16:05 (228°) | 12:40 (8°) | 06:50 | 08:15 | 17:04 | 07:14 | 18:04 | 06:18 | 19:01 |
| 11(Tue) | 09:17 (133°) | 16:02 (227°) | 12:40 (8°) | 06:44 | 08:18 | 17:01 | 07:17 | 18:02 | 06:20 | 18:59 |
| 12(Wed) | 09:21 (133°) | 15:59 (226°) | 12:40 (8°) | 06:37 | 08:21 | 16:59 | 07:19 | 18:00 | 06:22 | 18:57 |
| 13(Thu) | 09:24 (134°) | 15:56 (226°) | 12:40 (7°) | 06:31 | 08:23 | 16:56 | 07:22 | 17:58 | 06:25 | 18:55 |
| 14(Fri) | 09:28 (135°) | 15:53 (225°) | 12:41 (7°) | 06:24 | 08:26 | 16:54 | 07:24 | 17:56 | 06:27 | 18:53 |
| 15(Sat) | 09:31 (136°) | 15:50 (224°) | 12:41 (7°) | 06:18 | 08:29 | 16:52 | 07:27 | 17:54 | 06:29 | 18:51 |
| 16(Sun) | 09:34 (137°) | 15:47 (223°) | 12:41 (7°) | 06:12 | 08:32 | 16:49 | 07:29 | 17:52 | 06:32 | 18:49 |
| 17(Mon) | 09:38 (137°) | 15:44 (222°) | 12:41 (6°) | 06:06 | 08:34 | 16:47 | 07:32 | 17:50 | 06:34 | 18:47 |
| 18(Tue) | 09:41 (138°) | 15:41 (222°) | 12:41 (6°) | 05:59 | 08:37 | 16:45 | 07:34 | 17:48 | 06:36 | 18:46 |
| 19(Wed) | 09:44 (139°) | 15:38 (221°) | 12:42 (6°) | 05:53 | 08:40 | 16:43 | 07:36 | 17:46 | 06:38 | 18:44 |
| 20(Thu) | 09:48 (140°) | 15:35 (220°) | 12:42 (6°) | 05:47 | 08:42 | 16:41 | 07:38 | 17:44 | 06:40 | 18:42 |
| 21(Fri) | 09:51 (140°) | 15:32 (219°) | 12:42 (5°) | 05:41 | 08:45 | 16:38 | 07:41 | 17:43 | 06:42 | 18:41 |
| 22(Sat) | 09:54 (141°) | 15:30 (219°) | 12:42 (5°) | 05:35 | 08:47 | 16:37 | 07:43 | 17:41 | 06:45 | 18:39 |
| 23(Sun) | 09:57 (142°) | 15:27 (218°) | 12:43 (5°) | 05:29 | 08:50 | 16:35 | 07:45 | 17:39 | 06:47 | 18:38 |
| 24(Mon) | 10:01 (143°) | 15:24 (217°) | 12:43 (5°) | 05:23 | 08:52 | 16:33 | 07:47 | 17:38 | 06:49 | 18:36 |
| 25(Tue) | 10:04 (143°) | 15:22 (217°) | 12:43 (5°) | 05:17 | 08:55 | 16:31 | 07:49 | 17:36 | 06:51 | 18:35 |
| 26(Wed) | 10:07 (144°) | 15:19 (216°) | 12:43 (4°) | 05:12 | 08:57 | 16:29 | 07:51 | 17:35 | 06:52 | 18:34 |
| 27(Thu) | 10:10 (145°) | 15:17 (215°) | 12:44 (4°) | 05:06 | 09:00 | 16:28 | 07:53 | 17:34 | 06:54 | 18:33 |
| 28(Fri) | 10:13 (145°) | 15:15 (215°) | 12:44 (4°) | 05:01 | 09:02 | 16:26 | 07:55 | 17:32 | 06:56 | 18:32 |
| 29(Sat) | 10:16 (146°) | 15:12 (214°) | 12:45 (4°) | 04:55 | 09:04 | 16:24 | 07:57 | 17:31 | 06:58 | 18:30 |
| 30(Sun) | 10:19 (147°) | 15:10 (213°) | 12:45 (4°) | 04:50 | 09:06 | 16:23 | 07:59 | 17:30 | 07:00 | 18:29 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2025)
Nearby Regions
- Yukon-KoyukukNenana
- DenaliAnderson
- Fairbanks North StarChena Ridge
- Fairbanks North StarEster
- Yukon-KoyukukMinto
- DenaliFerry
- Fairbanks North StarGoldstream
- Fairbanks North StarSouth Van Horn
- Fairbanks North StarCollege
- DenaliHealy
- Fairbanks North StarFairbanks
- Fairbanks North StarFarmers Loop
- Fairbanks North StarFox
- Fairbanks North StarBadger
- Fairbanks North StarNorth Pole
- Yukon-KoyukukManley Hot Springs
- Fairbanks North StarSteele Creek
- Fairbanks North StarMoose Creek
- Yukon-KoyukukRampart
- Fairbanks North StarEielson AFB
