Kivalina, Alaska Sunrise & Sunset Times
Sunrise
12:23
南南東 161°
Solar noon
13:46
0.89°
Sunset
15:09
南南西 199°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 12:23 | |
|---|---|---|
| Sunset | 15:09 | |
| Solar noon | 13:46 | |
| Daylight hours | 02:45 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
08:09
|
Dusk
19:24
|
| Nautical Twilight |
Dawn
09:17
|
Dusk
18:15
|
| Civil Twilight |
Dawn
10:37
|
Dusk
16:55
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sunrise 11:09 Sunset 18:12 | ||||||
| 2 Sunrise 10:13 Sunset 17:08 | 3 Sunrise 10:17 Sunset 17:04 | 4 Sunrise 10:21 Sunset 17:00 | 5 Sunrise 10:26 Sunset 16:56 | 6 Sunrise 10:30 Sunset 16:52 | 7 Sunrise 10:34 Sunset 16:47 | 8 Sunrise 10:38 Sunset 16:43 |
| 9 Sunrise 10:43 Sunset 16:39 | 10 Sunrise 10:47 Sunset 16:35 | 11 Veterans Day Sunrise 10:52 Sunset 16:31 | 12 Sunrise 10:56 Sunset 16:27 | 13 Sunrise 11:01 Sunset 16:22 | 14 Sunrise 11:05 Sunset 16:18 | 15 Sunrise 11:10 Sunset 16:14 |
| 16 Sunrise 11:14 Sunset 16:10 | 17 Sunrise 11:19 Sunset 16:06 | 18 Sunrise 11:24 Sunset 16:01 | 19 Sunrise 11:28 Sunset 15:57 | 20 Sunrise 11:33 Sunset 15:53 | 21 Sunrise 11:38 Sunset 15:49 | 22 Sunrise 11:43 Sunset 15:44 |
| 23 Sunrise 11:48 Sunset 15:40 | 24 Sunrise 11:52 Sunset 15:36 | 25 Sunrise 11:57 Sunset 15:31 | 26 Sunrise 12:03 Sunset 15:27 | 27 Thanksgiving Day Sunrise 12:08 Sunset 15:23 | 28 Sunrise 12:13 Sunset 15:18 | 29 Sunrise 12:18 Sunset 15:14 |
| 30 Sunrise 12:23 Sunset 15:09 |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Sat) | 11:09 (129°) | 18:12 (230°) | 14:41 (8°) | 07:03 | 10:04 | 19:17 | 08:58 | 20:23 | 07:54 | 21:27 |
| 2(Sun) | 10:13 (130°) | 17:08 (229°) | 13:41 (7°) | 06:55 | 09:08 | 18:13 | 08:01 | 19:20 | 06:57 | 20:24 |
| 3(Mon) | 10:17 (131°) | 17:04 (228°) | 13:41 (7°) | 06:46 | 09:11 | 18:10 | 08:04 | 19:17 | 07:00 | 20:21 |
| 4(Tue) | 10:21 (132°) | 17:00 (227°) | 13:41 (7°) | 06:38 | 09:15 | 18:07 | 08:07 | 19:14 | 07:03 | 20:18 |
| 5(Wed) | 10:26 (134°) | 16:56 (226°) | 13:41 (6°) | 06:30 | 09:18 | 18:03 | 08:10 | 19:11 | 07:06 | 20:15 |
| 6(Thu) | 10:30 (135°) | 16:52 (225°) | 13:41 (6°) | 06:21 | 09:21 | 18:00 | 08:13 | 19:08 | 07:09 | 20:12 |
| 7(Fri) | 10:34 (136°) | 16:47 (224°) | 13:41 (6°) | 06:13 | 09:25 | 17:57 | 08:16 | 19:05 | 07:12 | 20:09 |
| 8(Sat) | 10:38 (137°) | 16:43 (223°) | 13:41 (6°) | 06:04 | 09:28 | 17:53 | 08:19 | 19:02 | 07:15 | 20:06 |
| 9(Sun) | 10:43 (138°) | 16:39 (222°) | 13:41 (5°) | 05:56 | 09:32 | 17:50 | 08:22 | 19:00 | 07:18 | 20:04 |
| 10(Mon) | 10:47 (139°) | 16:35 (221°) | 13:42 (5°) | 05:47 | 09:35 | 17:47 | 08:25 | 18:57 | 07:20 | 20:01 |
| 11(Tue) | 10:52 (140°) | 16:31 (220°) | 13:42 (5°) | 05:39 | 09:38 | 17:44 | 08:28 | 18:54 | 07:23 | 19:59 |
| 12(Wed) | 10:56 (141°) | 16:27 (219°) | 13:42 (4°) | 05:30 | 09:42 | 17:41 | 08:31 | 18:52 | 07:26 | 19:56 |
| 13(Thu) | 11:01 (142°) | 16:22 (218°) | 13:42 (4°) | 05:21 | 09:45 | 17:38 | 08:34 | 18:49 | 07:29 | 19:54 |
| 14(Fri) | 11:05 (143°) | 16:18 (217°) | 13:42 (4°) | 05:13 | 09:48 | 17:35 | 08:36 | 18:47 | 07:31 | 19:52 |
| 15(Sat) | 11:10 (144°) | 16:14 (216°) | 13:42 (4°) | 05:04 | 09:52 | 17:32 | 08:39 | 18:44 | 07:34 | 19:49 |
| 16(Sun) | 11:14 (145°) | 16:10 (215°) | 13:42 (4°) | 04:55 | 09:55 | 17:29 | 08:42 | 18:42 | 07:37 | 19:47 |
| 17(Mon) | 11:19 (146°) | 16:06 (213°) | 13:43 (3°) | 04:46 | 09:58 | 17:26 | 08:45 | 18:39 | 07:39 | 19:45 |
| 18(Tue) | 11:24 (147°) | 16:01 (212°) | 13:43 (3°) | 04:37 | 10:01 | 17:23 | 08:48 | 18:37 | 07:42 | 19:43 |
| 19(Wed) | 11:28 (148°) | 15:57 (211°) | 13:43 (3°) | 04:28 | 10:05 | 17:21 | 08:50 | 18:35 | 07:44 | 19:41 |
| 20(Thu) | 11:33 (150°) | 15:53 (210°) | 13:43 (3°) | 04:19 | 10:08 | 17:18 | 08:53 | 18:33 | 07:47 | 19:39 |
| 21(Fri) | 11:38 (151°) | 15:49 (209°) | 13:44 (2°) | 04:10 | 10:11 | 17:15 | 08:56 | 18:31 | 07:49 | 19:37 |
| 22(Sat) | 11:43 (152°) | 15:44 (208°) | 13:44 (2°) | 04:01 | 10:14 | 17:13 | 08:58 | 18:29 | 07:51 | 19:35 |
| 23(Sun) | 11:48 (153°) | 15:40 (207°) | 13:44 (2°) | 03:52 | 10:17 | 17:10 | 09:01 | 18:27 | 07:54 | 19:34 |
| 24(Mon) | 11:52 (154°) | 15:36 (206°) | 13:44 (2°) | 03:43 | 10:20 | 17:08 | 09:03 | 18:25 | 07:56 | 19:32 |
| 25(Tue) | 11:57 (155°) | 15:31 (205°) | 13:45 (2°) | 03:33 | 10:23 | 17:06 | 09:05 | 18:23 | 07:58 | 19:30 |
| 26(Wed) | 12:03 (156°) | 15:27 (204°) | 13:45 (1°) | 03:24 | 10:26 | 17:03 | 09:08 | 18:22 | 08:00 | 19:29 |
| 27(Thu) | 12:08 (157°) | 15:23 (203°) | 13:45 (1°) | 03:15 | 10:29 | 17:01 | 09:10 | 18:20 | 08:03 | 19:27 |
| 28(Fri) | 12:13 (158°) | 15:18 (201°) | 13:46 (1°) | 03:05 | 10:32 | 16:59 | 09:12 | 18:18 | 08:05 | 19:26 |
| 29(Sat) | 12:18 (160°) | 15:14 (200°) | 13:46 (1°) | 02:55 | 10:35 | 16:57 | 09:15 | 18:17 | 08:07 | 19:25 |
| 30(Sun) | 12:23 (161°) | 15:09 (199°) | 13:46 (1°) | 02:45 | 10:37 | 16:55 | 09:17 | 18:15 | 08:09 | 19:24 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2025)
Nearby Regions
- Northwest ArcticNoatak
- Northwest ArcticRed Dog Mine
- North SlopePoint Hope
- Northwest ArcticKotzebue
- NomeShishmaref
- Northwest ArcticNoorvik
- Northwest ArcticKiana
- Northwest ArcticDeering
- Northwest ArcticSelawik
- North SlopePoint Lay
- Northwest ArcticBuckland
- NomeBrevig Mission
- NomeWales
- NomeTeller
- Northwest ArcticAmbler
- NomeDiomede
