Kotzebue, Alaska Sunrise & Sunset Times
Sunrise
12:00
SSE 152°
Solar noon
13:59
2.24°
Sunset
15:59
SSW 208°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 12:00 | |
|---|---|---|
| Sunset | 15:59 | |
| Solar noon | 13:59 | |
| Daylight hours | 03:59 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
08:14
|
Dusk
19:45
|
| Nautical Twilight |
Dawn
09:18
|
Dusk
18:40
|
| Civil Twilight |
Dawn
10:33
|
Dusk
17:25
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 New Year's Day Sunrise 12:41 PM Sunset 3:06 PM | 2 Sunrise 12:39 PM Sunset 3:09 PM | 3 Sunrise 12:36 PM Sunset 3:13 PM | ||||
| 4 Sunrise 12:33 PM Sunset 3:17 PM | 5 Sunrise 12:30 PM Sunset 3:21 PM | 6 Sunrise 12:27 PM Sunset 3:25 PM | 7 Sunrise 12:23 PM Sunset 3:29 PM | 8 Sunrise 12:20 PM Sunset 3:33 PM | 9 Sunrise 12:17 PM Sunset 3:37 PM | 10 Sunrise 12:13 PM Sunset 3:42 PM |
| 11 Sunrise 12:10 PM Sunset 3:46 PM | 12 Sunrise 12:07 PM Sunset 3:50 PM | 13 Sunrise 12:03 PM Sunset 3:54 PM | 14 Sunrise 12:00 PM Sunset 3:59 PM | 15 Sunrise 11:56 AM Sunset 4:03 PM | 16 Sunrise 11:52 AM Sunset 4:07 PM | 17 Sunrise 11:49 AM Sunset 4:12 PM |
| 18 Sunrise 11:45 AM Sunset 4:16 PM | 19 Martin Luther King, Jr. Day Sunrise 11:41 AM Sunset 4:20 PM | 20 Sunrise 11:38 AM Sunset 4:24 PM | 21 Sunrise 11:34 AM Sunset 4:29 PM | 22 Sunrise 11:30 AM Sunset 4:33 PM | 23 Sunrise 11:27 AM Sunset 4:37 PM | 24 Sunrise 11:23 AM Sunset 4:41 PM |
| 25 Sunrise 11:19 AM Sunset 4:46 PM | 26 Sunrise 11:15 AM Sunset 4:50 PM | 27 Sunrise 11:12 AM Sunset 4:54 PM | 28 Sunrise 11:08 AM Sunset 4:58 PM | 29 Sunrise 11:04 AM Sunset 5:02 PM | 30 Sunrise 11:00 AM Sunset 5:07 PM | 31 Sunrise 10:56 AM Sunset 5:11 PM |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Thu) | 12:41 PM (163°) | 3:06 PM (197°) | 13:53 (1°) | 02:24 | 10:52 | 16:55 | 09:32 | 18:15 | 08:25 | 19:22 |
| 2(Fri) | 12:39 PM (163°) | 3:09 PM (197°) | 13:54 (1°) | 02:30 | 10:51 | 16:57 | 09:31 | 18:17 | 08:24 | 19:24 |
| 3(Sat) | 12:36 PM (162°) | 3:13 PM (198°) | 13:54 (1°) | 02:37 | 10:50 | 16:59 | 09:31 | 18:18 | 08:24 | 19:25 |
| 4(Sun) | 12:33 PM (161°) | 3:17 PM (199°) | 13:55 (1°) | 02:44 | 10:49 | 17:01 | 09:30 | 18:20 | 08:23 | 19:27 |
| 5(Mon) | 12:30 PM (160°) | 3:21 PM (200°) | 13:55 (1°) | 02:51 | 10:48 | 17:03 | 09:29 | 18:22 | 08:23 | 19:28 |
| 6(Tue) | 12:27 PM (160°) | 3:25 PM (201°) | 13:56 (1°) | 02:58 | 10:46 | 17:05 | 09:28 | 18:23 | 08:22 | 19:30 |
| 7(Wed) | 12:23 PM (159°) | 3:29 PM (201°) | 13:56 (1°) | 03:05 | 10:45 | 17:08 | 09:27 | 18:25 | 08:21 | 19:31 |
| 8(Thu) | 12:20 PM (158°) | 3:33 PM (202°) | 13:56 (1°) | 03:13 | 10:44 | 17:10 | 09:26 | 18:27 | 08:20 | 19:33 |
| 9(Fri) | 12:17 PM (157°) | 3:37 PM (203°) | 13:57 (1°) | 03:20 | 10:42 | 17:12 | 09:25 | 18:29 | 08:19 | 19:35 |
| 10(Sat) | 12:13 PM (156°) | 3:42 PM (204°) | 13:57 (2°) | 03:28 | 10:40 | 17:15 | 09:24 | 18:31 | 08:18 | 19:37 |
| 11(Sun) | 12:10 PM (155°) | 3:46 PM (205°) | 13:58 (2°) | 03:35 | 10:39 | 17:17 | 09:23 | 18:33 | 08:17 | 19:39 |
| 12(Mon) | 12:07 PM (154°) | 3:50 PM (206°) | 13:58 (2°) | 03:43 | 10:37 | 17:20 | 09:21 | 18:35 | 08:16 | 19:41 |
| 13(Tue) | 12:03 PM (153°) | 3:54 PM (207°) | 13:58 (2°) | 03:51 | 10:35 | 17:23 | 09:20 | 18:38 | 08:15 | 19:43 |
| 14(Wed) | 12:00 PM (152°) | 3:59 PM (208°) | 13:59 (2°) | 03:59 | 10:33 | 17:25 | 09:18 | 18:40 | 08:14 | 19:45 |
| 15(Thu) | 11:56 AM (151°) | 4:03 PM (209°) | 13:59 (2°) | 04:06 | 10:31 | 17:28 | 09:17 | 18:42 | 08:12 | 19:47 |
| 16(Fri) | 11:52 AM (151°) | 4:07 PM (210°) | 13:59 (3°) | 04:14 | 10:29 | 17:31 | 09:15 | 18:45 | 08:11 | 19:49 |
| 17(Sat) | 11:49 AM (150°) | 4:12 PM (211°) | 14:00 (3°) | 04:22 | 10:26 | 17:34 | 09:13 | 18:47 | 08:09 | 19:51 |
| 18(Sun) | 11:45 AM (149°) | 4:16 PM (212°) | 14:00 (3°) | 04:30 | 10:24 | 17:37 | 09:12 | 18:49 | 08:08 | 19:54 |
| 19(Mon) | 11:41 AM (148°) | 4:20 PM (213°) | 14:00 (3°) | 04:38 | 10:22 | 17:40 | 09:10 | 18:52 | 08:06 | 19:56 |
| 20(Tue) | 11:38 AM (147°) | 4:24 PM (213°) | 14:01 (3°) | 04:46 | 10:19 | 17:43 | 09:08 | 18:54 | 08:04 | 19:58 |
| 21(Wed) | 11:34 AM (146°) | 4:29 PM (214°) | 14:01 (4°) | 04:54 | 10:17 | 17:46 | 09:06 | 18:57 | 08:02 | 20:01 |
| 22(Thu) | 11:30 AM (145°) | 4:33 PM (215°) | 14:01 (4°) | 05:02 | 10:14 | 17:49 | 09:04 | 19:00 | 08:01 | 20:03 |
| 23(Fri) | 11:27 AM (144°) | 4:37 PM (216°) | 14:02 (4°) | 05:10 | 10:12 | 17:52 | 09:02 | 19:02 | 07:59 | 20:06 |
| 24(Sat) | 11:23 AM (143°) | 4:41 PM (217°) | 14:02 (4°) | 05:18 | 10:09 | 17:55 | 09:00 | 19:05 | 07:57 | 20:08 |
| 25(Sun) | 11:19 AM (142°) | 4:46 PM (218°) | 14:02 (5°) | 05:26 | 10:06 | 17:59 | 08:57 | 19:08 | 07:55 | 20:11 |
| 26(Mon) | 11:15 AM (141°) | 4:50 PM (219°) | 14:02 (5°) | 05:34 | 10:04 | 18:02 | 08:55 | 19:10 | 07:52 | 20:13 |
| 27(Tue) | 11:12 AM (140°) | 4:54 PM (220°) | 14:02 (5°) | 05:42 | 10:01 | 18:05 | 08:53 | 19:13 | 07:50 | 20:16 |
| 28(Wed) | 11:08 AM (139°) | 4:58 PM (221°) | 14:03 (5°) | 05:50 | 09:58 | 18:08 | 08:50 | 19:16 | 07:48 | 20:19 |
| 29(Thu) | 11:04 AM (138°) | 5:02 PM (222°) | 14:03 (6°) | 05:58 | 09:55 | 18:11 | 08:48 | 19:19 | 07:46 | 20:21 |
| 30(Fri) | 11:00 AM (137°) | 5:07 PM (223°) | 14:03 (6°) | 06:06 | 09:52 | 18:15 | 08:45 | 19:22 | 07:43 | 20:24 |
| 31(Sat) | 10:56 AM (136°) | 5:11 PM (224°) | 14:03 (6°) | 06:14 | 09:49 | 18:18 | 08:43 | 19:25 | 07:41 | 20:27 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2026)
Nearby Regions
- Northwest ArcticNoorvik
- Northwest ArcticNoatak
- Northwest ArcticDeering
- Northwest ArcticKiana
- Northwest ArcticSelawik
- Northwest ArcticBuckland
- Northwest ArcticKivalina
- Northwest ArcticRed Dog Mine
- NomeShishmaref
- Northwest ArcticAmbler
- NomeKoyuk
- Northwest ArcticShungnak
- North SlopePoint Hope
- Northwest ArcticKobuk
- NomeBrevig Mission
- NomeWhite Mountain
- NomeTeller
- NomeElim
- NomeGolovin
- NomePort Clarence
Astronomical Events(2026)
Vernal Equinox
Summer Solstice
Autumnal Equinox
Winter Solstice
