Lake Louise, Alaska Sunrise & Sunset Times
Sunrise
09:53
SE 138°
Solar noon
12:55
6.79°
Sunset
15:59
SW 222°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 09:53 | |
|---|---|---|
| Sunset | 15:59 | |
| Solar noon | 12:55 | |
| Daylight hours | 06:05 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
07:00
|
Dusk
18:51
|
| Nautical Twilight |
Dawn
07:54
|
Dusk
17:57
|
| Civil Twilight |
Dawn
08:53
|
Dusk
16:58
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 New Year's Day Sunrise 10:12 AM Sunset 3:27 PM | 2 Sunrise 10:12 AM Sunset 3:29 PM | 3 Sunrise 10:11 AM Sunset 3:31 PM | ||||
| 4 Sunrise 10:10 AM Sunset 3:33 PM | 5 Sunrise 10:09 AM Sunset 3:35 PM | 6 Sunrise 10:07 AM Sunset 3:37 PM | 7 Sunrise 10:06 AM Sunset 3:39 PM | 8 Sunrise 10:05 AM Sunset 3:41 PM | 9 Sunrise 10:03 AM Sunset 3:43 PM | 10 Sunrise 10:02 AM Sunset 3:46 PM |
| 11 Sunrise 10:00 AM Sunset 3:48 PM | 12 Sunrise 9:58 AM Sunset 3:51 PM | 13 Sunrise 9:57 AM Sunset 3:53 PM | 14 Sunrise 9:55 AM Sunset 3:56 PM | 15 Sunrise 9:53 AM Sunset 3:59 PM | 16 Sunrise 9:51 AM Sunset 4:01 PM | 17 Sunrise 9:49 AM Sunset 4:04 PM |
| 18 Sunrise 9:47 AM Sunset 4:07 PM | 19 Martin Luther King, Jr. Day Sunrise 9:45 AM Sunset 4:09 PM | 20 Sunrise 9:42 AM Sunset 4:12 PM | 21 Sunrise 9:40 AM Sunset 4:15 PM | 22 Sunrise 9:38 AM Sunset 4:18 PM | 23 Sunrise 9:36 AM Sunset 4:21 PM | 24 Sunrise 9:33 AM Sunset 4:24 PM |
| 25 Sunrise 9:31 AM Sunset 4:27 PM | 26 Sunrise 9:28 AM Sunset 4:30 PM | 27 Sunrise 9:26 AM Sunset 4:32 PM | 28 Sunrise 9:23 AM Sunset 4:35 PM | 29 Sunrise 9:20 AM Sunset 4:38 PM | 30 Sunrise 9:18 AM Sunset 4:41 PM | 31 Sunrise 9:15 AM Sunset 4:44 PM |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Thu) | 10:12 AM (144°) | 3:27 PM (216°) | 12:50 (5°) | 05:14 | 09:07 | 16:33 | 08:05 | 17:35 | 07:09 | 18:30 |
| 2(Fri) | 10:12 AM (144°) | 3:29 PM (216°) | 12:50 (5°) | 05:17 | 09:06 | 16:34 | 08:04 | 17:36 | 07:09 | 18:32 |
| 3(Sat) | 10:11 AM (144°) | 3:31 PM (216°) | 12:51 (5°) | 05:20 | 09:06 | 16:36 | 08:04 | 17:37 | 07:09 | 18:33 |
| 4(Sun) | 10:10 AM (143°) | 3:33 PM (217°) | 12:51 (5°) | 05:23 | 09:05 | 16:37 | 08:03 | 17:39 | 07:08 | 18:34 |
| 5(Mon) | 10:09 AM (143°) | 3:35 PM (217°) | 12:51 (5°) | 05:26 | 09:04 | 16:39 | 08:03 | 17:40 | 07:08 | 18:35 |
| 6(Tue) | 10:07 AM (143°) | 3:37 PM (218°) | 12:52 (5°) | 05:29 | 09:04 | 16:40 | 08:02 | 17:42 | 07:07 | 18:37 |
| 7(Wed) | 10:06 AM (142°) | 3:39 PM (218°) | 12:52 (6°) | 05:32 | 09:03 | 16:42 | 08:02 | 17:43 | 07:07 | 18:38 |
| 8(Thu) | 10:05 AM (142°) | 3:41 PM (218°) | 12:53 (6°) | 05:36 | 09:02 | 16:44 | 08:01 | 17:45 | 07:06 | 18:40 |
| 9(Fri) | 10:03 AM (141°) | 3:43 PM (219°) | 12:53 (6°) | 05:40 | 09:01 | 16:46 | 08:00 | 17:47 | 07:05 | 18:41 |
| 10(Sat) | 10:02 AM (141°) | 3:46 PM (219°) | 12:54 (6°) | 05:44 | 09:00 | 16:48 | 07:59 | 17:48 | 07:05 | 18:43 |
| 11(Sun) | 10:00 AM (140°) | 3:48 PM (220°) | 12:54 (6°) | 05:48 | 08:59 | 16:50 | 07:58 | 17:50 | 07:04 | 18:45 |
| 12(Mon) | 9:58 AM (140°) | 3:51 PM (220°) | 12:54 (6°) | 05:52 | 08:57 | 16:52 | 07:57 | 17:52 | 07:03 | 18:46 |
| 13(Tue) | 9:57 AM (139°) | 3:53 PM (221°) | 12:55 (6°) | 05:56 | 08:56 | 16:54 | 07:56 | 17:54 | 07:02 | 18:48 |
| 14(Wed) | 9:55 AM (139°) | 3:56 PM (221°) | 12:55 (7°) | 06:01 | 08:55 | 16:56 | 07:55 | 17:55 | 07:01 | 18:50 |
| 15(Thu) | 9:53 AM (138°) | 3:59 PM (222°) | 12:55 (7°) | 06:05 | 08:53 | 16:58 | 07:54 | 17:57 | 07:00 | 18:51 |
| 16(Fri) | 9:51 AM (138°) | 4:01 PM (223°) | 12:56 (7°) | 06:10 | 08:52 | 17:00 | 07:53 | 17:59 | 06:59 | 18:53 |
| 17(Sat) | 9:49 AM (137°) | 4:04 PM (223°) | 12:56 (7°) | 06:15 | 08:50 | 17:03 | 07:52 | 18:01 | 06:58 | 18:55 |
| 18(Sun) | 9:47 AM (136°) | 4:07 PM (224°) | 12:56 (7°) | 06:19 | 08:49 | 17:05 | 07:50 | 18:03 | 06:57 | 18:57 |
| 19(Mon) | 9:45 AM (136°) | 4:09 PM (224°) | 12:57 (8°) | 06:24 | 08:47 | 17:07 | 07:49 | 18:05 | 06:55 | 18:59 |
| 20(Tue) | 9:42 AM (135°) | 4:12 PM (225°) | 12:57 (8°) | 06:29 | 08:45 | 17:09 | 07:47 | 18:07 | 06:54 | 19:01 |
| 21(Wed) | 9:40 AM (135°) | 4:15 PM (226°) | 12:57 (8°) | 06:34 | 08:43 | 17:12 | 07:46 | 18:09 | 06:52 | 19:03 |
| 22(Thu) | 9:38 AM (134°) | 4:18 PM (226°) | 12:58 (8°) | 06:40 | 08:42 | 17:14 | 07:44 | 18:12 | 06:51 | 19:05 |
| 23(Fri) | 9:36 AM (133°) | 4:21 PM (227°) | 12:58 (8°) | 06:45 | 08:40 | 17:17 | 07:43 | 18:14 | 06:49 | 19:07 |
| 24(Sat) | 9:33 AM (133°) | 4:24 PM (228°) | 12:58 (9°) | 06:50 | 08:38 | 17:19 | 07:41 | 18:16 | 06:48 | 19:09 |
| 25(Sun) | 9:31 AM (132°) | 4:27 PM (228°) | 12:58 (9°) | 06:55 | 08:36 | 17:22 | 07:39 | 18:18 | 06:46 | 19:11 |
| 26(Mon) | 9:28 AM (131°) | 4:30 PM (229°) | 12:58 (9°) | 07:01 | 08:34 | 17:24 | 07:37 | 18:20 | 06:45 | 19:13 |
| 27(Tue) | 9:26 AM (130°) | 4:32 PM (230°) | 12:59 (9°) | 07:06 | 08:32 | 17:27 | 07:36 | 18:23 | 06:43 | 19:15 |
| 28(Wed) | 9:23 AM (130°) | 4:35 PM (230°) | 12:59 (10°) | 07:12 | 08:29 | 17:29 | 07:34 | 18:25 | 06:41 | 19:18 |
| 29(Thu) | 9:20 AM (129°) | 4:38 PM (231°) | 12:59 (10°) | 07:17 | 08:27 | 17:32 | 07:32 | 18:27 | 06:39 | 19:20 |
| 30(Fri) | 9:18 AM (128°) | 4:41 PM (232°) | 12:59 (10°) | 07:23 | 08:25 | 17:34 | 07:30 | 18:30 | 06:37 | 19:22 |
| 31(Sat) | 9:15 AM (128°) | 4:44 PM (233°) | 12:59 (11°) | 07:29 | 08:23 | 17:37 | 07:28 | 18:32 | 06:35 | 19:24 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2026)
Nearby Regions
- Copper RiverMendeltna
- Copper RiverTolsona
- Copper RiverNelchina
- Copper RiverGlennallen
- Matanuska-SusitnaEureka Roadhouse
- Copper RiverGulkana
- Copper RiverTazlina
- Copper RiverGakona
- Copper RiverSilver Springs
- Copper RiverCopper Center
- Matanuska-SusitnaGlacier View
- Copper RiverPaxson
- Copper RiverWillow Creek
- Copper RiverChistochina
- Matanuska-SusitnaChickaloon
- Copper RiverKenny Lake
- Copper RiverTonsina
- Matanuska-SusitnaSutton-Alpine
- ChugachValdez
- Matanuska-SusitnaLazy Mountain
Sunrise & Sunset Facts for Matanuska-Susitna in 2026
Q. When is the longest day in Matanuska-Susitna?
A. The summer solstice in 2026 falls on June 21st.
On this day, sunrise is at 3:45 AM and sunset is at 11:51 PM, giving us 20 hours and 5 minutes of daylight.
This is the day with the most sunlight of the year.
Q. Does the earliest sunrise occur on the summer solstice?
A. Not exactly!
In Matanuska-Susitna, the earliest sunrise actually occurs around June 19th (3:45 AM).
This is about 2 days before the summer solstice.
Q. When is the latest sunset?
A. The latest sunset happens around June 22nd (11:51 PM).
Even after the solstice passes, the evenings stay lighter for a few more days.
Q. When is the shortest day in Matanuska-Susitna?
A. The winter solstice in 2026 falls on December 21st.
Sunrise is at 10:10 AM and sunset is at 3:18 PM.
Compared to the summer solstice, daylight is about 14 hours and 57 minutes shorter.
Astronomical Events(2026)
Vernal Equinox
Summer Solstice
Autumnal Equinox
Winter Solstice
