Lake Minchumina, Alaska Sunrise & Sunset Times
Sunrise
10:21
南東 144°
Solar noon
12:58
4.59°
Sunset
15:34
南西 216°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 10:21 | |
|---|---|---|
| Sunset | 15:34 | |
| Solar noon | 12:58 | |
| Daylight hours | 05:12 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
07:11
|
Dusk
18:44
|
| Nautical Twilight |
Dawn
08:09
|
Dusk
17:46
|
| Civil Twilight |
Dawn
09:13
|
Dusk
16:42
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sunrise 09:52 Sunset 17:52 | ||||||
| 2 Sunrise 08:55 Sunset 16:49 | 3 Sunrise 08:58 Sunset 16:46 | 4 Sunrise 09:01 Sunset 16:42 | 5 Sunrise 09:05 Sunset 16:39 | 6 Sunrise 09:08 Sunset 16:36 | 7 Sunrise 09:11 Sunset 16:33 | 8 Sunrise 09:14 Sunset 16:30 |
| 9 Sunrise 09:17 Sunset 16:27 | 10 Sunrise 09:21 Sunset 16:24 | 11 Veterans Day Sunrise 09:24 Sunset 16:21 | 12 Sunrise 09:27 Sunset 16:18 | 13 Sunrise 09:30 Sunset 16:16 | 14 Sunrise 09:33 Sunset 16:13 | 15 Sunrise 09:36 Sunset 16:10 |
| 16 Sunrise 09:40 Sunset 16:07 | 17 Sunrise 09:43 Sunset 16:04 | 18 Sunrise 09:46 Sunset 16:02 | 19 Sunrise 09:49 Sunset 15:59 | 20 Sunrise 09:52 Sunset 15:56 | 21 Sunrise 09:55 Sunset 15:54 | 22 Sunrise 09:58 Sunset 15:51 |
| 23 Sunrise 10:01 Sunset 15:49 | 24 Sunrise 10:04 Sunset 15:47 | 25 Sunrise 10:07 Sunset 15:44 | 26 Sunrise 10:10 Sunset 15:42 | 27 Thanksgiving Day Sunrise 10:13 Sunset 15:40 | 28 Sunrise 10:16 Sunset 15:38 | 29 Sunrise 10:19 Sunset 15:36 |
| 30 Sunrise 10:21 Sunset 15:34 |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Sat) | 09:52 (123°) | 17:52 (237°) | 13:52 (12°) | 07:59 | 08:59 | 18:45 | 08:03 | 19:41 | 07:08 | 20:35 |
| 2(Sun) | 08:55 (124°) | 16:49 (236°) | 12:52 (11°) | 07:53 | 08:02 | 17:42 | 07:05 | 18:38 | 06:11 | 19:33 |
| 3(Mon) | 08:58 (125°) | 16:46 (235°) | 12:52 (11°) | 07:47 | 08:05 | 17:39 | 07:08 | 18:36 | 06:13 | 19:30 |
| 4(Tue) | 09:01 (125°) | 16:42 (234°) | 12:52 (11°) | 07:40 | 08:08 | 17:36 | 07:10 | 18:33 | 06:16 | 19:28 |
| 5(Wed) | 09:05 (126°) | 16:39 (233°) | 12:52 (10°) | 07:34 | 08:10 | 17:34 | 07:13 | 18:31 | 06:18 | 19:26 |
| 6(Thu) | 09:08 (127°) | 16:36 (233°) | 12:53 (10°) | 07:28 | 08:13 | 17:31 | 07:15 | 18:29 | 06:21 | 19:23 |
| 7(Fri) | 09:11 (128°) | 16:33 (232°) | 12:53 (10°) | 07:22 | 08:16 | 17:28 | 07:18 | 18:26 | 06:23 | 19:21 |
| 8(Sat) | 09:14 (129°) | 16:30 (231°) | 12:53 (9°) | 07:16 | 08:18 | 17:26 | 07:20 | 18:24 | 06:25 | 19:19 |
| 9(Sun) | 09:17 (129°) | 16:27 (230°) | 12:53 (9°) | 07:09 | 08:21 | 17:23 | 07:23 | 18:22 | 06:28 | 19:17 |
| 10(Mon) | 09:21 (130°) | 16:24 (230°) | 12:53 (9°) | 07:03 | 08:24 | 17:21 | 07:25 | 18:19 | 06:30 | 19:14 |
| 11(Tue) | 09:24 (131°) | 16:21 (229°) | 12:53 (9°) | 06:57 | 08:27 | 17:18 | 07:28 | 18:17 | 06:32 | 19:12 |
| 12(Wed) | 09:27 (132°) | 16:18 (228°) | 12:53 (8°) | 06:51 | 08:29 | 17:16 | 07:30 | 18:15 | 06:35 | 19:10 |
| 13(Thu) | 09:30 (133°) | 16:16 (227°) | 12:53 (8°) | 06:45 | 08:32 | 17:14 | 07:33 | 18:13 | 06:37 | 19:08 |
| 14(Fri) | 09:33 (133°) | 16:13 (226°) | 12:53 (8°) | 06:39 | 08:35 | 17:11 | 07:35 | 18:11 | 06:39 | 19:06 |
| 15(Sat) | 09:36 (134°) | 16:10 (226°) | 12:54 (8°) | 06:33 | 08:37 | 17:09 | 07:37 | 18:09 | 06:41 | 19:05 |
| 16(Sun) | 09:40 (135°) | 16:07 (225°) | 12:54 (7°) | 06:27 | 08:40 | 17:07 | 07:40 | 18:07 | 06:44 | 19:03 |
| 17(Mon) | 09:43 (136°) | 16:04 (224°) | 12:54 (7°) | 06:21 | 08:42 | 17:05 | 07:42 | 18:05 | 06:46 | 19:01 |
| 18(Tue) | 09:46 (136°) | 16:02 (223°) | 12:54 (7°) | 06:15 | 08:45 | 17:03 | 07:44 | 18:03 | 06:48 | 18:59 |
| 19(Wed) | 09:49 (137°) | 15:59 (223°) | 12:54 (7°) | 06:10 | 08:47 | 17:01 | 07:46 | 18:02 | 06:50 | 18:58 |
| 20(Thu) | 09:52 (138°) | 15:56 (222°) | 12:55 (6°) | 06:04 | 08:50 | 16:59 | 07:49 | 18:00 | 06:52 | 18:56 |
| 21(Fri) | 09:55 (138°) | 15:54 (221°) | 12:55 (6°) | 05:58 | 08:52 | 16:57 | 07:51 | 17:58 | 06:54 | 18:55 |
| 22(Sat) | 09:58 (139°) | 15:51 (221°) | 12:55 (6°) | 05:53 | 08:55 | 16:55 | 07:53 | 17:57 | 06:56 | 18:53 |
| 23(Sun) | 10:01 (140°) | 15:49 (220°) | 12:55 (6°) | 05:47 | 08:57 | 16:53 | 07:55 | 17:55 | 06:58 | 18:52 |
| 24(Mon) | 10:04 (140°) | 15:47 (219°) | 12:56 (6°) | 05:42 | 09:00 | 16:51 | 07:57 | 17:54 | 07:00 | 18:51 |
| 25(Tue) | 10:07 (141°) | 15:44 (219°) | 12:56 (5°) | 05:37 | 09:02 | 16:49 | 07:59 | 17:52 | 07:02 | 18:49 |
| 26(Wed) | 10:10 (142°) | 15:42 (218°) | 12:56 (5°) | 05:31 | 09:04 | 16:48 | 08:01 | 17:51 | 07:04 | 18:48 |
| 27(Thu) | 10:13 (142°) | 15:40 (217°) | 12:57 (5°) | 05:26 | 09:07 | 16:46 | 08:03 | 17:50 | 07:06 | 18:47 |
| 28(Fri) | 10:16 (143°) | 15:38 (217°) | 12:57 (5°) | 05:21 | 09:09 | 16:45 | 08:05 | 17:49 | 07:07 | 18:46 |
| 29(Sat) | 10:19 (144°) | 15:36 (216°) | 12:57 (5°) | 05:16 | 09:11 | 16:43 | 08:07 | 17:47 | 07:09 | 18:45 |
| 30(Sun) | 10:21 (144°) | 15:34 (216°) | 12:58 (5°) | 05:12 | 09:13 | 16:42 | 08:09 | 17:46 | 07:11 | 18:44 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2025)
Nearby Regions
- Yukon-KoyukukNikolai
- Yukon-KoyukukTanana
- Yukon-KoyukukManley Hot Springs
- DenaliHealy
- DenaliAnderson
- DenaliFerry
- Matanuska-SusitnaPetersville
- Yukon-KoyukukNenana
- Yukon-KoyukukFour Mile Road
- DenaliDenali Park
- DenaliCantwell
- Yukon-KoyukukRuby
- Yukon-KoyukukMcGrath
- Matanuska-SusitnaTrapper Creek
- Matanuska-SusitnaChase
- Yukon-KoyukukMinto
- Matanuska-SusitnaTalkeetna
- Yukon-KoyukukTakotna
- Yukon-KoyukukRampart
- Matanuska-SusitnaSkwentna
