Pilot Point, Alaska Sunrise & Sunset Times
Sunrise
10:00
SE 130°
Solar noon
13:40
11.53°
Sunset
17:20
SW 230°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 10:00 | |
|---|---|---|
| Sunset | 17:20 | |
| Solar noon | 13:40 | |
| Daylight hours | 07:19 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
07:37
|
Dusk
19:43
|
| Nautical Twilight |
Dawn
08:23
|
Dusk
18:57
|
| Civil Twilight |
Dawn
09:13
|
Dusk
18:07
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 New Year's Day Sunrise 10:12 AM Sunset 4:56 PM | 2 Sunrise 10:12 AM Sunset 4:57 PM | 3 Sunrise 10:11 AM Sunset 4:59 PM | ||||
| 4 Sunrise 10:11 AM Sunset 5:00 PM | 5 Sunrise 10:10 AM Sunset 5:02 PM | 6 Sunrise 10:09 AM Sunset 5:03 PM | 7 Sunrise 10:09 AM Sunset 5:05 PM | 8 Sunrise 10:08 AM Sunset 5:07 PM | 9 Sunrise 10:07 AM Sunset 5:09 PM | 10 Sunrise 10:06 AM Sunset 5:10 PM |
| 11 Sunrise 10:05 AM Sunset 5:12 PM | 12 Sunrise 10:04 AM Sunset 5:14 PM | 13 Sunrise 10:03 AM Sunset 5:16 PM | 14 Sunrise 10:01 AM Sunset 5:18 PM | 15 Sunrise 10:00 AM Sunset 5:20 PM | 16 Sunrise 9:59 AM Sunset 5:22 PM | 17 Sunrise 9:57 AM Sunset 5:24 PM |
| 18 Sunrise 9:56 AM Sunset 5:26 PM | 19 Martin Luther King, Jr. Day Sunrise 9:55 AM Sunset 5:28 PM | 20 Sunrise 9:53 AM Sunset 5:30 PM | 21 Sunrise 9:51 AM Sunset 5:32 PM | 22 Sunrise 9:50 AM Sunset 5:35 PM | 23 Sunrise 9:48 AM Sunset 5:37 PM | 24 Sunrise 9:46 AM Sunset 5:39 PM |
| 25 Sunrise 9:45 AM Sunset 5:41 PM | 26 Sunrise 9:43 AM Sunset 5:44 PM | 27 Sunrise 9:41 AM Sunset 5:46 PM | 28 Sunrise 9:39 AM Sunset 5:48 PM | 29 Sunrise 9:37 AM Sunset 5:50 PM | 30 Sunrise 9:35 AM Sunset 5:53 PM | 31 Sunrise 9:33 AM Sunset 5:55 PM |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Thu) | 10:12 AM (135°) | 4:56 PM (225°) | 13:34 (10°) | 06:44 | 09:22 | 17:46 | 08:31 | 18:37 | 07:43 | 19:25 |
| 2(Fri) | 10:12 AM (135°) | 4:57 PM (226°) | 13:34 (10°) | 06:45 | 09:22 | 17:47 | 08:31 | 18:39 | 07:43 | 19:26 |
| 3(Sat) | 10:11 AM (134°) | 4:59 PM (226°) | 13:35 (10°) | 06:47 | 09:22 | 17:49 | 08:30 | 18:40 | 07:43 | 19:27 |
| 4(Sun) | 10:11 AM (134°) | 5:00 PM (226°) | 13:35 (10°) | 06:49 | 09:21 | 17:50 | 08:30 | 18:41 | 07:43 | 19:28 |
| 5(Mon) | 10:10 AM (134°) | 5:02 PM (226°) | 13:36 (10°) | 06:51 | 09:21 | 17:51 | 08:30 | 18:42 | 07:43 | 19:29 |
| 6(Tue) | 10:09 AM (133°) | 5:03 PM (227°) | 13:36 (10°) | 06:54 | 09:20 | 17:53 | 08:29 | 18:43 | 07:42 | 19:31 |
| 7(Wed) | 10:09 AM (133°) | 5:05 PM (227°) | 13:37 (10°) | 06:56 | 09:20 | 17:54 | 08:29 | 18:45 | 07:42 | 19:32 |
| 8(Thu) | 10:08 AM (133°) | 5:07 PM (227°) | 13:37 (10°) | 06:58 | 09:19 | 17:56 | 08:28 | 18:46 | 07:41 | 19:33 |
| 9(Fri) | 10:07 AM (133°) | 5:09 PM (228°) | 13:38 (11°) | 07:01 | 09:18 | 17:57 | 08:28 | 18:48 | 07:41 | 19:35 |
| 10(Sat) | 10:06 AM (132°) | 5:10 PM (228°) | 13:38 (11°) | 07:04 | 09:18 | 17:59 | 08:27 | 18:49 | 07:40 | 19:36 |
| 11(Sun) | 10:05 AM (132°) | 5:12 PM (228°) | 13:38 (11°) | 07:07 | 09:17 | 18:00 | 08:27 | 18:50 | 07:40 | 19:37 |
| 12(Mon) | 10:04 AM (131°) | 5:14 PM (229°) | 13:39 (11°) | 07:10 | 09:16 | 18:02 | 08:26 | 18:52 | 07:39 | 19:39 |
| 13(Tue) | 10:03 AM (131°) | 5:16 PM (229°) | 13:39 (11°) | 07:13 | 09:15 | 18:04 | 08:25 | 18:54 | 07:38 | 19:40 |
| 14(Wed) | 10:01 AM (131°) | 5:18 PM (229°) | 13:39 (11°) | 07:16 | 09:14 | 18:05 | 08:24 | 18:55 | 07:38 | 19:42 |
| 15(Thu) | 10:00 AM (130°) | 5:20 PM (230°) | 13:40 (12°) | 07:19 | 09:13 | 18:07 | 08:23 | 18:57 | 07:37 | 19:43 |
| 16(Fri) | 9:59 AM (130°) | 5:22 PM (230°) | 13:40 (12°) | 07:23 | 09:12 | 18:09 | 08:22 | 18:58 | 07:36 | 19:45 |
| 17(Sat) | 9:57 AM (129°) | 5:24 PM (231°) | 13:40 (12°) | 07:26 | 09:11 | 18:11 | 08:21 | 19:00 | 07:35 | 19:46 |
| 18(Sun) | 9:56 AM (129°) | 5:26 PM (231°) | 13:41 (12°) | 07:30 | 09:10 | 18:13 | 08:20 | 19:02 | 07:34 | 19:48 |
| 19(Mon) | 9:55 AM (128°) | 5:28 PM (232°) | 13:41 (12°) | 07:33 | 09:08 | 18:14 | 08:19 | 19:03 | 07:33 | 19:50 |
| 20(Tue) | 9:53 AM (128°) | 5:30 PM (232°) | 13:41 (13°) | 07:37 | 09:07 | 18:16 | 08:18 | 19:05 | 07:32 | 19:51 |
| 21(Wed) | 9:51 AM (127°) | 5:32 PM (233°) | 13:42 (13°) | 07:41 | 09:06 | 18:18 | 08:17 | 19:07 | 07:31 | 19:53 |
| 22(Thu) | 9:50 AM (127°) | 5:35 PM (233°) | 13:42 (13°) | 07:44 | 09:04 | 18:20 | 08:16 | 19:09 | 07:30 | 19:55 |
| 23(Fri) | 9:48 AM (126°) | 5:37 PM (234°) | 13:42 (13°) | 07:48 | 09:03 | 18:22 | 08:15 | 19:11 | 07:29 | 19:56 |
| 24(Sat) | 9:46 AM (126°) | 5:39 PM (234°) | 13:42 (13°) | 07:52 | 09:01 | 18:24 | 08:13 | 19:12 | 07:27 | 19:58 |
| 25(Sun) | 9:45 AM (125°) | 5:41 PM (235°) | 13:43 (14°) | 07:56 | 09:00 | 18:26 | 08:12 | 19:14 | 07:26 | 20:00 |
| 26(Mon) | 9:43 AM (125°) | 5:44 PM (235°) | 13:43 (14°) | 08:00 | 08:58 | 18:28 | 08:10 | 19:16 | 07:25 | 20:02 |
| 27(Tue) | 9:41 AM (124°) | 5:46 PM (236°) | 13:43 (14°) | 08:05 | 08:57 | 18:30 | 08:09 | 19:18 | 07:23 | 20:04 |
| 28(Wed) | 9:39 AM (124°) | 5:48 PM (237°) | 13:43 (15°) | 08:09 | 08:55 | 18:32 | 08:07 | 19:20 | 07:22 | 20:05 |
| 29(Thu) | 9:37 AM (123°) | 5:50 PM (237°) | 13:43 (15°) | 08:13 | 08:53 | 18:34 | 08:06 | 19:22 | 07:20 | 20:07 |
| 30(Fri) | 9:35 AM (123°) | 5:53 PM (238°) | 13:44 (15°) | 08:17 | 08:51 | 18:36 | 08:04 | 19:24 | 07:19 | 20:09 |
| 31(Sat) | 9:33 AM (122°) | 5:55 PM (238°) | 13:44 (15°) | 08:22 | 08:50 | 18:39 | 08:03 | 19:26 | 07:17 | 20:11 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2026)
Nearby Regions
- Lake and PeninsulaUgashik
- Lake and PeninsulaEgegik
- Lake and PeninsulaPort Heiden
- Bristol BaySouth Naknek
- Bristol BayNaknek
- Lake and PeninsulaChignik
- Lake and PeninsulaChignik Lagoon
- Bristol BayKing Salmon
- DillinghamPortage Creek
- DillinghamClark's Point
- Lake and PeninsulaChignik Lake
- DillinghamManokotak
- DillinghamDillingham
- Lake and PeninsulaLevelock
- DillinghamEkwok
- Kodiak IslandKarluk
- DillinghamAleknagik
- Lake and PeninsulaPerryville
- Lake and PeninsulaIvanof Bay
- DillinghamNew Stuyahok
Sunrise & Sunset Facts for Lake and Peninsula in 2026
Q. When is the longest day in Lake and Peninsula?
A. The summer solstice in 2026 falls on June 21st.
On this day, sunrise is at 5:28 AM and sunset is at 11:37 PM, giving us 18 hours and 8 minutes of daylight.
This is the day with the most sunlight of the year.
Q. Does the earliest sunrise occur on the summer solstice?
A. Not exactly!
In Lake and Peninsula, the earliest sunrise actually occurs around June 18th (5:27 AM).
This is about 3 days before the summer solstice.
Q. When is the latest sunset?
A. The latest sunset happens around June 24th (11:37 PM).
Even after the solstice passes, the evenings stay lighter for a few more days.
Q. When is the shortest day in Lake and Peninsula?
A. The winter solstice in 2026 falls on December 21st.
Sunrise is at 10:09 AM and sunset is at 4:48 PM.
Compared to the summer solstice, daylight is about 11 hours and 29 minutes shorter.
Astronomical Events(2026)
Vernal Equinox
Summer Solstice
Autumnal Equinox
Winter Solstice
