Red Dog Mine, Alaska Sunrise & Sunset Times
Sunrise
12:28
南南東 163°
Solar noon
13:40
0.6°
Sunset
14:52
南南西 197°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 12:28 | |
|---|---|---|
| Sunset | 14:52 | |
| Solar noon | 13:40 | |
| Daylight hours | 02:24 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
08:03
|
Dusk
19:16
|
| Nautical Twilight |
Dawn
09:12
|
Dusk
18:07
|
| Civil Twilight |
Dawn
10:35
|
Dusk
16:45
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sunrise 11:05 Sunset 18:03 | ||||||
| 2 Sunrise 10:09 Sunset 16:58 | 3 Sunrise 10:14 Sunset 16:54 | 4 Sunrise 10:18 Sunset 16:50 | 5 Sunrise 10:22 Sunset 16:46 | 6 Sunrise 10:27 Sunset 16:41 | 7 Sunrise 10:31 Sunset 16:37 | 8 Sunrise 10:36 Sunset 16:33 |
| 9 Sunrise 10:40 Sunset 16:29 | 10 Sunrise 10:45 Sunset 16:24 | 11 Veterans Day Sunrise 10:49 Sunset 16:20 | 12 Sunrise 10:54 Sunset 16:16 | 13 Sunrise 10:58 Sunset 16:11 | 14 Sunrise 11:03 Sunset 16:07 | 15 Sunrise 11:08 Sunset 16:02 |
| 16 Sunrise 11:13 Sunset 15:58 | 17 Sunrise 11:18 Sunset 15:54 | 18 Sunrise 11:23 Sunset 15:49 | 19 Sunrise 11:28 Sunset 15:45 | 20 Sunrise 11:33 Sunset 15:40 | 21 Sunrise 11:38 Sunset 15:36 | 22 Sunrise 11:43 Sunset 15:31 |
| 23 Sunrise 11:48 Sunset 15:26 | 24 Sunrise 11:53 Sunset 15:22 | 25 Sunrise 11:59 Sunset 15:17 | 26 Sunrise 12:04 Sunset 15:12 | 27 Thanksgiving Day Sunrise 12:10 Sunset 15:07 | 28 Sunrise 12:16 Sunset 15:02 | 29 Sunrise 12:21 Sunset 14:57 |
| 30 Sunrise 12:28 Sunset 14:52 |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Sat) | 11:05 (130°) | 18:03 (230°) | 14:35 (7°) | 06:57 | 09:59 | 19:08 | 08:52 | 20:16 | 07:47 | 21:20 |
| 2(Sun) | 10:09 (131°) | 16:58 (229°) | 13:35 (7°) | 06:49 | 09:03 | 18:05 | 07:55 | 19:13 | 06:50 | 20:17 |
| 3(Mon) | 10:14 (132°) | 16:54 (228°) | 13:35 (7°) | 06:40 | 09:06 | 18:02 | 07:58 | 19:10 | 06:53 | 20:14 |
| 4(Tue) | 10:18 (133°) | 16:50 (226°) | 13:35 (6°) | 06:31 | 09:10 | 17:58 | 08:01 | 19:07 | 06:56 | 20:11 |
| 5(Wed) | 10:22 (134°) | 16:46 (225°) | 13:35 (6°) | 06:23 | 09:13 | 17:55 | 08:04 | 19:04 | 06:59 | 20:08 |
| 6(Thu) | 10:27 (135°) | 16:41 (224°) | 13:35 (6°) | 06:14 | 09:17 | 17:51 | 08:07 | 19:01 | 07:02 | 20:05 |
| 7(Fri) | 10:31 (137°) | 16:37 (223°) | 13:35 (6°) | 06:06 | 09:20 | 17:48 | 08:10 | 18:58 | 07:05 | 20:03 |
| 8(Sat) | 10:36 (138°) | 16:33 (222°) | 13:35 (5°) | 05:57 | 09:24 | 17:45 | 08:13 | 18:55 | 07:08 | 20:00 |
| 9(Sun) | 10:40 (139°) | 16:29 (221°) | 13:35 (5°) | 05:48 | 09:27 | 17:41 | 08:16 | 18:52 | 07:11 | 19:57 |
| 10(Mon) | 10:45 (140°) | 16:24 (220°) | 13:35 (5°) | 05:39 | 09:31 | 17:38 | 08:19 | 18:49 | 07:14 | 19:54 |
| 11(Tue) | 10:49 (141°) | 16:20 (219°) | 13:35 (4°) | 05:30 | 09:34 | 17:35 | 08:22 | 18:47 | 07:17 | 19:52 |
| 12(Wed) | 10:54 (142°) | 16:16 (218°) | 13:35 (4°) | 05:21 | 09:37 | 17:32 | 08:25 | 18:44 | 07:20 | 19:49 |
| 13(Thu) | 10:58 (143°) | 16:11 (217°) | 13:35 (4°) | 05:12 | 09:41 | 17:29 | 08:28 | 18:41 | 07:22 | 19:47 |
| 14(Fri) | 11:03 (144°) | 16:07 (216°) | 13:35 (4°) | 05:03 | 09:44 | 17:26 | 08:31 | 18:39 | 07:25 | 19:45 |
| 15(Sat) | 11:08 (145°) | 16:02 (214°) | 13:36 (3°) | 04:54 | 09:48 | 17:23 | 08:34 | 18:36 | 07:28 | 19:42 |
| 16(Sun) | 11:13 (146°) | 15:58 (213°) | 13:36 (3°) | 04:45 | 09:51 | 17:20 | 08:37 | 18:34 | 07:30 | 19:40 |
| 17(Mon) | 11:18 (148°) | 15:54 (212°) | 13:36 (3°) | 04:35 | 09:54 | 17:17 | 08:40 | 18:31 | 07:33 | 19:38 |
| 18(Tue) | 11:23 (149°) | 15:49 (211°) | 13:36 (3°) | 04:26 | 09:58 | 17:14 | 08:42 | 18:29 | 07:36 | 19:36 |
| 19(Wed) | 11:28 (150°) | 15:45 (210°) | 13:37 (3°) | 04:17 | 10:01 | 17:11 | 08:45 | 18:27 | 07:38 | 19:34 |
| 20(Thu) | 11:33 (151°) | 15:40 (209°) | 13:37 (2°) | 04:07 | 10:04 | 17:08 | 08:48 | 18:25 | 07:41 | 19:32 |
| 21(Fri) | 11:38 (152°) | 15:36 (208°) | 13:37 (2°) | 03:57 | 10:07 | 17:06 | 08:50 | 18:23 | 07:43 | 19:30 |
| 22(Sat) | 11:43 (153°) | 15:31 (207°) | 13:37 (2°) | 03:48 | 10:11 | 17:03 | 08:53 | 18:21 | 07:45 | 19:28 |
| 23(Sun) | 11:48 (154°) | 15:26 (205°) | 13:38 (2°) | 03:38 | 10:14 | 17:00 | 08:56 | 18:19 | 07:48 | 19:26 |
| 24(Mon) | 11:53 (156°) | 15:22 (204°) | 13:38 (2°) | 03:28 | 10:17 | 16:58 | 08:58 | 18:17 | 07:50 | 19:25 |
| 25(Tue) | 11:59 (157°) | 15:17 (203°) | 13:38 (1°) | 03:18 | 10:20 | 16:56 | 09:01 | 18:15 | 07:52 | 19:23 |
| 26(Wed) | 12:04 (158°) | 15:12 (202°) | 13:38 (1°) | 03:07 | 10:23 | 16:53 | 09:03 | 18:13 | 07:55 | 19:22 |
| 27(Thu) | 12:10 (159°) | 15:07 (200°) | 13:39 (1°) | 02:57 | 10:26 | 16:51 | 09:05 | 18:11 | 07:57 | 19:20 |
| 28(Fri) | 12:16 (161°) | 15:02 (199°) | 13:39 (1°) | 02:46 | 10:29 | 16:49 | 09:08 | 18:10 | 07:59 | 19:19 |
| 29(Sat) | 12:21 (162°) | 14:57 (198°) | 13:40 (1°) | 02:35 | 10:32 | 16:47 | 09:10 | 18:08 | 08:01 | 19:17 |
| 30(Sun) | 12:28 (163°) | 14:52 (197°) | 13:40 (1°) | 02:24 | 10:35 | 16:45 | 09:12 | 18:07 | 08:03 | 19:16 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2025)
Nearby Regions
- Northwest ArcticNoatak
- Northwest ArcticKivalina
- Northwest ArcticKotzebue
- Northwest ArcticNoorvik
- Northwest ArcticKiana
- North SlopePoint Hope
- North SlopePoint Lay
- Northwest ArcticSelawik
- Northwest ArcticDeering
- Northwest ArcticAmbler
- Northwest ArcticBuckland
- NomeShishmaref
- Northwest ArcticShungnak
- Northwest ArcticKobuk
