Shishmaref, Alaska Sunrise & Sunset Times
Sunrise
11:59
SSE 149°
Solar noon
14:13
3.02°
Sunset
16:29
SSW 211°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 11:59 | |
|---|---|---|
| Sunset | 16:29 | |
| Solar noon | 14:13 | |
| Daylight hours | 04:29 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
08:25
|
Dusk
20:03
|
| Nautical Twilight |
Dawn
09:28
|
Dusk
19:00
|
| Civil Twilight |
Dawn
10:39
|
Dusk
17:48
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 New Year's Day Sunrise 12:37 PM Sunset 3:39 PM | 2 Sunrise 12:35 PM Sunset 3:42 PM | 3 Sunrise 12:32 PM Sunset 3:45 PM | ||||
| 4 Sunrise 12:30 PM Sunset 3:48 PM | 5 Sunrise 12:28 PM Sunset 3:52 PM | 6 Sunrise 12:25 PM Sunset 3:55 PM | 7 Sunrise 12:23 PM Sunset 3:59 PM | 8 Sunrise 12:20 PM Sunset 4:02 PM | 9 Sunrise 12:17 PM Sunset 4:06 PM | 10 Sunrise 12:14 PM Sunset 4:09 PM |
| 11 Sunrise 12:11 PM Sunset 4:13 PM | 12 Sunrise 12:08 PM Sunset 4:17 PM | 13 Sunrise 12:05 PM Sunset 4:21 PM | 14 Sunrise 12:02 PM Sunset 4:25 PM | 15 Sunrise 11:59 AM Sunset 4:29 PM | 16 Sunrise 11:56 AM Sunset 4:32 PM | 17 Sunrise 11:53 AM Sunset 4:36 PM |
| 18 Sunrise 11:49 AM Sunset 4:40 PM | 19 Martin Luther King, Jr. Day Sunrise 11:46 AM Sunset 4:44 PM | 20 Sunrise 11:43 AM Sunset 4:48 PM | 21 Sunrise 11:39 AM Sunset 4:52 PM | 22 Sunrise 11:36 AM Sunset 4:56 PM | 23 Sunrise 11:32 AM Sunset 5:00 PM | 24 Sunrise 11:29 AM Sunset 5:04 PM |
| 25 Sunrise 11:26 AM Sunset 5:08 PM | 26 Sunrise 11:22 AM Sunset 5:12 PM | 27 Sunrise 11:19 AM Sunset 5:16 PM | 28 Sunrise 11:15 AM Sunset 5:20 PM | 29 Sunrise 11:11 AM Sunset 5:24 PM | 30 Sunrise 11:08 AM Sunset 5:28 PM | 31 Sunrise 11:04 AM Sunset 5:32 PM |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Thu) | 12:37 PM (159°) | 3:39 PM (201°) | 14:08 (1°) | 03:02 | 10:59 | 17:17 | 09:42 | 18:33 | 08:37 | 19:38 |
| 2(Fri) | 12:35 PM (159°) | 3:42 PM (202°) | 14:08 (1°) | 03:07 | 10:58 | 17:18 | 09:42 | 18:35 | 08:37 | 19:40 |
| 3(Sat) | 12:32 PM (158°) | 3:45 PM (202°) | 14:09 (1°) | 03:12 | 10:57 | 17:20 | 09:41 | 18:36 | 08:36 | 19:41 |
| 4(Sun) | 12:30 PM (157°) | 3:48 PM (203°) | 14:09 (1°) | 03:18 | 10:56 | 17:22 | 09:41 | 18:38 | 08:36 | 19:43 |
| 5(Mon) | 12:28 PM (157°) | 3:52 PM (203°) | 14:10 (2°) | 03:23 | 10:55 | 17:24 | 09:40 | 18:40 | 08:35 | 19:44 |
| 6(Tue) | 12:25 PM (156°) | 3:55 PM (204°) | 14:10 (2°) | 03:29 | 10:54 | 17:26 | 09:39 | 18:41 | 08:35 | 19:46 |
| 7(Wed) | 12:23 PM (155°) | 3:59 PM (205°) | 14:10 (2°) | 03:35 | 10:53 | 17:29 | 09:38 | 18:43 | 08:34 | 19:47 |
| 8(Thu) | 12:20 PM (154°) | 4:02 PM (206°) | 14:11 (2°) | 03:42 | 10:51 | 17:31 | 09:37 | 18:45 | 08:33 | 19:49 |
| 9(Fri) | 12:17 PM (154°) | 4:06 PM (206°) | 14:11 (2°) | 03:48 | 10:50 | 17:33 | 09:36 | 18:47 | 08:32 | 19:51 |
| 10(Sat) | 12:14 PM (153°) | 4:09 PM (207°) | 14:12 (2°) | 03:55 | 10:48 | 17:35 | 09:35 | 18:49 | 08:31 | 19:53 |
| 11(Sun) | 12:11 PM (152°) | 4:13 PM (208°) | 14:12 (2°) | 04:01 | 10:47 | 17:38 | 09:34 | 18:51 | 08:30 | 19:55 |
| 12(Mon) | 12:08 PM (151°) | 4:17 PM (209°) | 14:12 (3°) | 04:08 | 10:45 | 17:40 | 09:32 | 18:53 | 08:29 | 19:57 |
| 13(Tue) | 12:05 PM (151°) | 4:21 PM (210°) | 14:13 (3°) | 04:15 | 10:43 | 17:43 | 09:31 | 18:55 | 08:28 | 19:58 |
| 14(Wed) | 12:02 PM (150°) | 4:25 PM (210°) | 14:13 (3°) | 04:22 | 10:41 | 17:46 | 09:30 | 18:57 | 08:27 | 20:00 |
| 15(Thu) | 11:59 AM (149°) | 4:29 PM (211°) | 14:13 (3°) | 04:29 | 10:39 | 17:48 | 09:28 | 19:00 | 08:25 | 20:03 |
| 16(Fri) | 11:56 AM (148°) | 4:32 PM (212°) | 14:14 (3°) | 04:36 | 10:37 | 17:51 | 09:26 | 19:02 | 08:24 | 20:05 |
| 17(Sat) | 11:53 AM (147°) | 4:36 PM (213°) | 14:14 (3°) | 04:43 | 10:35 | 17:54 | 09:25 | 19:04 | 08:22 | 20:07 |
| 18(Sun) | 11:49 AM (146°) | 4:40 PM (214°) | 14:14 (4°) | 04:50 | 10:33 | 17:57 | 09:23 | 19:07 | 08:21 | 20:09 |
| 19(Mon) | 11:46 AM (145°) | 4:44 PM (215°) | 14:15 (4°) | 04:58 | 10:31 | 17:59 | 09:21 | 19:09 | 08:19 | 20:11 |
| 20(Tue) | 11:43 AM (145°) | 4:48 PM (216°) | 14:15 (4°) | 05:05 | 10:29 | 18:02 | 09:19 | 19:12 | 08:18 | 20:14 |
| 21(Wed) | 11:39 AM (144°) | 4:52 PM (217°) | 14:15 (4°) | 05:12 | 10:26 | 18:05 | 09:18 | 19:14 | 08:16 | 20:16 |
| 22(Thu) | 11:36 AM (143°) | 4:56 PM (217°) | 14:16 (4°) | 05:20 | 10:24 | 18:08 | 09:16 | 19:17 | 08:14 | 20:18 |
| 23(Fri) | 11:32 AM (142°) | 5:00 PM (218°) | 14:16 (5°) | 05:27 | 10:21 | 18:11 | 09:14 | 19:19 | 08:12 | 20:21 |
| 24(Sat) | 11:29 AM (141°) | 5:04 PM (219°) | 14:16 (5°) | 05:34 | 10:19 | 18:14 | 09:11 | 19:22 | 08:10 | 20:23 |
| 25(Sun) | 11:26 AM (140°) | 5:08 PM (220°) | 14:16 (5°) | 05:42 | 10:16 | 18:17 | 09:09 | 19:24 | 08:08 | 20:26 |
| 26(Mon) | 11:22 AM (139°) | 5:12 PM (221°) | 14:17 (5°) | 05:49 | 10:14 | 18:20 | 09:07 | 19:27 | 08:06 | 20:28 |
| 27(Tue) | 11:19 AM (138°) | 5:16 PM (222°) | 14:17 (6°) | 05:57 | 10:11 | 18:23 | 09:05 | 19:30 | 08:04 | 20:31 |
| 28(Wed) | 11:15 AM (137°) | 5:20 PM (223°) | 14:17 (6°) | 06:04 | 10:08 | 18:27 | 09:02 | 19:32 | 08:02 | 20:33 |
| 29(Thu) | 11:11 AM (136°) | 5:24 PM (224°) | 14:17 (6°) | 06:12 | 10:05 | 18:30 | 09:00 | 19:35 | 08:00 | 20:36 |
| 30(Fri) | 11:08 AM (135°) | 5:28 PM (225°) | 14:17 (6°) | 06:19 | 10:03 | 18:33 | 08:58 | 19:38 | 07:57 | 20:39 |
| 31(Sat) | 11:04 AM (135°) | 5:32 PM (226°) | 14:17 (7°) | 06:27 | 10:00 | 18:36 | 08:55 | 19:41 | 07:55 | 20:41 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2026)
Nearby Regions
- NomeBrevig Mission
- NomeTeller
- NomeWales
- NomePort Clarence
- NomeDiomede
- Northwest ArcticDeering
- Northwest ArcticKotzebue
- Northwest ArcticKivalina
- NomeNome
- Northwest ArcticNoatak
- NomeWhite Mountain
- Northwest ArcticBuckland
- Northwest ArcticNoorvik
- NomeGolovin
- North SlopePoint Hope
- Northwest ArcticRed Dog Mine
- NomeElim
- Northwest ArcticKiana
- NomeKoyuk
- Northwest ArcticSelawik
Astronomical Events(2026)
Vernal Equinox
Summer Solstice
Autumnal Equinox
Winter Solstice
