Slana, Alaska Sunrise & Sunset Times
Sunrise
09:33
南東 141°
Solar noon
12:23
5.73°
Sunset
15:12
南西 219°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 09:33 | |
|---|---|---|
| Sunset | 15:12 | |
| Solar noon | 12:23 | |
| Daylight hours | 05:39 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
06:33
|
Dusk
18:11
|
| Nautical Twilight |
Dawn
07:29
|
Dusk
17:16
|
| Civil Twilight |
Dawn
08:30
|
Dusk
16:15
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sunrise 09:10 Sunset 17:23 | ||||||
| 2 Sunrise 08:13 Sunset 16:20 | 3 Sunrise 08:16 Sunset 16:18 | 4 Sunrise 08:19 Sunset 16:15 | 5 Sunrise 08:22 Sunset 16:12 | 6 Sunrise 08:25 Sunset 16:09 | 7 Sunrise 08:28 Sunset 16:06 | 8 Sunrise 08:31 Sunset 16:03 |
| 9 Sunrise 08:34 Sunset 16:00 | 10 Sunrise 08:37 Sunset 15:58 | 11 Veterans Day Sunrise 08:40 Sunset 15:55 | 12 Sunrise 08:43 Sunset 15:52 | 13 Sunrise 08:46 Sunset 15:50 | 14 Sunrise 08:49 Sunset 15:47 | 15 Sunrise 08:52 Sunset 15:45 |
| 16 Sunrise 08:54 Sunset 15:42 | 17 Sunrise 08:57 Sunset 15:40 | 18 Sunrise 09:00 Sunset 15:37 | 19 Sunrise 09:03 Sunset 15:35 | 20 Sunrise 09:06 Sunset 15:32 | 21 Sunrise 09:09 Sunset 15:30 | 22 Sunrise 09:12 Sunset 15:28 |
| 23 Sunrise 09:14 Sunset 15:26 | 24 Sunrise 09:17 Sunset 15:24 | 25 Sunrise 09:20 Sunset 15:22 | 26 Sunrise 09:22 Sunset 15:20 | 27 Thanksgiving Day Sunrise 09:25 Sunset 15:18 | 28 Sunrise 09:28 Sunset 15:16 | 29 Sunrise 09:30 Sunset 15:14 |
| 30 Sunrise 09:33 Sunset 15:12 |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Sat) | 09:10 (122°) | 17:23 (238°) | 13:17 (13°) | 08:13 | 08:20 | 18:14 | 07:26 | 19:08 | 06:33 | 20:00 |
| 2(Sun) | 08:13 (122°) | 16:20 (237°) | 12:17 (12°) | 08:07 | 07:23 | 17:11 | 06:28 | 18:05 | 05:36 | 18:57 |
| 3(Mon) | 08:16 (123°) | 16:18 (237°) | 12:17 (12°) | 08:01 | 07:25 | 17:08 | 06:31 | 18:03 | 05:38 | 18:55 |
| 4(Tue) | 08:19 (124°) | 16:15 (236°) | 12:17 (12°) | 07:55 | 07:28 | 17:06 | 06:33 | 18:00 | 05:41 | 18:53 |
| 5(Wed) | 08:22 (125°) | 16:12 (235°) | 12:17 (11°) | 07:49 | 07:31 | 17:03 | 06:36 | 17:58 | 05:43 | 18:51 |
| 6(Thu) | 08:25 (125°) | 16:09 (234°) | 12:17 (11°) | 07:43 | 07:33 | 17:01 | 06:38 | 17:56 | 05:45 | 18:48 |
| 7(Fri) | 08:28 (126°) | 16:06 (234°) | 12:17 (11°) | 07:38 | 07:36 | 16:58 | 06:40 | 17:54 | 05:48 | 18:46 |
| 8(Sat) | 08:31 (127°) | 16:03 (233°) | 12:18 (11°) | 07:32 | 07:38 | 16:56 | 06:43 | 17:51 | 05:50 | 18:44 |
| 9(Sun) | 08:34 (128°) | 16:00 (232°) | 12:18 (10°) | 07:26 | 07:41 | 16:54 | 06:45 | 17:49 | 05:52 | 18:42 |
| 10(Mon) | 08:37 (128°) | 15:58 (231°) | 12:18 (10°) | 07:20 | 07:43 | 16:51 | 06:47 | 17:47 | 05:54 | 18:40 |
| 11(Tue) | 08:40 (129°) | 15:55 (231°) | 12:18 (10°) | 07:15 | 07:46 | 16:49 | 06:50 | 17:45 | 05:57 | 18:38 |
| 12(Wed) | 08:43 (130°) | 15:52 (230°) | 12:18 (10°) | 07:09 | 07:48 | 16:47 | 06:52 | 17:43 | 05:59 | 18:36 |
| 13(Thu) | 08:46 (131°) | 15:50 (229°) | 12:18 (9°) | 07:04 | 07:51 | 16:44 | 06:54 | 17:41 | 06:01 | 18:34 |
| 14(Fri) | 08:49 (131°) | 15:47 (229°) | 12:18 (9°) | 06:58 | 07:53 | 16:42 | 06:57 | 17:39 | 06:03 | 18:32 |
| 15(Sat) | 08:52 (132°) | 15:45 (228°) | 12:18 (9°) | 06:52 | 07:56 | 16:40 | 06:59 | 17:37 | 06:05 | 18:31 |
| 16(Sun) | 08:54 (133°) | 15:42 (227°) | 12:19 (9°) | 06:47 | 07:58 | 16:38 | 07:01 | 17:35 | 06:07 | 18:29 |
| 17(Mon) | 08:57 (133°) | 15:40 (226°) | 12:19 (8°) | 06:42 | 08:01 | 16:36 | 07:03 | 17:34 | 06:09 | 18:27 |
| 18(Tue) | 09:00 (134°) | 15:37 (226°) | 12:19 (8°) | 06:36 | 08:03 | 16:34 | 07:05 | 17:32 | 06:11 | 18:26 |
| 19(Wed) | 09:03 (135°) | 15:35 (225°) | 12:19 (8°) | 06:31 | 08:06 | 16:32 | 07:07 | 17:30 | 06:13 | 18:24 |
| 20(Thu) | 09:06 (135°) | 15:32 (225°) | 12:20 (8°) | 06:26 | 08:08 | 16:30 | 07:09 | 17:29 | 06:15 | 18:23 |
| 21(Fri) | 09:09 (136°) | 15:30 (224°) | 12:20 (7°) | 06:21 | 08:10 | 16:29 | 07:12 | 17:27 | 06:17 | 18:21 |
| 22(Sat) | 09:12 (137°) | 15:28 (223°) | 12:20 (7°) | 06:16 | 08:13 | 16:27 | 07:14 | 17:26 | 06:19 | 18:20 |
| 23(Sun) | 09:14 (137°) | 15:26 (223°) | 12:20 (7°) | 06:11 | 08:15 | 16:25 | 07:16 | 17:24 | 06:21 | 18:19 |
| 24(Mon) | 09:17 (138°) | 15:24 (222°) | 12:21 (7°) | 06:06 | 08:17 | 16:24 | 07:18 | 17:23 | 06:23 | 18:17 |
| 25(Tue) | 09:20 (138°) | 15:22 (221°) | 12:21 (7°) | 06:01 | 08:19 | 16:22 | 07:19 | 17:22 | 06:25 | 18:16 |
| 26(Wed) | 09:22 (139°) | 15:20 (221°) | 12:21 (6°) | 05:57 | 08:21 | 16:20 | 07:21 | 17:20 | 06:27 | 18:15 |
| 27(Thu) | 09:25 (140°) | 15:18 (220°) | 12:22 (6°) | 05:52 | 08:24 | 16:19 | 07:23 | 17:19 | 06:28 | 18:14 |
| 28(Fri) | 09:28 (140°) | 15:16 (220°) | 12:22 (6°) | 05:48 | 08:26 | 16:18 | 07:25 | 17:18 | 06:30 | 18:13 |
| 29(Sat) | 09:30 (141°) | 15:14 (219°) | 12:22 (6°) | 05:43 | 08:28 | 16:16 | 07:27 | 17:17 | 06:32 | 18:12 |
| 30(Sun) | 09:33 (141°) | 15:12 (219°) | 12:23 (6°) | 05:39 | 08:30 | 16:15 | 07:29 | 17:16 | 06:33 | 18:11 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2025)
Nearby Regions
- Copper RiverNabesna
- Copper RiverMentasta Lake
- Copper RiverChistochina
- Southeast FairbanksTetlin
- Southeast FairbanksTanacross
- Southeast FairbanksTok
- Copper RiverGakona
- Copper RiverChisana
- Southeast FairbanksNorthway
- Copper RiverGulkana
- Southeast FairbanksDot Lake
- Copper RiverSilver Springs
- Copper RiverTazlina
- Copper RiverCopper Center
- Southeast FairbanksDot Lake Village
- Copper RiverPaxson
- Copper RiverWillow Creek
- Southeast FairbanksDry Creek
- Southeast FairbanksAlcan Border
- Copper RiverGlennallen
