Susitna North, Alaska Sunrise & Sunset Times
Sunrise
10:06
SE 138°
Solar noon
13:08
6.82°
Sunset
16:11
SW 222°
Local time: --:--
Current Sun: --
| Sunrise | 10:06 | |
|---|---|---|
| Sunset | 16:11 | |
| Solar noon | 13:08 | |
| Daylight hours | 06:05 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
07:14
|
Dusk
19:03
|
| Nautical Twilight |
Dawn
08:08
|
Dusk
18:09
|
| Civil Twilight |
Dawn
09:06
|
Dusk
17:10
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 New Year's Day Sunrise 10:23 AM Sunset 3:43 PM | 2 Sunrise 10:22 AM Sunset 3:44 PM | 3 Sunrise 10:21 AM Sunset 3:46 PM | ||||
| 4 Sunrise 10:20 AM Sunset 3:48 PM | 5 Sunrise 10:19 AM Sunset 3:50 PM | 6 Sunrise 10:18 AM Sunset 3:52 PM | 7 Sunrise 10:17 AM Sunset 3:54 PM | 8 Sunrise 10:15 AM Sunset 3:57 PM | 9 Sunrise 10:14 AM Sunset 3:59 PM | 10 Sunrise 10:13 AM Sunset 4:01 PM |
| 11 Sunrise 10:11 AM Sunset 4:04 PM | 12 Sunrise 10:09 AM Sunset 4:06 PM | 13 Sunrise 10:08 AM Sunset 4:09 PM | 14 Sunrise 10:06 AM Sunset 4:11 PM | 15 Sunrise 10:04 AM Sunset 4:14 PM | 16 Sunrise 10:02 AM Sunset 4:16 PM | 17 Sunrise 10:00 AM Sunset 4:19 PM |
| 18 Sunrise 9:58 AM Sunset 4:22 PM | 19 Martin Luther King, Jr. Day Sunrise 9:56 AM Sunset 4:24 PM | 20 Sunrise 9:54 AM Sunset 4:27 PM | 21 Sunrise 9:51 AM Sunset 4:30 PM | 22 Sunrise 9:49 AM Sunset 4:33 PM | 23 Sunrise 9:47 AM Sunset 4:36 PM | 24 Sunrise 9:44 AM Sunset 4:38 PM |
| 25 Sunrise 9:42 AM Sunset 4:41 PM | 26 Sunrise 9:40 AM Sunset 4:44 PM | 27 Sunrise 9:37 AM Sunset 4:47 PM | 28 Sunrise 9:35 AM Sunset 4:50 PM | 29 Sunrise 9:32 AM Sunset 4:53 PM | 30 Sunrise 9:29 AM Sunset 4:56 PM | 31 Sunrise 9:27 AM Sunset 4:59 PM |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Solar noon | Daylight hours | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Thu) | 10:23 AM (144°) | 3:43 PM (216°) | 13:03 (5°) | 05:19 | 09:18 | 16:47 | 08:17 | 17:49 | 07:22 | 18:44 |
| 2(Fri) | 10:22 AM (143°) | 3:44 PM (217°) | 13:03 (5°) | 05:22 | 09:18 | 16:49 | 08:16 | 17:50 | 07:21 | 18:45 |
| 3(Sat) | 10:21 AM (143°) | 3:46 PM (217°) | 13:04 (5°) | 05:25 | 09:17 | 16:50 | 08:16 | 17:51 | 07:21 | 18:46 |
| 4(Sun) | 10:20 AM (143°) | 3:48 PM (217°) | 13:04 (5°) | 05:27 | 09:17 | 16:52 | 08:16 | 17:53 | 07:21 | 18:48 |
| 5(Mon) | 10:19 AM (142°) | 3:50 PM (218°) | 13:05 (5°) | 05:30 | 09:16 | 16:53 | 08:15 | 17:54 | 07:20 | 18:49 |
| 6(Tue) | 10:18 AM (142°) | 3:52 PM (218°) | 13:05 (6°) | 05:34 | 09:15 | 16:55 | 08:15 | 17:56 | 07:20 | 18:50 |
| 7(Wed) | 10:17 AM (142°) | 3:54 PM (218°) | 13:05 (6°) | 05:37 | 09:14 | 16:57 | 08:14 | 17:57 | 07:19 | 18:52 |
| 8(Thu) | 10:15 AM (141°) | 3:57 PM (219°) | 13:06 (6°) | 05:41 | 09:13 | 16:59 | 08:13 | 17:59 | 07:19 | 18:53 |
| 9(Fri) | 10:14 AM (141°) | 3:59 PM (219°) | 13:06 (6°) | 05:44 | 09:12 | 17:00 | 08:12 | 18:00 | 07:18 | 18:55 |
| 10(Sat) | 10:13 AM (140°) | 4:01 PM (220°) | 13:07 (6°) | 05:48 | 09:11 | 17:02 | 08:12 | 18:02 | 07:17 | 18:56 |
| 11(Sun) | 10:11 AM (140°) | 4:04 PM (220°) | 13:07 (6°) | 05:52 | 09:10 | 17:04 | 08:11 | 18:04 | 07:17 | 18:58 |
| 12(Mon) | 10:09 AM (139°) | 4:06 PM (221°) | 13:07 (6°) | 05:56 | 09:09 | 17:06 | 08:10 | 18:06 | 07:16 | 19:00 |
| 13(Tue) | 10:08 AM (139°) | 4:09 PM (221°) | 13:08 (7°) | 06:00 | 09:08 | 17:08 | 08:09 | 18:07 | 07:15 | 19:01 |
| 14(Wed) | 10:06 AM (138°) | 4:11 PM (222°) | 13:08 (7°) | 06:05 | 09:06 | 17:10 | 08:08 | 18:09 | 07:14 | 19:03 |
| 15(Thu) | 10:04 AM (138°) | 4:14 PM (222°) | 13:08 (7°) | 06:09 | 09:05 | 17:13 | 08:06 | 18:11 | 07:13 | 19:05 |
| 16(Fri) | 10:02 AM (137°) | 4:16 PM (223°) | 13:09 (7°) | 06:14 | 09:04 | 17:15 | 08:05 | 18:13 | 07:12 | 19:07 |
| 17(Sat) | 10:00 AM (137°) | 4:19 PM (224°) | 13:09 (7°) | 06:18 | 09:02 | 17:17 | 08:04 | 18:15 | 07:11 | 19:09 |
| 18(Sun) | 9:58 AM (136°) | 4:22 PM (224°) | 13:09 (8°) | 06:23 | 09:00 | 17:19 | 08:03 | 18:17 | 07:09 | 19:10 |
| 19(Mon) | 9:56 AM (135°) | 4:24 PM (225°) | 13:10 (8°) | 06:28 | 08:59 | 17:21 | 08:01 | 18:19 | 07:08 | 19:12 |
| 20(Tue) | 9:54 AM (135°) | 4:27 PM (225°) | 13:10 (8°) | 06:33 | 08:57 | 17:24 | 08:00 | 18:21 | 07:07 | 19:14 |
| 21(Wed) | 9:51 AM (134°) | 4:30 PM (226°) | 13:10 (8°) | 06:38 | 08:55 | 17:26 | 07:58 | 18:23 | 07:05 | 19:16 |
| 22(Thu) | 9:49 AM (133°) | 4:33 PM (227°) | 13:11 (8°) | 06:43 | 08:54 | 17:28 | 07:57 | 18:25 | 07:04 | 19:18 |
| 23(Fri) | 9:47 AM (133°) | 4:36 PM (227°) | 13:11 (9°) | 06:48 | 08:52 | 17:31 | 07:55 | 18:27 | 07:02 | 19:20 |
| 24(Sat) | 9:44 AM (132°) | 4:38 PM (228°) | 13:11 (9°) | 06:53 | 08:50 | 17:33 | 07:53 | 18:30 | 07:01 | 19:22 |
| 25(Sun) | 9:42 AM (131°) | 4:41 PM (229°) | 13:11 (9°) | 06:59 | 08:48 | 17:36 | 07:52 | 18:32 | 06:59 | 19:24 |
| 26(Mon) | 9:40 AM (131°) | 4:44 PM (229°) | 13:12 (9°) | 07:04 | 08:46 | 17:38 | 07:50 | 18:34 | 06:57 | 19:27 |
| 27(Tue) | 9:37 AM (130°) | 4:47 PM (230°) | 13:12 (10°) | 07:09 | 08:44 | 17:41 | 07:48 | 18:36 | 06:56 | 19:29 |
| 28(Wed) | 9:35 AM (129°) | 4:50 PM (231°) | 13:12 (10°) | 07:15 | 08:42 | 17:43 | 07:46 | 18:39 | 06:54 | 19:31 |
| 29(Thu) | 9:32 AM (129°) | 4:53 PM (231°) | 13:12 (10°) | 07:20 | 08:39 | 17:46 | 07:44 | 18:41 | 06:52 | 19:33 |
| 30(Fri) | 9:29 AM (128°) | 4:56 PM (232°) | 13:12 (11°) | 07:26 | 08:37 | 17:48 | 07:42 | 18:43 | 06:50 | 19:35 |
| 31(Sat) | 9:27 AM (127°) | 4:59 PM (233°) | 13:12 (11°) | 07:32 | 08:35 | 17:51 | 07:40 | 18:46 | 06:48 | 19:38 |
Sun Direction
Weather Forecast
Annual Sunrise and Sunset Graph(2026)
Nearby Regions
- Matanuska-SusitnaTalkeetna
- Matanuska-SusitnaTrapper Creek
- Matanuska-SusitnaWillow
- Matanuska-SusitnaChase
- Matanuska-SusitnaFishhook
- Matanuska-SusitnaMeadow Lakes
- Matanuska-SusitnaTanaina
- Matanuska-SusitnaHouston
- Matanuska-SusitnaPetersville
- Matanuska-SusitnaBuffalo Soapstone
- Matanuska-SusitnaNorth Lakes
- Matanuska-SusitnaWasilla
- Matanuska-SusitnaFarm Loop
- Matanuska-SusitnaSouth Lakes
- Matanuska-SusitnaBig Lake
- Matanuska-SusitnaSutton-Alpine
- Matanuska-SusitnaKnik-Fairview
- Matanuska-SusitnaGateway
- Matanuska-SusitnaPalmer
- Matanuska-SusitnaLazy Mountain
Sunrise & Sunset Facts for Matanuska-Susitna in 2026
Q. When is the longest day in Matanuska-Susitna?
A. The summer solstice in 2026 falls on June 21st.
On this day, sunrise is at 4:02 AM and sunset is at 12:00 AM, giving us 19 hours and 58 minutes of daylight.
This is the day with the most sunlight of the year.
Q. Does the earliest sunrise occur on the summer solstice?
A. Not exactly!
In Matanuska-Susitna, the earliest sunrise actually occurs around June 19th (4:01 AM).
This is about 2 days before the summer solstice.
Q. When is the latest sunset?
A. The latest sunset happens around June 26th (11:59 PM).
Even after the solstice passes, the evenings stay lighter for a few more days.
Q. When is the shortest day in Matanuska-Susitna?
A. The winter solstice in 2026 falls on December 21st.
Sunrise is at 10:20 AM and sunset is at 3:34 PM.
Compared to the summer solstice, daylight is about 14 hours and 45 minutes shorter.
Astronomical Events(2026)
Vernal Equinox
Summer Solstice
Autumnal Equinox
Winter Solstice
